Page 22 - CONTROL DE CALIDAD CUENCA DEL RÍO BERMEJO 2012
P. 22

PC-8                       PC-9                      PC-10                        PC-11                        PC-12                        PC-13                        PC-14                       PC-15
                 Cuadro 4 b.- Síntesis de Resultados: 2da Campaña

             Nº   ANALISIS o MEDICION  Unid  R. Salinas 1  R. Salinas 2  R. Chiquiaca 1  R. Chiquiaca 2  R. Itau  Qda. El Nueve  R. Grande de   Tarija  R. Camacho


                Medición Hidráulica y Climática
                                  3
             1  Caudal           (m /s)      3,301    3,051     1,410     1,693    3,433   0,543   46,500   2,891
             2  Temperatura ambiental - In Situ ºC  10,50  10,50  11,00   11,50    24,00   17,50    17,00   11,60
                Análisis Fisico
             1  Temperatura - In Situ  ºC    11,50    12,30     14,00     14,00    22,20   19,80    20,50   11,80
             2  Turbiedad - In Situ  NTU      2,06     1,67      1,66      1,72    2,27     1,75    3,69     4,98
             3  pH - In Situ                  7,00     7,60      7,90      7,90    8,00     7,90    7,70     7,10
             4  Conductividad - In Situ  mS/cm  408,00  409,00  566,00   563,00   503,00  878,00   588,00   70,70
             5  Sólidos totales disueltos  mg/l  140,53  143,12  204,85  203,76   214,14  356,44   242,04   24,50
             6  Sólidos en suspensión   mg/l  2,48     2,01      2,00      2,07    2,74     2,11    4,45     6,00
             7  Sólidos totales  mg/l        143,01  145,14    206,85    205,83   216,88  358,55   246,49   30,49
             8  Color            Unid. APHA   0,60     0,80      2,40      0,40    5,40     3,20    2,60     2,00
                Análisis Químico
             1  Acidez total (como CaCO3)  mg/l  28,00  12,00   48,00      6,00    36,00   80,00    44,00   14,00
             2  Alcalinidad total (como CaCO3) mg/l  88,00  90,00  180,00  140,00  160,00  272,00  170,00   20,00
             3  Carbonatos (como CaCO3)  mg/l  0,00    0,00      0,00     12,00    0,00     0,00    0,00     0,00
             4  Bicarbonatos (como CaCO3)  mg/l  88,00  90,00  180,00    128,00   160,00  272,00   170,00   20,00
             5  Oxígeno disuelto - In Situ  mg/l  11,00  8,90   11,70     11,05    10,20    8,50    7,30    10,20
             6  % Saturación OD - In Situ  %  116,65  114,86   125,59    122,69   123,95   97,55    82,62   120,61
             7  Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/l  12,35  6,19  4,57     11,49    2,22      <2     6,35      <2
             8  Demanda Química de Oxígeno  mg/l  28,40  16,41  12,12     31,01    4,45      <5     13,97     <5
                             -3
             9  Fósforo total (como PO 4 )  mg/l  0,42  0,43     0,65      0,76    0,45     0,89    0,86     0,33
             10  Aceites y Grasas  mg/l       ND       ND        ND        ND      ND       ND       ND      ND
             11  Nitratos (como NO3-)  mg/l   5,01     5,87      8,61     10,68    9,21    11,07    6,72     9,51
             12  Nitritos (como NO 2- )  mg/l  0,02    0,00      0,04      0,05    0,09     0,03    0,08     0,08
                                 +
             13  Nitrógeno Amoniacal (como NH3 ) mg/l  <0,5  <0,5  <0,5   <0,5     <0,5     <0,5    <0,5     <0,5
             14  Dureza (como CaCO3)  mg/l   154,00  157,50    238,00    227,50   182,90  341,00   198,40   24,35
             15  Calcio          mg/l        33,00    34,50     70,50     67,20    44,80  104,00    40,80    4,00
             16  Cloruros        mg/l        32,69    33,60      6,11      7,38    24,00   26,24    54,17    2,19
             17  Sulfatos        mg/l        49,41    56,16    104,92    116,20    51,78  150,24    50,28    8,72
             18  Magnesio        mg/l        17,37    17,31     15,01     14,46    17,23   19,68    23,43    3,49
             19  Sodio           mg/l        21,00    21,00     18,00     22,00    25,00   40,00    40,00    4,00
             20  Potasio         mg/l         3,00     2,70      3,10      3,50    3,90     4,90    3,80     1,20
             21  Arsénico        mg/l   No determinado No determinado  No determinado  No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
             22  Antimonio       mg/l   No determinado No determinado  No determinado  No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
             23  Hierro          mg/l         0,12     0,15      0,07      0,25    0,21     0,18    0,09     0,03
             24  Plomo           mg/l   No determinado No determinado  No determinado  No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
             25  Plata           mg/l   No determinado No determinado  No determinado  No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
             26  Mercurio        mg/l   No determinado No determinado  No determinado  No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
             27  Niquel          mg/l   No determinado No determinado  No determinado  No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
             28  Zinc            mg/l   No determinado No determinado  No determinado  No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
             29  Sulfuros        mg/l         <0,1    <0,1       <0,1     <0,1     <0,1     <0,1    <0,1     <0,1
             30  Cromo           mg/l   No determinado No determinado  No determinado  No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
                Análisis Bacteriológico - Fitoplancton
             1  Coliformes Totales  NMP/100 ml  1,90E+04  2,90E+02  2,20E+02  8,00E+02  4,00E+02  5,00E+01  6,00E+02  2,00E+02
             2  Coliformes Fecales  NMP/100 ml  3,80E+03  7,25E+01  6,00E+01  2,20E+02  8,00E+01  1,00E+01  1,20E+02  5,00E+01
             3  Clor "a"         mg/l        2,623    3,247     1,515     2,165    2,597   1,948    1,623   1,670



                                                              22
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27