Page 23 - CONTROL DE CALIDAD CUENCA DEL RÍO BERMEJO 2012
P. 23
PC-16 PC-17 PC-18 PC-19 PC-20 PC-21 PC-22
Cuadro 4 b.- Síntesis de Resultados: 2da Campaña
Nº ANALISIS o MEDICION Unid R. Orozas R. Santa Rosa R. Condado R. Bermejo 1 R. Bermejo 2 R. Bermejo 3 R. Bermejo 4
Medición Hidráulica y Climática
3
1 Caudal (m /s) 0,350 8,122 8,169 43,320 45,750 49,000 48,700
2 Temperatura ambiental - In Situ ºC 19,70 21,90 21,80 22,00 23,00 24,00 26,00
Análisis Fisico
1 Temperatura - In Situ ºC 15,10 16,00 16,60 18,00 19,00 21,10 23,80
2 Turbiedad - In Situ NTU 0,92 753,30 663,66 98,50 79,30 39,60 27,23
3 pH - In Situ 7,00 7,50 7,30 7,30 7,30 7,30 7,70
4 Conductividad - In Situ mS/cm 118,90 173,80 181,50 172,34 167,20 193,20 195,00
5 Sólidos totales disueltos mg/l 43,98 65,44 69,16 67,51 66,81 80,48 85,69
6 Sólidos en suspensión mg/l 1,11 625,20 580,55 114,00 92,54 47,00 32,48
7 Sólidos totales mg/l 45,09 690,64 649,71 181,51 159,35 127,48 118,17
8 Color Unid. APHA 0,20 122,00 109,80 35,00 22,40 12,00 11,80
Análisis Químico
1 Acidez total (como CaCO3) mg/l 16,00 20,00 24,00 20,00 18,00 26,00 20,00
2 Alcalinidad total (como CaCO3) mg/l 26,00 50,00 50,00 52,00 56,00 62,00 66,00
3 Carbonatos (como CaCO3) mg/l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
4 Bicarbonatos (como CaCO3) mg/l 26,00 50,00 50,00 52,00 56,00 62,00 60,00
5 Oxígeno disuelto - In Situ mg/l 9,80 10,20 10,00 10,00 10,30 10,60 13,10
6 % Saturación OD - In Situ % 121,52 118,96 117,64 118,90 119,23 125,34 161,15
7 Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/l <2 24,21 12,71 14,02 16,21 4,39 3,54
8 Demanda Química de Oxígeno mg/l <5 64,15 33,69 36,44 42,14 10,09 8,13
-3
9 Fósforo total (como PO 4 ) mg/l 0,40 0,37 0,29 0,40 0,53 0,36 0,39
10 Aceites y Grasas mg/l ND ND ND ND ND ND ND
11 Nitratos (como NO3-) mg/l 5,07 6,87 8,21 8,87 8,96 11,55 7,65
12 Nitritos (como NO 2- ) mg/l 0,02 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,11
+
13 Nitrógeno Amoniacal (como NH3 ) mg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
14 Dureza (como CaCO3) mg/l 42,00 70,00 73,50 66,50 63,00 71,75 70,00
15 Calcio mg/l 10,50 15,60 15,00 15,50 15,00 16,90 18,00
16 Cloruros mg/l 4,15 2,43 3,56 2,99 2,73 5,79 3,42
17 Sulfatos mg/l 25,12 33,73 38,12 29,95 23,38 24,57 20,61
18 Magnesio mg/l 3,83 7,53 8,75 6,74 6,20 7,17 6,08
19 Sodio mg/l 7,00 6,00 7,00 8,00 8,00 10,00 11,00
20 Potasio mg/l 1,60 4,00 3,90 3,00 2,20 2,40 2,50
21 Arsénico mg/l No determinado <0,002 <0,002 No determinado No determinado No determinado <0,002
22 Antimonio mg/l No determinado <0,002 <0,002 No determinado No determinado No determinado <0,002
23 Hierro mg/l 0,06 0,08 0,05 0,06 0,09 0,09 0,06
24 Plomo mg/l No determinado <0,03 <0,03 No determinado No determinado No determinado <0,03
25 Plata mg/l No determinado <0,04 <0,04 No determinado No determinado No determinado <0,04
26 Mercurio mg/l No determinado <0,001 <0,001 No determinado No determinado No determinado <0,001
27 Niquel mg/l No determinado <0,1 <0,1 No determinado No determinado No determinado <0,1
28 Zinc mg/l No determinado 0,06 <0,05 No determinado No determinado No determinado <0,05
29 Sulfuros mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
30 Cromo mg/l No determinado <0,03 <0,03 No determinado No determinado No determinado <0,03
Análisis Bacteriológico - Fitoplancton
1 Coliformes Totales NMP/100 ml 2,80E+02 3,00E+02 8,10E+02 4,00E+02 1,00E+02 1,40E+02 3,20E+02
2 Coliformes Fecales NMP/100 ml 5,60E+01 6,00E+01 1,62E+02 8,00E+01 3,00E+01 2,80E+01 8,00E+01
3 Clor "a" mg/l 1,670 0,433 0,609 0,742 0,849 2,597 2,674
23