Page 24 - CONTROL DE CALIDAD CUENCA DEL RÍO BERMEJO 2012
P. 24
PC-1 PC-2 PC-3 PC-4 PC-5 PC-6
Cuadro 4 c.- Síntesis de Resultados: 3 era Campaña
Nº ANALISIS o MEDICION Unid R. Gualdalquivir R. Gualdalquivir R. Gualdalquivir R. Gualdalquivir R. Gualdalquivir R. Santa Ana PC-7 R. Pajonal
Medición Hidráulica y Climática
3
1 Caudal (m /s) 0,125 0,157 0,972 6,725 7,027 0,561 0,603
2 Temperatura ambiental - In Situ ºC 30,80 31,10 25,30 24,80 5,50 15,50 13,60
Análisis Fisico
1 Temperatura - In Situ ºC 21,50 23,40 21,70 21,90 7,80 16,70 16,40
2 Turbiedad - In Situ NTU 3,08 1,71 11,70 18,70 6,11 3,01 3,32
3 pH - In Situ 6,30 6,60 7,70 6,90 6,80 7,30 6,60
4 Conductividad - In Situ mS/cm 220,00 203,00 153,90 110,90 258,00 353,00 507,00
5 Sólidos totales disueltos mg/l 92,37 88,50 64,87 46,93 82,59 134,77 192,42
6 Sólidos en suspensión mg/l 3,71 2,06 14,05 22,39 7,35 3,63 4,00
7 Sólidos totales mg/l 96,08 90,56 78,92 69,32 89,94 138,40 196,42
8 Color Unid. APHA 3,20 1,00 4,00 14,80 1,40 0,80 1,40
Análisis Químico
1 Acidez total (como CaCO3) mg/l 22,00 14,00 18,00 10,00 18,00 18,00 20,00
2 Alcalinidad total (como CaCO3) mg/l 26,00 36,00 38,00 26,00 74,00 110,00 126,00
3 Carbonatos (como CaCO3) mg/l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Bicarbonatos (como CaCO3) mg/l 26,00 36,00 38,00 26,00 74,00 110,00 126,00
5 Oxígeno disuelto - In Situ mg/l 8,30 9,00 5,80 8,50 10,20 8,70 7,90
6 % Saturación OD - In Situ % 120,12 133,91 82,35 120,42 105,07 103,71 93,67
7 Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/l 4,07 14,10 56,42 50,85 33,65 2,36 17,07
8 Demanda Química de Oxígeno mg/l 8,13 31,01 147,26 116,95 89,17 6,25 39,26
-3
9 Fósforo total (como PO 4 ) mg/l 0,19 0,16 0,84 0,64 1,24 0,11 0,13
10 Aceites y Grasas mg/l ND ND ND ND ND ND ND
11 Nitratos (como NO3-) mg/l 16,11 16,84 14,27 13,39 34,12 11,45 13,34
12 Nitritos (como NO 2- ) mg/l 0,02 0,04 0,18 0,11 0,34 0,03 0,04
+
13 Nitrógeno Amoniacal (como NH3 ) mg/l <0,5 <0,5 1,50 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
14 Dureza (como CaCO3) mg/l 62,30 75,65 53,40 38,42 72,32 135,60 189,84
15 Calcio mg/l 15,00 12,00 10,00 8,00 16,00 40,50 49,40
16 Cloruros mg/l 3,77 2,10 5,36 1,96 5,81 9,80 29,57
17 Sulfatos mg/l 40,97 54,21 15,11 16,24 21,32 51,09 119,16
18 Magnesio mg/l 6,03 11,09 6,90 4,48 7,85 8,35 16,12
19 Sodio mg/l 13,00 12,00 10,00 6,00 20,00 17,00 30,00
20 Potasio mg/l 1,30 1,50 2,40 2,00 4,60 3,50 4,20
21 Arsénico mg/l No determinado No determinado <0,002 <0,002 <0,002 No determinado No determinado
22 Antimonio mg/l No determinado No determinado <0,002 <0,002 <0,002 No determinado No determinado
23 Hierro mg/l 0,23 0,10 0,16 0,21 0,15 0,15 0,14
24 Plomo mg/l No determinado No determinado <0,03 <0,03 <0,03 No determinado No determinado
25 Plata mg/l No determinado No determinado <0,04 <0,04 <0,04 No determinado No determinado
26 Mercurio mg/l No determinado No determinado <0,001 <0,001 <0,001 No determinado No determinado
27 Niquel mg/l No determinado No determinado <0,1 <0,1 <0,1 No determinado No determinado
28 Zinc mg/l No determinado No determinado <0,05 <0,05 <0,05 No determinado No determinado
29 Sulfuros mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
30 Cromo mg/l No determinado No determinado <0,03 <0,03 <0,03 No determinado No determinado
Análisis Bacteriológico - Fitoplancton
1 Coliformes Totales NMP/100 ml 6,00E+01 8,00E+01 1,42E+04 2,86E+04 6,80E+02 1,51E+03 1,22E+02
2 Coliformes Fecales NMP/100 ml 1,50E+01 2,67E+01 2,68E+03 6,00E+03 1,70E+02 3,36E+02 4,00E+01
3 Clor "a" mg/l 1,755 1,924 2,248 2,747 2,933 2,164 2,273
24