Page 25 - CONTROL DE CALIDAD CUENCA DEL RÍO BERMEJO 2012
P. 25

PC-8                       PC-9                      PC-10                        PC-11                        PC-12                        PC-13                        PC-14                       PC-15
                 Cuadro 4 c.- Síntesis de Resultados: 3 era Campaña

             Nº  ANALISIS o MEDICION  Unid   R. Salinas 1  R. Salinas 2  R. Chiquiaca 1  R. Chiquiaca 2  R. Itau  Qda. El Nueve  R. Grande de   Tarija  R. Camacho


                Medición Hidráulica y Climática
                                  3
             1  Caudal           (m /s)      0,966    0,969     0,775     0,838   0,993    0,117   19,890   1,023
             2  Temperatura ambiental - In Situ ºC  13,80  13,30  12,30   12,10   12,90    16,60   16,60    4,00
                Análisis Fisico
             1  Temperatura - In Situ  ºC    16,40    15,90     12,30     15,20   12,20    22,00   20,50    7,90
             2  Turbiedad - In Situ  NTU      2,12    1,94      2,11      1,51     1,33   268,66   54,00    2,47
             3  pH - In Situ                  6,60    6,40      6,40      6,30     7,20    5,00     6,80    7,20
             4  Conductividad - In Situ  mS/cm  622,00  602,00  525,00   551,00   647,00  1689,00  799,00  110,20
             5  Sólidos totales disueltos  mg/l  236,07  226,23  183,72  204,21   225,96  716,21   328,90   35,35
             6  Sólidos en suspensión   mg/l  2,56    2,34      2,54      1,82     1,60   288,08   63,70    2,98
             7  Sólidos totales  mg/l        238,63  228,57    186,26    206,03   227,57  1004,29  392,59   38,32
             8  Color            Unid. APHA   3,00    1,80      1,80      1,60     1,00    77,60    3,00    0,80
                Análisis Químico
             1  Acidez total (como CaCO3)  mg/l  22,00  18,00   20,00     22,00   20,00   266,00   42,00    4,00
             2  Alcalinidad total (como CaCO3) mg/l  122,00  118,00  158,00  182,00  174,00  44,00  190,00  22,00
             3  Carbonatos (como CaCO3)  mg/l  0,00   0,00      0,00      0,00     0,00    0,00     0,00    0,00
             4  Bicarbonatos (como CaCO3)  mg/l  122,00  118,00  158,00  182,00   174,00   44,00   190,00   22,00
             5  Oxígeno disuelto - In Situ  mg/l  7,70  8,80    11,10     11,10   14,40    1,80     3,90    11,10
             6  % Saturación OD - In Situ  %  90,84  101,19    115,67    118,44   142,26   21,57   27,00   120,31
             7  Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/l  50,85  6,19  3,07     11,49    3,13   1657,83  60,00    14,10
             8  Demanda Química de Oxígeno  mg/l  116,95  16,41  8,13     31,01    6,25   3978,80  147,26   31,01
                             -3
             9  Fósforo total (como PO 4 )  mg/l  0,31  0,23    0,39      0,27     0,19    28,34    0,74    0,28
             10  Aceites y Grasas  mg/l       ND       ND        ND        ND      ND      24,00    ND       ND
             11  Nitratos (como NO3-)  mg/l  12,07    14,04     13,76     11,55   10,82    81,04   13,06    12,02
             12  Nitritos (como NO 2- )  mg/l  0,12   0,04      0,05      0,01     0,02    1,08     0,04    0,02
                                 +
             13  Nitrógeno Amoniacal (como NH3 ) mg/l  <0,5  <0,5  <0,5   <0,5     <0,5    45,00    <0,5    <0,5
             14  Dureza (como CaCO3)  mg/l   149,16  167,24    221,48    203,40   180,80  641,84   235,04   54,24
             15  Calcio          mg/l        54,00    46,80     70,50     66,00   56,00   250,00   70,00    12,00
             16  Cloruros        mg/l        48,39    31,47     4,52      4,12    20,38   286,53   66,91    3,31
             17  Sulfatos        mg/l        104,92  115,72    112,11    110,38   115,98  348,58   82,12    25,77
             18  Magnesio        mg/l         3,44    12,21     10,99     9,33     9,91    4,09    14,59    5,89
             19  Sodio           mg/l        70,00    50,00     20,00     30,00   60,00    50,00   60,00    4,00
             20  Potasio         mg/l         6,20    6,70      4,80      5,00     7,10    75,00   22,00    0,20
             21  Arsénico        mg/l   No determinado No determinado  No determinado  No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
             22  Antimonio       mg/l   No determinado No determinado  No determinado  No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
             23  Hierro          mg/l         0,20    0,13      0,16      0,16     0,22    0,20     0,24    0,21
             24  Plomo           mg/l   No determinado No determinado  No determinado  No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
             25  Plata           mg/l   No determinado No determinado  No determinado  No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
             26  Mercurio        mg/l   No determinado No determinado  No determinado  No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
             27  Niquel          mg/l   No determinado No determinado  No determinado  No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
             28  Zinc            mg/l   No determinado No determinado  No determinado  No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
             29  Sulfuros        mg/l         <0,1    <0,1      <0,1      <0,1     <0,1    1,90     <0,1    <0,1
             30  Cromo           mg/l   No determinado No determinado  No determinado  No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
                Análisis Bacteriológico - Fitoplancton
             1  Coliformes Totales  NMP/100 ml  1,60E+03  1,20E+02  4,30E+02  4,80E+03  4,30E+02  1,90E+07  1,80E+05  5,00E+03
             2  Coliformes Fecales  NMP/100 ml  3,20E+02  3,00E+01  8,60E+01  1,20E+03  1,08E+02  5,20E+06  3,00E+04  1,00E+03
             3  Clor "a"         mg/l        2,820    3,479     1,683     2,239   2,841  No detectado  1,299  1,826



                                                              25
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30