Page 27 - CONTROL DE CALIDAD CUENCA DEL RÍO BERMEJO 2012
P. 27
PC-1 PC-2 PC-3 PC-4 PC-5 PC-6
Cuadro 4 d.- Síntesis de Resultados: 4ta Campaña
Nº ANALISIS o MEDICION Unid R. Gualdalquivir R. Gualdalquivir R. Gualdalquivir R. Gualdalquivir R. Gualdalquivir R. Santa Ana PC-7 R. Pajonal
Medición Hidráulica y Climática
3
1 Caudal (m /s) 1,163 1,080 1,365 4,593 11,370 0,820 0,625
2 Temperatura ambiental - In Situ ºC 22,30 21,00 20,50 18,50 24,00 19,40 18,80
Análisis Fisico
1 Temperatura - In Situ ºC 25,20 25,00 24,20 24,10 21,00 18,70 18,90
2 Turbiedad - In Situ NTU 17,50 198,00 451,00 836,00 4256,50 4,91 2,36
3 pH - In Situ 7,20 7,00 6,70 7,00 7,20 7,90 8,10
4 Conductividad - In Situ mS/cm 138,20 156,90 157,70 163,80 179,90 431,00 370,00
5 Sólidos totales disueltos mg/l 62,44 70,61 69,85 72,41 74,79 171,20 147,55
6 Sólidos en suspensión mg/l 20,96 219,30 442,48 659,27 4900,00 5,91 2,84
7 Sólidos totales mg/l 83,40 289,91 512,33 731,68 4974,79 177,11 150,40
8 Color Unid. APHA 7,80 60,20 87,60 161,80 <500 4,00 2,00
Análisis Químico
1 Acidez total (como CaCO3) mg/l 10,00 12,00 14,00 14,00 18,00 12,00 14,00
2 Alcalinidad total (como CaCO3) mg/l 22,00 28,00 26,00 34,00 36,00 104,00 108,00
3 Carbonatos (como CaCO3) mg/l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Bicarbonatos (como CaCO3) mg/l 22,00 28,00 26,00 34,00 36,00 104,00 108,00
5 Oxígeno disuelto - In Situ mg/l 8,90 7,80 6,30 7,70 7,50 8,40 9,30
6 % Saturación OD - In Situ % 138,39 119,86 93,94 113,98 102,30 104,23 115,91
7 Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/l 2,22 4,59 12,41 40,42 69,69 2,71 14,65
8 Demanda Química de Oxígeno mg/l 4,45 10,09 31,01 92,97 184,68 7,18 33,69
-3
9 Fósforo total (como PO 4 ) mg/l 0,17 0,14 0,42 0,55 1,75 0,15 0,15
10 Aceites y Grasas mg/l ND ND ND ND ND ND ND
11 Nitratos (como NO3-) mg/l 22,02 17,39 22,25 7,65 25,54 16,47 19,71
12 Nitritos (como NO 2- ) mg/l 0,03 0,02 0,02 0,07 0,43 0,08 0,05
+
13 Nitrógeno Amoniacal (como NH3 ) mg/l <0,5 <0,5 0,60 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
14 Dureza (como CaCO3) mg/l 53,40 57,85 62,30 63,28 63,28 158,20 180,80
15 Calcio mg/l 10,00 13,00 15,00 12,00 15,00 42,50 38,40
16 Cloruros mg/l 0,52 0,66 4,71 3,17 2,21 7,74 24,22
17 Sulfatos mg/l 32,36 40,68 34,53 37,56 34,75 59,28 86,22
18 Magnesio mg/l 6,90 6,16 6,03 8,09 6,26 12,62 20,61
19 Sodio mg/l 9,00 12,00 10,00 8,00 11,00 18,00 20,00
20 Potasio mg/l 1,60 1,80 2,80 2,60 3,70 3,90 3,80
21 Arsénico mg/l No determinado No determinado <0,002 <0,002 <0,002 No determinado No determinado
22 Antimonio mg/l No determinado No determinado <0,002 <0,002 <0,002 No determinado No determinado
23 Hierro mg/l 0,11 0,06 0,23 0,07 0,14 0,26 0,13
24 Plomo mg/l No determinado No determinado <0,03 <0,03 <0,03 No determinado No determinado
25 Plata mg/l No determinado No determinado <0,04 <0,04 <0,04 No determinado No determinado
26 Mercurio mg/l No determinado No determinado <0,001 <0,001 <0,001 No determinado No determinado
27 Niquel mg/l No determinado No determinado <0,1 <0,1 <0,1 No determinado No determinado
28 Zinc mg/l No determinado No determinado <0,05 <0,05 <0,05 No determinado No determinado
29 Sulfuros mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
30 Cromo mg/l No determinado No determinado <0,03 <0,03 <0,03 No determinado No determinado
Análisis Bacteriológico - Fitoplancton
1 Coliformes Totales NMP/100 ml 2,80E+03 1,15E+05 3,34E+06 3,23E+05 5,60E+04 3,56E+03 8,10E+02
2 Coliformes Fecales NMP/100 ml 6,00E+02 3,28E+04 8,35E+05 6,46E+04 9,33E+03 7,12E+02 2,03E+02
3 Clor "a" mg/l 1,353 0,866 0,487 0,567 0,654 2,226 2,525
27