Page 28 - CONTROL DE CALIDAD CUENCA DEL RÍO BERMEJO 2012
P. 28
Cuadro 4 d.- Síntesis de Resultados: 4ta Campaña
PC-8 PC-9 PC-10 PC-11 PC-12 PC-13 PC-14 PC-15
Nº ANALISIS o MEDICION Unid R. Salinas 1 R. Salinas 2 R. Chiquiaca 1 R. Chiquiaca 2 R. Itau Qda. El Nueve R. Grande de Tarija R. Camacho
Medición Hidráulica y Climática
3
1 Caudal (m /s) 1,456 1,534 0,996 1,017 4,107 0,172 45,830 3,222
2 Temperatura ambiental - In Situ ºC 22,90 26,10 34,50 32,40 25,30 32,00 36,00 17,00
Análisis Fisico
1 Temperatura - In Situ ºC 22,00 25,30 31,60 33,20 23,00 36,00 32,00 19,50
2 Turbiedad - In Situ NTU 7,19 6,09 6,41 2,45 53,87 625,60 3996,50 85,26
3 pH - In Situ 7,80 8,30 8,70 8,80 8,20 5,30 7,30 7,80
4 Conductividad - In Situ mS/cm 485,00 498,00 469,00 475,00 347,00 1416,00 445,00 125,80
5 Sólidos totales disueltos mg/l 205,66 225,44 240,52 251,44 150,09 792,28 230,02 50,77
6 Sólidos en suspensión mg/l 8,65 7,33 7,71 2,95 63,55 559,16 2171,98 99,24
7 Sólidos totales mg/l 214,31 232,76 248,23 254,39 213,64 1351,44 2402,00 150,01
8 Color Unid. APHA 3,60 3,00 4,60 4,20 23,00 < 500 <500 28,20
Análisis Químico
1 Acidez total (como CaCO3) mg/l 16,00 10,00 0,00 0,00 14,00 450,00 20,00 10,00
2 Alcalinidad total (como CaCO3) mg/l 104,00 110,00 150,00 154,00 114,00 0,00 116,00 22,00
3 Carbonatos (como CaCO3) mg/l 0,00 0,00 24,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Bicarbonatos (como CaCO3) mg/l 104,00 110,00 126,00 134,00 114,00 0,00 116,00 22,00
5 Oxígeno disuelto - In Situ mg/l 9,30 8,60 9,20 12,00 6,30 2,50 5,00 6,50
6 % Saturación OD - In Situ % 122,49 118,67 139,06 179,00 77,73 38,28 71,64 90,30
7 Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/l 26,44 5,37 4,57 12,48 4,07 3150,26 11,36 7,46
8 Demanda Química de Oxígeno mg/l 60,81 14,23 12,12 33,69 8,13 7560,61 25,00 16,41
-3
9 Fósforo total (como PO 4 ) mg/l 0,24 0,26 0,28 0,36 0,17 25,16 0,44 0,23
10 Aceites y Grasas mg/l ND ND ND ND ND 47,00 ND ND
11 Nitratos (como NO3-) mg/l 20,77 19,12 22,16 20,03 17,93 159,71 16,52 19,25
12 Nitritos (como NO 2- ) mg/l 0,15 0,07 0,05 0,05 0,03 1,17 0,07 0,03
+
13 Nitrógeno Amoniacal (como NH3 ) mg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 78,00 0,70 <0,5
14 Dureza (como CaCO3) mg/l 158,20 167,24 226,00 221,48 153,68 542,40 153,68 54,24
15 Calcio mg/l 48,00 42,90 64,50 67,50 43,20 200,00 40,30 12,00
16 Cloruros mg/l 34,57 34,80 4,20 4,72 5,59 190,00 27,12 1,74
17 Sulfatos mg/l 73,27 82,67 112,85 112,99 70,23 314,00 56,16 24,25
18 Magnesio mg/l 9,28 14,58 15,73 12,81 11,10 10,30 12,86 5,89
19 Sodio mg/l 30,00 30,00 20,00 20,00 10,00 40,00 25,00 3,00
20 Potasio mg/l 6,20 6,40 4,80 5,10 7,10 61,00 8,00 1,00
21 Arsénico mg/l No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
22 Antimonio mg/l No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
23 Hierro mg/l 0,07 0,10 0,10 0,07 0,10 0,15 0,31 0,17
24 Plomo mg/l No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
25 Plata mg/l No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
26 Mercurio mg/l No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
27 Niquel mg/l No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
28 Zinc mg/l No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
29 Sulfuros mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1,90 <0,1 <0,1
30 Cromo mg/l No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
Análisis Bacteriológico - Fitoplancton
1 Coliformes Totales NMP/100 ml 8,10E+03 1,89E+03 1,30E+02 5,00E+02 2,00E+04 6,00E+07 6,10E+05 5,80E+04
2 Coliformes Fecales NMP/100 ml 1,35E+03 4,73E+02 2,60E+01 1,25E+02 7,00E+03 1,20E+07 1,09E+05 1,24E+04
3 Clor "a" mg/l 3,120 3,388 2,066 2,319 1,748 No detectado 0,139 1,124
28