Page 29 - CONTROL DE CALIDAD CUENCA DEL RÍO BERMEJO 2012
P. 29
PC-16 PC-17 PC-18 PC-19 PC-20 PC-21 PC-22 PC-0
Cuadro 4 d.- Síntesis de Resultados: 4ta Campaña
Nº ANALISIS o MEDICION Unid R. Orozas R. Santa Rosa R. Condado R. Bermejo 1 R. Bermejo 2 R. Bermejo 3 R. Bermejo 4 Huacata
Medición Hidráulica y Climática
3
1 Caudal (m /s) 0,099 4,074 4,957 30,310 35,760 53,140 55,410 No determinado
2 Temperatura ambiental - In Situ ºC 25,00 26,00 26,00 26,00 30,00 34,00 35,00 No determinado
Análisis Fisico
1 Temperatura - In Situ ºC 24,60 23,00 23,70 24,00 27,00 30,00 32,00 22,30
2 Turbiedad - In Situ NTU 59,43 8593,30 7683,30 5584,38 1886,65 185,00 67,37 177,33
3 pH - In Situ 8,00 6,90 7,00 7,50 7,80 7,90 8,00 7,30
4 Conductividad - In Situ mS/cm 200,00 172,70 197,00 180,00 166,40 197,60 189,40 61,90
5 Sólidos totales disueltos mg/l 89,29 74,70 86,40 79,41 77,91 98,17 97,90 26,40
6 Sólidos en suspensión mg/l 69,94 4867,76 4188,91 3044,59 2284,13 206,11 79,02 198,24
7 Sólidos totales mg/l 159,23 4942,46 4275,31 3124,00 2362,04 304,28 176,92 224,65
8 Color Unid. APHA 24,80 978,00 938,00 480,00 0,00 47,40 1,00 50,20
Análisis Químico
1 Acidez total (como CaCO3) mg/l 8,00 22,00 20,00 18,00 14,00 12,00 1,00 10,00
2 Alcalinidad total (como CaCO3) mg/l 50,00 60,00 60,00 59,00 58,00 74,00 76,00 12,00
3 Carbonatos (como CaCO3) mg/l 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 14,00 0,00
4 Bicarbonatos (como CaCO3) mg/l 38,00 60,00 60,00 59,00 58,00 64,00 62,00 12,00
5 Oxígeno disuelto - In Situ mg/l 7,10 6,10 5,80 6,20 6,50 7,00 7,80 5,90
6 % Saturación OD - In Situ % 106,22 81,80 78,49 83,51 87,40 97,39 111,82 95,86
7 Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/l 11,24 7,04 10,72 6,54 0,00 6,56 4,39 2,98
8 Demanda Química de Oxígeno mg/l 25,86 18,66 28,40 17,00 0,00 15,09 10,09 6,25
-3
9 Fósforo total (como PO 4 ) mg/l 0,28 0,30 0,38 0,40 0,00 0,29 0,34 0,23
10 Aceites y Grasas mg/l ND ND ND ND ND ND ND ND
11 Nitratos (como NO3-) mg/l 15,74 19,21 20,54 20,50 -18,66 17,84 17,75 17,25
12 Nitritos (como NO 2- ) mg/l 0,01 0,02 0,02 0,02 0,00 0,09 0,02 0,02
+
13 Nitrógeno Amoniacal (como NH3 ) mg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
14 Dureza (como CaCO3) mg/l 81,36 72,32 74,58 70,20 66,44 76,84 84,00 29,05
15 Calcio mg/l 22,50 18,00 18,00 17,00 16,50 19,20 16,90 4,00
16 Cloruros mg/l 3,02 0,59 0,40 0,40 -1,25 1,87 1,56 0,52
17 Sulfatos mg/l 38,45 29,48 28,17 23,00 -2,65 21,55 23,82 13,08
18 Magnesio mg/l 6,10 6,64 7,19 6,73 6,12 7,01 10,15 4,63
19 Sodio mg/l 11,00 6,00 6,00 7,00 7,00 9,00 9,00 3,00
20 Potasio mg/l 1,80 2,40 2,40 1,80 1,50 2,30 2,40 1,40
21 Arsénico mg/l No determinado <0,002 <0,002 No determinado No determinado No determinado <0,002 <0,002
22 Antimonio mg/l No determinado <0,002 <0,002 No determinado No determinado No determinado <0,002 <0,002
23 Hierro mg/l 0,14 0,08 0,05 0,19 0,00 0,19 0,13 0,11
24 Plomo mg/l No determinado <0,03 <0,03 No determinado No determinado No determinado <0,03 <0,03
25 Plata mg/l No determinado <0,04 <0,04 No determinado No determinado No determinado <0,04 <0,04
26 Mercurio mg/l No determinado <0,001 <0,001 No determinado No determinado No determinado <0,001 <0,001
27 Niquel mg/l No determinado <0,1 <0,1 No determinado No determinado No determinado <0,1 <0,1
28 Zinc mg/l No determinado <0,05 <0,05 No determinado No determinado No determinado <0,05 <0,05
29 Sulfuros mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
30 Cromo mg/l No determinado <0,03 <0,03 No determinado No determinado No determinado <0,03 <0,03
Análisis Bacteriológico - Fitoplancton
1 Coliformes Totales NMP/100 ml 5,50E+03 1,89E+04 8,10E+03 8,00E+03 7,80E+03 2,12E+04 9,20E+02 5,26E+02
2 Coliformes Fecales NMP/100 ml 1,38E+03 4,00E+03 1,35E+03 1,33E+03 1,20E+03 4,24E+03 2,30E+02 7,51E+01
3 Clor "a" mg/l 1,230 0,115 0,120 0,100 0,108 1,146 1,263 0,812
29