Page 109 - Sistema de Riego Laderas Sud
P. 109

ESTUDIO T.E.S.A. CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO LADERAS SUD
                                        MUNICIPIO DE URIONDO DEPARTAMENTO DE TARIJA
                  Area Bajo Riego Óptimo
                                                       Cuadro 51: Área bajo riego optimo
                                RAMALES             AREA (has)      ABRO (has)      Caudal (lt/seg)
                                Zona 1 (Sur)                  81,97           81,23         26
                                Zona 2 (Norte)               112,36          112,36         36
                                TOTAL                       194,33          193,59          62
                                                               Fuente: Estudio agronómico.

                  4.11.  Precios al productor y costos de producción de cultivos

                                                     Cuadro 52: Valor neto de la producción
                                                         VALOR NETO DE LA PRODUCCION (Bs)
                                             CULTIVO     SITUACIÓN OPTIMIZADA CON PROYECTO
                                                             Ha        Costo/Ha   Total costo
                                          Maíz                 16,13     6.417,75   103.518,31
                                          Cebolla              19,04     9.309,50   177.252,88
                                          Tomate               19,04    17.275,25   294.739,20
                                          Papa                 19,82    15.480,00   333.872,86
                                          Vid                 100,08    16.845,25  1.685.872,62
                                          Arveja                 3,5     7.052,00   24.682,00
                                          Camote                4,08    15.480,00   63.158,40
                                          Morrón                4,08    17.275,25   70.483,02
                                          Remolacha             4,67    15.480,00   72.291,60
                                          Hortalizas de
                                          Hoja                  3,89     5.966,25   23.208,71
                                          TOTAL               194,33    13.550,38  2.849.079,60
                                          FUENTE: Encuestas comunales

                  4.12.  Ingresos y costos agrícolas
                                                     Cuadro 53: Ingresos y costos agrícolas
                     CULTIVO                       VALOR NETO DE LA PRODUCCION (Bs)              Valor Neto (Bs)
                                                  SITUACIÓN OPTIMIZADA CON PROYECTO
                                    Ha        Costo/Ha       Total costo   Ingresos/Ha   Total Ingresos
                  Maíz                        16,13                      6.417,75                  103.518,31               8.521,74          137.455,65              33.937,34
                  Cebolla                     19,04                      9.309,50                  177.252,88             40.726,49          775.432,37            598.179,49
                  Tomate                      19,04                    17.275,25                  294.739,20             45.535,00          866.986,40            572.247,20
                  Papa                        19,82                    15.480,00                  333.872,86             23.924,53          474.184,18            140.311,33
                  Vid                       100,08                    16.845,25               1.685.872,62             22.000,00       2.201.760,00            515.887,38
                  Arveja                        3,50                      7.052,00                    24.682,00             46.649,19          163.272,17            138.590,17
                  Camote                        4,08                    15.480,00                    63.158,40             65.873,32          268.763,15            205.604,75
                  Morrón                        4,08                    17.275,25                    70.483,02             42.360,00          172.828,80            102.345,78
                  Remolacha                     4,67                    15.480,00                    72.291,60             28.867,40          134.810,76              62.519,16
                  Hortalizas de Hoja                   3,89                      5.966,25                    23.208,71             22.325,00            86.844,25              63.635,54
                  TOTAL                     194,33                    13.550,38              2.849.079,60             39.856,43       5.282.337,72        2.433.258,13
                                                        Fuente: Encuestas comunales


                                                                                                                             SISTEMAS Y PROCESOS DE CONSULTORIA S.R.L.
                                                                                                              102
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114