Page 118 - Sistema de Riego Laderas Sud
P. 118

ESTUDIO T.E.S.A. CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO LADERAS SUD
                                        MUNICIPIO DE URIONDO DEPARTAMENTO DE TARIJA
                      -   Aforo

                  El aforo realizado fue en el Rio Tarija entre las coordenadas latitud 21ª42’16.16’’ S longitud
                  64º36’2.27’’ O, ubicados a la altura del puente del cañón de la angostura como punto referencial
                  en fecha 15 de julio de 2014 en horas de la mañana.


                  Se realizaron dos puntos de aforo en el Rio Tarija el primer punto ubicado 180m aguas arriba
                  del puente con las siguientes coordenadas 21º42’11.66’’ y longitud 64ª36’6.04’’ O, el segundo
                  punto  de  aforo  está  ubicado  571  m  aguas  abajo  con  las  siguientes  coordenadas  latitud  de
                  21º42’24.41’’ S y longitud de 64ª35’44.43’’ O.

                  Los siguientes datos de aforo pertenecen al proyecto construcción sistema de riego laderas sud
                  para el Municipio de Uriondo del Dpto. de Tarija.


                  De acuerdo a procedimiento de datos de campo obtenidos en gabinete los puntos presentan

                      -   Punto nº 1 presenta un gasto o caudal de 3.731 m3/s o 3.731,360l/s
                      -   Punto nº 2 presenta un gasto o caudal de 4,443 m3/s o 4.443,010 l/s


                  Para más detalles revisar los anexos correspondientes.

                  Calculo de los Volúmenes mensuales aprovechables de los escurrimientos de la cuenca.

                           AÑO   OCT.   NOV.   DIC.   ENE.  FEB.  MAR.  ABR.  MAY.  SEP.  OCT.  NOV.   DIC.   MAX.
                           1980   69,1   48,0   77,7   16,0   7,6   0,7   0,0   4,7   0,0   38,9   34,8   58,7   77,7
                           1981   78,8   62,9   35,8   39,1   0,8   0,2   1,0   5,4   3,0   16,8   50,5   63,9   78,8
                           1982   53,2   40,8   41,8   35,5   4,2   0,0   0,0   0,0   3,5   18,4   38,1   57,8   57,8
                           1983   47,5   44,3   11,5   7,3   6,0   0,6   2,7   1,1   8,5   28,6   40,1   40,3   47,5
                           1984   61,3   39,7   77,4   5,1   4,7   0,0   0,0   24,3   2,5   29,0   37,8   41,0   77,4
                           1985   84,3   78,8   28,0   35,4   0,8   0,0   2,6   12,0   6,2   17,1   44,3   90,2   90,2
                           1986   38,6   51,2   30,8   20,6   0,2   0,0   0,3   0,0   9,4   25,6   48,2   74,4   74,4
                           1987   81,9   51,5   36,6   17,4   3,5   0,8   0,1   1,0   1,1   16,0   39,8   37,8   81,9
                           1988   59,8   27,4   47,7   23,9   1,8   1,4   0,7   0,2   2,1   15,9   21,8   65,7   65,7
                           1989   45,7   28,2   48,6   20,1   0,0   6,2   1,4   0,0   12,2   22,8   52,7   39,3   52,7
                           1990   42,4   67,0   29,5   13,7   2,2   0,1   0,0   1,3   1,4   16,5   73,5   43,5   73,5
                           1991   70,3   54,9   68,1   26,6   1,4   0,0   0,9   4,5   5,3   50,5   32,0   65,7   70,3
                           1992   59,7   43,1   41,1   4,2   0,0   0,0   0,9   2,4   7,1   10,4   42,6   51,5   59,7
                           1993   42,1   51,9   44,6   19,2   1,5   1,4   3,0   3,4   1,3   31,4   54,1   71,9   71,9
                           1994   69,6   51,1   16,4   2,3   0,2   1,4   0,1   0,0   15,5   23,5   38,6   58,2   69,6
                           1995   62,9   29,2   57,1   5,0   3,5   0,0   0,3   1,3   12,5   15,4   25,1   45,4   62,9
                           1996   60,8   37,8   51,9   18,0   18,4   0,9   0,0   6,3   9,4   7,6   45,5   58,4   60,8
                           1997   34,9   76,4   34,9   10,7   2,2   0,2   0,0   1,2   11,8   15,4   31,1   50,4   76,4
                           1998   52,4   34,6   32,5   12,2   1,5   3,5   1,2   1,6   2,8   26,1   34,8   36,6   52,4
                           1999   35,4   61,3   81,0   14,3   4,0   1,5   0,4   1,4   17,1   31,8   21,5   26,6   81,0
                           2000   122,2   54,5   48,4   15,2   1,1   0,0   0,0   1,0   1,7   6,0   10,8   27,2  122,2
                           2001   57,0   39,8   42,7   9,3   1,8   2,6   0,2   3,4   8,1   45,5   24,0   73,3   73,3
                           2002   37,2   56,0   51,5   16,5   4,0   0,9   0,6   0,4   6,2   26,0   46,0   50,9   56,0
                           MAX.  122,2   78,8   81,0   39,1   18,4   6,2   3,0   24,3   17,1   50,5   73,5   90,2  122,2


                                                                                                                             SISTEMAS Y PROCESOS DE CONSULTORIA S.R.L.
                                                                                                              111
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123