Page 175 - Sistema de Riego Laderas Sud
P. 175

ESTUDIO T.E.S.A. CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO LADERAS SUD
                                        MUNICIPIO DE URIONDO DEPARTAMENTO DE TARIJA
                      •  Los indicadores de Costo Eficiencia Privado.




                  Escenario Sin y Con Proyecto


                      La situación sin proyecto muestra una superficie actual cultivada de 12.93 has., siendo las
                      de la comunidad: los siguientes cultivos de acuerdo a su costo e ingresos por ha.

                                                  Cuadro 67: Escenario sin proyecto optimizado
                   VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA SIN PROYECTO OPTIMIZADA

                       CULTIVO                        VALOR NETO DE LA PRODUCCION (Bs)                 Valor Neto (Bs)
                                                     SITUACIÓN OPTIMIZADA SIN PROYECTO
                                      Ha          Costo/Ha       Total costo   Ingresos/Ha   Total Ingresos

                   Maíz                            3,43                         4.364,50                     14.970,24                1.960,62             6.724,93            -8.245,31
                   Cebolla                         2,94                         9.546,00                     28.079,56             40.726,49        119.796,97            91.717,41
                   Tomate                          2,80                       12.061,50                     33.121,83             45.535,00        127.543,54            94.421,71
                   Papa                            2,69                       11.825,00                     45.288,45             23.924,53          64.321,10            19.032,64
                   Vid                             0,79                       16.845,25                     13.307,75                   550,00                434,50          -12.873,25
                   Camote                          0,09                       11.825,00                       1.005,13             65.873,32             5.599,23              4.594,11
                   Morrón                          0,03                       12.061,50                           410,09             42.360,00             1.440,24              1.030,15
                   Remolacha                       0,12                       11.825,00                       1.442,65             28.867,40             3.521,82              2.079,17
                   Hortalizas de Hoja                   0,04                         5.633,00                           197,16             22.325,00                781,38                  584,22
                   TOTAL                         12,93                     10.336,13                  137.822,84            39.856,43        330.303,65         192.480,81
                   FUENTE: Encuestas comunales

                      La situación con proyecto contempla un incremento de las parcelas con cultivos agrícolas,
                      haciendo un total de 194.33 hectáreas.
                                                 Cuadro 68: Valor de la producción con proyecto
                  VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA CON PROYECTO
                     CULTIVO                         VALOR NETO DE LA PRODUCCION (Bs)                 Valor Neto (Bs)
                                                    SITUACIÓN OPTIMIZADA CON PROYECTO
                                     Ha         Costo/Ha       Total costo   Ingresos/Ha   Total Ingresos

                  Maíz                          16,13                       6.417,75                   103.518,31                8.521,74           137.455,65               33.937,34
                  Cebolla                       19,04                       9.309,50                   177.252,88             40.726,49           775.432,37            598.179,49
                  Tomate                        19,04                     17.275,25                   294.739,20             45.535,00           866.986,40            572.247,20
                  Papa                          19,82                     15.480,00                   333.872,86             23.924,53           474.184,18            140.311,33
                  Vid                         100,08                     16.845,25               1.685.872,62             22.000,00       2.201.760,00            515.887,38
                  Arveja                          3,50                       7.052,00                     24.682,00             46.649,19           163.272,17            138.590,17
                  Camote                          4,08                     15.480,00                     63.158,40             65.873,32           268.763,15            205.604,75
                  Morrón                          4,08                     17.275,25                     70.483,02             42.360,00           172.828,80            102.345,78
                  Remolacha                       4,67                     15.480,00                     72.291,60             28.867,40           134.810,76               62.519,16


                                                                                                                             SISTEMAS Y PROCESOS DE CONSULTORIA S.R.L.
                                                                                                              168
   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180