Page 79 - MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE AGUA COMUNIDAD SALINAS
P. 79
T.E.S.A. “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN CUATRO COMUNIDADES DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO SALINAS”
> M05 - PROTECCION DE VERTIENTES 136.870,00
2.000,0
52 REPL. Y REPLANTEO LINEAL ML 0 5,18 10.360,00
53 EXCAVACION COMUN DE SUELO SEMIDURO M3 80,00 42,00 3.360,00
1.000,0
54 PROV/COL POSTE H=2M PZA 0 11,99 11.990,00
2.000,0
55 PROV/COL. ALAMBRE DE PUAS 8 HIL ML 0 54,46 108.920,00
56 RELLENO COMPACTADO MANUAL INCLUYE MAT M3 80,00 28,00 2.240,00
> M06 - PLANTA TRATAMIENTO 530.535,74
57 REPL. Y CONTR DE LINEAS DE TUBERIA ML 482,65 0,91 439,21
58 REPLANTEO DE ESTRUCTURAS M2 188,83 3,45 651,46
59 REPLANTEO DE CAMARAS PZA 6,00 5,15 30,90
60 EXCAVACION COMUN DE SUELO SEMIDURO M3 594,59 49,00 29.134,91
61 EXCAVACION EN ROCA CON EXPLOSIVO M3 101,86 136,36 13.889,63
62 HºCº OBRA DE ARTE 50% P.D. M3 27,32 941,19 25.713,31
63 HORMIGON ARMADO M3 89,33 2.550,34 227.821,87
64 HºCº CAMARAS M3 6,59 919,10 6.056,87
65 REVOQUE ENLUCIDO INTERIOR IMPERMEABLE M2 580,95 123,12 71.526,56
66 REVESTIMIENTO DE CERAMICA ESMAL. BLANCA M2 20,00 168,50 3.370,00
67 HORMIGON ARMADO TAPAS M3 8,00 2.550,34 20.402,72
68 PROV/COLOC TAPA METALICA E=1/16" S/DIS PZA 12,04 564,62 6.798,02
69 PROV/TEND. TUBERIA PVC D=1" E-40 ML 31,95 12,04 384,68
70 PROV/TEND. TUBERIA PVC D=1 1/2" E-40 ML 25,25 20,56 519,14
71 PROV/TEND. TUBERIA PVC D=2" E-40 ML 73,35 26,76 1.962,85
72 PROV/TEND. TUBERIA PVC D=4" E-40 ML 273,00 72,07 19.675,11
73 PROV/TEND. TUB PERFORADA PVC D=2" E-40 ML 82,50 40,36 3.329,70
74 PROV/COL. GRAVA CLASIFICADA P/FILTRO S/D M3 25,10 208,43 5.231,59
75 PROV/COL. ARENA GRUESA CLASIF. P/FIL S/D M3 12,98 202,05 2.622,61
76 PROV /COL ARENA FINA CLAS. P/FILT S/D M3 103,80 313,58 32.549,60
77 PROV/COL. LLAVE T.C. Ø=1" + ACCE PZA 6,00 186,19 1.117,14
78 PROV/COL. LLAVE T.C. Ø=2" + ACCE PZA 11,00 579,55 6.375,05
79 PROV/COLOC. LLAVE TC D=4" + ACCES PZA 10,00 1.379,45 13.794,50
80 PROV/COL POSTE DE FºGº D=2.5" H=2.5M ML 40,00 431,02 17.240,80
81 ESTRUC. METALICA+ENMALLADO ALAMBRE N14 M2 285,25 62,50 17.828,13
82 DRENAJE DE FONDO Ø=2" PZA 11,00 57,08 627,88
83 DRENAJE DE FONDO Ø=3" S/D PZA 15,00 96,10 1.441,50
> M07 - MITIGACION AMBIENTAL 14.618,72
84 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA GLB 1,00 7.000,28 7.000,28
85 PROV/COL ACCESORIOS SANITARIOS (LETRINAS) PZA 3,00 2.258,43 6.775,29
86 CONTENEDORES TEMP. RESIDUOS SOLIDOS PZA 5,00 168,63 843,15
TOTAL PRESUPUESTO CONSTRUCCION Bs. 961.303,9
$us. 138.118,38
Fuente: Ingeniería del Proyecto
Tipo de Cambio: 6,96 Bs. por 1 $us.
M MI IG GD DA AL L S S. .R R. .L L. . 6 65 5