Page 146 - Sistema de Riego San Agustin
P. 146

ESTUDIO  INTEGRAL TESA:
                                                                CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD SAN AGUSTIN SUD
                                                                                   PROV. CERCADO DEPARTAMENTO DE TARIJA


                                                 PRESUPUESTO GENERAL

                      CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD SAN AGUSTIN SUD PROV. CERCADO DEPTO. DE TARIJA

                    Nº                   DESCRIPCION                    PRECIO TOTAL     PORCENTAJE
                                                                            (Bs.)
                        SUBSISTEMA SUNCHAL
                     1  M01 - OBRAS PRELIM.                                     4,606.60           0.09%
                     2  M02 - OBRA DE TOMA                                     17,987.46           0.35%
                     3  M03 - ADUCCION                                         84,925.28           1.63%
                     4  M04 - RESERVORIO 15M3                                  84,253.03           1.62%
                     5  M05 - RED DE DISTRIBUCION                             641,269.10          12.30%
                     6  M06 - LIMPIEZA GENERAL                                  3,051.51           0.06%
                        SUBSISTEMA VISCACHA
                     1  M01 - OBRAS PRELIM.                                     3,875.37           0.07%
                     2  M02 - OBRA DE TOMA                                     49,913.86           0.96%
                     3  M03 - ADUCCION                                          5,505.93           0.11%
                     4  M04 - RESERVORIO 45M3                                 134,299.12           2.58%
                     5  M05 - DISTRIBUCION CANALES                            433,006.23           8.31%
                     6  M06 - PUENTES CANAL                                    31,750.13           0.61%
                     7  M07 - LIMPIEZA GENERAL                                  1,899.97           0.04%
                        SUBSISTEMA GUITARRERO
                     1  M01 - OBRAS PRELIMIN.                                   3,735.89           0.07%
                     2  M02 - OBRA DE TOMA                                     35,828.48           0.69%
                     3  M03 - ADUCCION                                         35,335.31           0.68%
                     4  M04 - RESERVORIO 15 M3                                 83,755.93           1.61%
                     5  M05 - RED DE DISTRIBUCION                             415,766.66           7.98%
                     6  M06 - LIMPIEZA GENERAL                                  1,674.47           0.03%
                        SUBSISTEMA QUIRUSILLAR
                     1  M01 - OBRAS PRELIM.                                     3,263.76           0.06%
                     2  M02 - OBRA DE TOMA                                     14,973.08           0.29%
                     3  M03 - ADUCCION                                         61,411.49           1.18%
                     4  M04 - RESERVORIO 15 M3                                 82,327.72           1.58%
                     5  M05 - RED DE DISTRIBUCION                             161,358.30           3.10%
                     6  M06 - LIMPIEZA GENERAL                                  1,209.05           0.02%
                        SUBSISTEMA LA PATILLA
                     1  M01 - OBRAS PRELIMIN.                                   2,386.73           0.05%
                     2  M02 - RESERVORIO 55 M3                                145,658.84           2.79%
                     3  M03 - LIMPIEZA GENERAL                                   380.64            0.01%
                        SUBSISTEMA ROMERO
                     1  M01 - OBRAS PRELIM.                                     3,097.43           0.06%
                     2  M02 - OBRA DE TOMA                                     31,683.18           0.61%
                     3  M03 - ADUCCION                                         68,156.66           1.31%
                     4  M04 - RESERVORIO 45 M3                                141,127.49           2.71%
                     5  M05 - DISTRIBUCION                                    146,612.93           2.81%
                     6  M06 - LIMPIEZA GENERAL                                  1,177.06           0.02%
                        SUBSISTEMA EL CHORRO
                     1  M01 - OBRAS PRELIMIN.                                   3,271.76           0.06%
                     2  M02 - OBRA DE TOMA                                     28,728.03           0.55%
                     3  M03 - ADUCCION                                          3,394.23           0.07%
                     4  M04 - RESERVORIO 100 M3                               236,612.25           4.54%
                     5  M05 - RED DE DISTRIBUCION                             239,925.09           4.60%
                     6  M06 - LIMPIEZA GENERAL                                  1,209.05           0.02%











                                                                                                               145
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151