Page 172 - Sistema de Riego San Agustin
P. 172
ESTUDIO INTEGRAL TESA:
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD SAN AGUSTIN SUD
PROV. CERCADO DEPARTAMENTO DE TARIJA
SUBSISTEMA MIRANDAS
1 M01 - OBRAS PRELIM 3,478.74 0.07%
2 M02 - OBRA DE TOMA 20,379.12 0.39%
3 M03 - ADUCCION 2,757.99 0.05%
4 M04 - RESERVORIO 15M3 76,132.53 1.46%
5 M05 - DISTRIBUCION 225,839.38 4.33%
6 M06 - LIMP. GRAL 1,541.70 0.03%
SUBSISTEMA LAS RODAS
1 M01 - OBRAS PRELIM. 3,446.75 0.07%
2 M02 - OBRA DE TOMA 35,053.22 0.67%
3 M03 - ADUCCION 40,424.93 0.78%
4 M04 - RESERVORIO 30M3 110,612.66 2.12%
5 M05 - DISTRIBUCION 222,249.85 4.26%
6 M06 - LIMPIEZA GRAL 1,359.38 0.03%
SUBSISTEMA PEDREGAL
1 M01 - OBRAS PRELIMIN 2,565.23 0.05%
2 M02 - OBRA DE TOMA 24,243.42 0.47%
3 M03 - ADUCCION 8,906.30 0.17%
4 M04 - RESERVORIO 15M3 76,255.64 1.46%
5 M05 - DISTR. CANALES 37,174.31 0.71%
6 M06 - LIMP GRAL. 551.75 0.01%
SUBSISTEMA HORCADO
1 M01 - OBRAS PRELIM 3,446.75 0.07%
2 M02 - OBRA DE TOMA 33,070.17 0.63%
3 M03 - ADUCCION 6,679.69 0.13%
4 M04 - RESERVORIO 45M3 133,811.53 2.57%
5 M05 - DISTR. CANALES 220,698.54 4.23%
6 M06 - PUENTES CANAL 105,017.37 2.01%
7 M07 - LIMP. GRAL 1,329.31 0.03%
SUBSISTEMA PIEDRA GRANDE
1 M01 - OBRAS PRELIM 3,242.34 0.06%
2 M02 - OBRA DE TOMA 25,955.53 0.50%
3 M03 - ADUCCION 8,737.28 0.17%
4 M04 - RESERVORIO 30 M3 102,851.50 1.97%
5 M05 - DIST. CANALES 54,166.83 1.04%
6 M06 - LIMP. GRAL. 798.05 0.02%
SUBSISTEMA SALVIA
1 M01 - OBRAS PRELIM. 3,188.59 0.06%
2 M02 - OBRA DE TOMA 31,397.76 0.60%
3 M03 - ADUCCION 2,643.89 0.05%
4 M04 - RESERVORIO 15 M3 76,476.63 1.47%
5 M05 - DIST. CANALES 54,825.09 1.05%
6 M06 - LIMP. GRAL. 830.05 0.02%
I. TOTAL 5,212,544.90 100.00%
SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 90/100 BOLIVIANOS
Costo de Supervisión
Entre otros costos que se deben contemplar en la ejecución del proyecto está el costo que
significara la supervisión del proyecto para garantizar la buena ejecución de la inversión a
realizarse.
171