Page 203 - Sistema de Riego San Agustin
P. 203

ESTUDIO  INTEGRAL TESA:
                                                                CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD SAN AGUSTIN SUD
                                                                                   PROV. CERCADO DEPARTAMENTO DE TARIJA


                  3.3.2.-Identificación y Estimación de los Costos a precios sociales.-


                         CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD SAN AGUSTIN SUD PROV. CERCADO DEPTO. DE TARIJA

                   Nº       COMPONENTES DE INVERSION   VF COSTO MODULO  %   GASTOS   FC   PRECIO   PRECIO
                                                      Bs. PRECIO MERCADO   GENERALES      CUENTA   MERCADO
                   1  OBRAS PRELIMINARES                                          40,553.52             1.00              3,052.42             47,654.87                43,605.94
                     Bienes Transables                                            20,526.88             0.51              1,545.03        1.24             27,369.17                22,071.91
                     Materiales Locales                                           16,511.25             0.41              1,242.78        1.00             17,754.03                17,754.03
                     Mano de Obra Calificada                                        1,387.37             0.03                 104.43        1.00               1,491.80                  1,491.80
                     Mano de Obra Semicalificada                                       827.39             0.02                   62.28        0.43                  382.56                     889.67
                     Mano de Obra No Calificada Urbana                                          -               -                       -        0.23                        -                           -
                     Mano de Obra No Calificada Rural                                 1,300.63             0.03                   97.90        0.47                  657.31                  1,398.53
                   2  OBRA DE TOMA                                              324,768.38             1.00            24,444.93           373,756.08              349,213.31
                     Bienes Transables                                          156,936.84             0.48            11,812.45        1.24           209,249.12              168,749.29
                     Materiales Locales                                           97,362.94             0.30              7,328.39        1.00           104,691.33              104,691.33
                     Mano de Obra Calificada                                      43,088.34             0.13              3,243.21        1.00             46,331.55                46,331.55
                     Mano de Obra Semicalificada                                    8,213.30             0.03                 618.21        0.43               3,797.55                  8,831.50
                     Mano de Obra No Calificada Urbana                                          -               -                       -        0.23                        -                           -
                     Mano de Obra No Calificada Rural                               19,166.96             0.06              1,442.67        0.47               9,686.53                20,609.63
                   3  ADUCCION                                                  305,857.45             1.00            23,021.53           334,710.53              328,878.98
                     Bienes Transables                                          116,792.75             0.38              8,790.85        1.24           155,723.67              125,583.60
                     Materiales Locales                                           98,444.58             0.32              7,409.81        1.00           105,854.38              105,854.38
                     Mano de Obra Calificada                                      49,175.68             0.16              3,701.40        1.00             52,877.08                52,877.08
                     Mano de Obra Semicalificada                                  14,924.69             0.05              1,123.36        0.43               6,900.66                16,048.05
                     Mano de Obra No Calificada Urbana                                    184.90             0.00                   13.92        0.23                    45.73                     198.82
                     Mano de Obra No Calificada Rural                               26,334.85             0.09              1,982.19        0.47             13,309.01                28,317.05
                   4  RESERVORIO                                             1,380,282.63             1.00          103,892.24        1,663,741.37           1,484,174.87
                     Bienes Transables                                          962,253.40             0.70            72,427.68        1.24        1,283,004.54           1,034,681.08
                     Materiales Locales                                         148,041.20             0.11            11,142.89        1.00           159,184.09              159,184.09
                     Mano de Obra Calificada                                    154,395.11             0.11            11,621.14        1.00           166,016.24              166,016.24
                     Mano de Obra Semicalificada                                  66,993.05             0.05              5,042.49        0.43             30,975.28                72,035.54
                     Mano de Obra No Calificada Urbana                                          -               -                       -        0.23                        -                           -
                     Mano de Obra No Calificada Rural                               48,599.87             0.04              3,658.05        0.47             24,561.22                52,257.92
                   5  DISTRIBUCION                                           2,653,189.85             1.00          199,702.46        3,055,230.64           2,852,892.31
                     Bienes Transables                                       1,556,757.28             0.59          117,175.28        1.24        2,075,676.38           1,673,932.56
                     Materiales Locales                                         513,375.42             0.19            38,641.16        1.00           552,016.58              552,016.58
                     Mano de Obra Calificada                                    236,686.68             0.09            17,815.13        1.00           254,501.81              254,501.81
                     Mano de Obra Semicalificada                                  36,529.65           0.014              2,749.54        0.43             16,890.05                39,279.19
                     Mano de Obra No Calificada Urbana                                 1,706.54         0.0006                 128.45        0.23                  422.05                  1,834.99
                     Mano de Obra No Calificada Rural                             308,134.27             0.12            23,192.90        0.47           155,723.77              331,327.17
                   6  PUENTES CANAL                                             127,193.78             1.00              9,573.73           144,035.49              136,767.50
                     Bienes Transables                                            66,360.59             0.52              4,994.88        1.24             88,480.78                71,355.47
                     Materiales Locales                                           27,775.51             0.22              2,090.63        1.00             29,866.14                29,866.14
                     Mano de Obra Calificada                                      16,928.96             0.13              1,274.22        1.00             18,203.18                18,203.18
                     Mano de Obra Semicalificada                                  14,110.29             0.11              1,062.06        0.43               6,524.11                15,172.35
                     Mano de Obra No Calificada Urbana                                    227.83         0.0018                   17.15        0.23                    56.35                     244.98
                     Mano de Obra No Calificada Rural                                 1,790.60             0.01                 134.78        0.47                  904.93                  1,925.38
                   7  LIMPIEZA GENERAL                                            15,821.15             1.00              1,190.84             17,787.32                17,011.99
                     Bienes Transables                                              6,346.60             0.40                 477.70        1.24               8,462.13                  6,824.30
                     Materiales Locales                                             7,326.46             0.46                 551.45        1.00               7,877.91                  7,877.91
                     Mano de Obra Calificada                                           634.66             0.04                   47.77        1.00                  682.43                     682.43
                     Mano de Obra Semicalificada                                             -               -                       -        0.43                        -                           -
                     Mano de Obra No Calificada Urbana                                          -               -                       -        0.23                        -                           -
                     Mano de Obra No Calificada Rural                                 1,513.44             0.10                 113.91        0.47                  764.86                  1,627.35

                                                     INVERSION GENERAL                    SOCIAL   PRIVADA
                                                     Bienes Transables                        3,847,965.78           3,103,198.21
                                                     Materiales Locales                          977,244.46              977,244.46
                                                     Mano de Obra Calificada                     540,104.10              540,104.10
                                                     Mano de Obra Semicalificada                   65,470.21              152,256.31
                                                     Mano de Obra No Calificada Urbana                  524.12                  2,278.79
                                                     Mano de Obra No Calificada Rural            205,607.63              437,463.04
                                                     TOTAL Bs.-                               5,636,916.30           5,212,544.90
                                                     TOTAL $us.-                                 807,581.13             746,782.94


                                                                                                        202
   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208