Page 204 - Sistema de Riego San Agustin
P. 204
ESTUDIO INTEGRAL TESA:
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD SAN AGUSTIN SUD
PROV. CERCADO DEPARTAMENTO DE TARIJA
Producto: Papa.
SIN PROYECTO CON PROYECTO Razon SIN CON
Precio Total Precio Total Precio Total Total
COSTOS Unitario Financiero Unitario Financiero Cuenta Económico Económico
Unidad Cantidad Bs. Bs. Cantidad Bs. Bs. RPC Bs. Bs.
1 2 3 4 = (2x3) 5 6 7 = (2x3) 8 9 = (4x8) 10 = (7x8)
1. INSUMOS
Semilla qq 15.0 130.00 1,950.00 26.0 130.00 3,380.00 1.24 2,418.00 4,191.20
Guano (Camionada de 250 qq) Camion 1.50 300.00 450.00 2.50 300.00 750.00 1.00 450.00 750.00
Fertilizante Kg 2.00 72.00 144.00 5.00 72.00 360.00 1.24 178.56 446.40
Plaguicidas Kg/Lt 2.00 108.00 216.00 3.00 108.00 324.00 1.24 267.84 401.76
Total Insumos 2,760.00 4,814.00 3,314.40 5,789.36
2. MANO DE OBRA/TRACCION
Preparación de tierras
Riego presiembra Jornal/h 1.00 6.25 6.25 2.00 6.25 12.50 0.47 2.94 5.88
Arada Jornal/a 2.00 50.00 100.00 2.00 50.00 100.00 0.47 47.00 47.00
Rastreada Jornal/a 1.50 50.00 75.00 1.50 50.00 75.00 0.47 35.25 35.25
Cruzada Jornal/a 1.50 50.00 75.00 1.50 50.00 75.00 0.47 35.25 35.25
Emparejado Jornal/h 5 6.25 31.25 5 6.25 31.25 0.47 14.69 14.69
Siembra
Surcado Jornal/a 1.50 50.00 75.00 2.00 50.00 100.00 0.47 35.25 47.00
Semillada (semilleros) Jornal/h 10.00 6.25 62.50 14.00 6.25 87.50 0.47 29.38 41.13
Abonado Jornal/h 4.50 6.25 28.13 4.50 6.25 28.13 0.47 13.22 13.22
Enterrado Jornal/a 2.00 6.25 12.50 2.00 6.25 12.50 0.47 5.88 5.88
1º riego Jornal/h 1.00 6.25 6.25 2.00 6.25 12.50 0.47 2.94 5.88
Labores culturales
Riegos Jornal/h 3.00 6.25 18.75 5.00 6.25 31.25 0.47 8.81 14.69
Desyerbes Jornal/h 8.00 6.25 50.00 11.00 6.25 68.75 0.47 23.50 32.31
Carpida Jornal/h 8.00 6.25 50.00 10.00 6.25 62.50 1.00 50.00 62.50
Aporques Jornal/a 2.00 50.00 100.00 2.00 50.00 100.00 0.47 47.00 47.00
Cosecha
Cabado Jornal/h 15.00 6.25 93.75 20.00 6.25 125.00 0.47 44.06 58.75
Recolectado Jornal/h 4.00 6.25 25.00 5.00 6.25 31.25 0.47 11.75 14.69
Seleccionado Jornal/h 4.00 6.25 25.00 5.00 6.25 31.25 0.47 11.75 14.69
Almacenado Jornal/h 4.00 6.25 25.00 6.00 6.25 37.50 0.47 11.75 17.63
Total mano de obra/tracción 859.38 1,021.88 430.41 513.41
I. TOTAL COSTO ( 1 + 2 ) Bs/Ha 3,619.38 5,835.88 3,744.81 6,302.77
Factor de conversión Costo (Económico/Financiero) 1.03 1.08
Producto: Maiz grano.
SIN PROYECTO CON PROYECTO Razon SIN CON
Precio Total Precio Total Precio Total Total
COSTOS Unitario Financiero Unitario Financiero Cuenta Económico Económico
Unidad Cantidad Bs. Bs. Cantidad Bs. Bs. RPC Bs. Bs.
1 2 3 4 = (2x3) 5 6 7 = (2x3) 8 9 = (4x8) 10 = (7x8)
1. INSUMOS
Semilla Kg 25.0 3.60 90.00 30.0 3.60 108.00 1.24 111.60 133.92
Guano (Camionada de 250 qq) Camion 2.00 300.00 600.00 2.50 300.00 750.00 1.00 600.00 750.00
Total Insumos 690.00 858.00 711.60 883.92
2. MANO DE OBRA/TRACCION
Preparación de tierras
Arada Jornal/a 7.00 50.00 350.00 7.00 50.00 350.00 0.47 164.50 164.50
Rastreada Jornal/a 7.00 50.00 350.00 7.00 50.00 350.00 0.47 164.50 164.50
Emparejado Jornal/a 4.00 50.00 200.00 4.00 50.00 200.00 0.47 94.00 94.00
Surcado y rayado Jornal/a 3.00 50.00 150.00 3.00 50.00 150.00 0.47 70.50 70.50
Siembra
Semillada (semillero) Jornal/h 2.00 6.25 2.00 8.00 6.25 50.00 0.47 0.94 23.50
Enterrado Jornal/a 2.00 50.00 100.00 2.00 50.00 100.00 0.47 47.00 47.00
Melgueado Jornal/a 1.00 50.00 50.00 1.00 50.00 50.00 0.47 23.50 23.50
Labores culturales
Riego Jornal/h 7.00 6.25 43.75 7.00 6.25 43.75 0.47 20.56 20.56
Aporque 1 Jornal/a 2.00 50.00 100.00 2.00 50.00 100.00 0.47 47.00 47.00
Aporque 2 Jornal/a 2.00 50.00 100.00 2.00 50.00 100.00 1.00 100.00 100.00
Desyerbe Jornal/h 5.00 6.25 31.25 5.00 6.25 31.25 0.47 14.69 14.69
Cosecha
Cortado de la chala Jornal/h 8.00 6.25 50.00 8.00 6.25 50.00 0.47 23.50 23.50
Desojado Jornal/h 10.00 6.25 62.50 10.00 6.25 62.50 0.47 29.38 29.38
Almacenado Jornal/h 5.00 6.25 31.25 5.00 6.25 31.25 0.47 14.69 14.69
Desgranado Jornal/h 15.00 6.25 93.75 15.00 6.25 93.75 0.47 44.06 44.06
Total mano de obra/tracción 1,714.50 1,762.50 858.82 881.38
I. TOTAL COSTO ( 1 + 2 ) Bs/Ha 2,404.50 2,620.50 1,570.42 1,765.30
Factor de conversión Costo (Económico/Financiero) 0.65 0.67
203