Page 20 - control de calidad del agua cuenca Río Bermejo
P. 20

PC-1                        PC-2                        PC-3                        PC-4                        PC-5                       PC-6
                   Cuadro 4 a Síntesis de Resultados: 1er Campaña


                     Nº  ANALISIS o MEDICION  Unid  R. Gualdalquivir  R. Gualdalquivir  R. Gualdalquivir  R. Gualdalquivir  R. Gualdalquivir  R. Santa Ana  PC-7                    R.   Pajonal


                        Medición Hidráulica y Climática
                                         3
                     1  Caudal          (m /s)      0,378   0,347   0,938    1,149   3,613   0,467   0,634
                     2  Temperatura ambiental - In Situ ºC  23,60  20,50  19,60  20,50  14,50  18,40  17,70
                        Análisis Fisico
                     1  Temperatura - In Situ  ºC   17,30   18,30   17,60    18,00   13,70   16,20   16,30
                     2  Turbiedad - In Situ  NTU    1,96     8,07   13,63   115,30   10,15    2,92    2,00
                     3  pH - In Situ                8,10     8,20    7,50    8,20    7,50     8,70    8,30
                     4  Conductividad - In Situ  mS/cm  120,20  181,20  132,80  262,00  293,00  334,00  446,00
                     5  Sólidos totales disueltos  mg/l  46,44  71,41  51,61  102,64  105,41  126,26  168,94
                     6  Sólidos en suspensión   mg/l  2,36   9,70   16,35   132,47   12,20    3,52    2,41
                     7  Sólidos totales  mg/l       48,80   81,11   67,97   235,11  117,61   129,78  171,35
                     8  Color           Unid. APHA  3,20    19,80    9,60    32,40   17,40    1,60    2,20
                        Análisis Químico
                     1  Acidez total (como CaCO3)  mg/l  8,00  14,00  10,00  20,00   12,00    0,00    0,00
                     2  Alcalinidad total (como CaCO3) mg/l  28,00  38,00  30,00  60,00  54,00  52,00  58,00
                     3  Carbonatos (como CaCO3)  mg/l  0,00  2,00    0,00    3,00    0,00     4,00    8,00
                     4  Bicarbonatos (como CaCO3)  mg/l  28,00  36,00  30,00  57,00  54,00   48,00   50,00
                     5  Oxígeno disuelto - In Situ  mg/l  8,00  7,20  4,20   4,10    8,40     9,60    9,30
                     6  % Saturación OD - In Situ  %  106,58  97,19  55,05   53,82   98,80   113,14  109,88
                     7  Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/l  9,00  34,80  31,80  109,50  19,80  19,40  20,20
                     8  Demanda Química de Oxígeno  mg/l  17,01  65,08  69,96  204,77  39,38  40,93  39,81
                                    -3
                     9  Fósforo total (como PO 4 )  mg/l  0,42  0,91  0,54   0,94    0,75     0,48    0,27
                     10  Aceites y Grasas  mg/l      ND      ND      ND      4,00     ND      ND      ND
                     11  Nitratos (como NO3-)  mg/l  6,72   10,49   22,53    7,08    22,72    2,74    6,03
                     12  Nitritos (como NO 2- )  mg/l  0,13  0,13    0,12    0,24    0,73     0,07    0,01
                                        +
                     13  Nitrógeno Amoniacal (como NH3 ) mg/l  <0,5  <0,5  <0,5  0,76  <0,5   <0,5    <0,5
                     14  Dureza (como CaCO3)  mg/l  40,96   51,20   43,52    87,04   92,16   119,85  142,80
                     15  Calcio         mg/l        8,00    10,00    8,00    12,00   16,00   28,00   42,00
                     16  Cloruros       mg/l        1,00     2,54    0,97    11,21   13,55   12,56   34,87
                     17  Sulfatos       mg/l        23,83   37,43   24,41    52,93   51,28   89,73   110,23
                     18  Magnesio       mg/l        5,09     6,37    5,72    13,86   12,67   12,11    9,19
                     19  Sodio          mg/l        7,00    14,00   10,00    19,00   23,00   19,00   35,00
                     20  Potasio        mg/l        1,80     2,80    1,90    2,20    1,95     3,10    3,20
                     21  Arsénico       mg/l   No determinado No determinado  <0,002  <0,002 No determinado No determinado No determinado
                     22  Antimonio      mg/l   No determinado No determinado  <0,002  <0,002 No determinado No determinado No determinado
                     23  Hierro         mg/l        0,11     0,15    0,12    0,09    0,20     0,29    0,30
                     24  Plomo          mg/l   No determinado No determinado  <0,03  <0,03 No determinado No determinado No determinado
                     25  Plata          mg/l   No determinado No determinado  <0,04  <0,04 No determinado No determinado No determinado
                     26  Mercurio       mg/l   No determinado No determinado  <0,001  <0,001 No determinado No determinado No determinado
                     27  Niquel         mg/l   No determinado No determinado  <0,1  <0,1 No determinado No determinado No determinado
                     28  Zinc           mg/l   No determinado No determinado  <0,05  <0,05 No determinado No determinado No determinado
                     29  Sulfuros       mg/l        <0,1     <0,1    <0,1    <0,1    <0,1     <0,1    <0,1
                     30  Cromo          mg/l   No determinado No determinado  <0,03  <0,03 No determinado No determinado No determinado
                     31  Cianuro libre  mg/l   No determinado       <0,002  <0,002 No determinado No determinado No determinado
                        Análisis Bacteriológico - Fitoplancton
                     1  Coliformes Totales  NMP/100 ml  5,80E+01  2,67E+04  3,36E+05  1,90E+05  1,91E+02  5,81E+02  1,29E+03
                     2  Coliformes Fecales  NMP/100 ml  1,20E+01  1,20E+04  5,81E+04  4,39E+04  6,00E+01  1,86E+02  2,86E+02
                     3  Clor "a"        mg/l        1,760   2,900   3,531    2,670   2,153   1,789   2,410







                                                            20
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25