Page 21 - control de calidad del agua cuenca Río Bermejo
P. 21
PC-8 PC-9 PC-10 PC-11 PC-12 PC-13 PC-14 PC-15
Cuadro 4 a. Síntesis de Resultados: 1er Campaña
Nº ANALISIS o MEDICION Unid R. Salinas 1 R. Salinas 2 R. Chiquiaca 1 R. Chiquiaca 2 R. Itau Qda. El Nueve R. Grande de Tarija R. Camacho
Medición Hidráulica y Climática
3
1 Caudal (m /s) 1,574 1,449 0,564 0,652 0,926 0,117 19,940 1,239
2 Temperatura ambiental - In Situ ºC 17,10 18,10 17,70 22,40 13,00 18,90 24,30 13,60
Análisis Fisico
1 Temperatura - In Situ ºC 16,20 16,50 16,20 16,70 13,80 18,10 21,80 13,10
2 Turbiedad - In Situ NTU 3,17 2,17 3,90 2,14 5,00 5,00 7,35 5,03
3 pH - In Situ 8,30 8,20 8,30 8,20 7,90 7,90 8,10 7,30
4 Conductividad - In Situ mS/cm 549,00 530,00 512,00 543,00 603,00 917,00 708,00 83,60
5 Sólidos totales disueltos mg/l 207,54 201,55 193,55 207,32 217,37 359,95 299,04 29,72
6 Sólidos en suspensión mg/l 3,82 2,62 4,70 2,58 6,02 6,02 8,84 6,06
7 Sólidos totales mg/l 211,36 204,17 198,25 209,89 223,39 365,97 307,88 35,78
8 Color Unid. APHA 3,00 1,20 1,00 7,20 2,00 5,00 3,60 0,80
Análisis Químico
1 Acidez total (como CaCO3) mg/l 16,00 14,00 12,00 12,00 18,00 22,00 18,00 8,00
2 Alcalinidad total (como CaCO3) mg/l 68,00 78,00 88,00 120,00 110,00 174,00 130,00 32,00
3 Carbonatos (como CaCO3) mg/l 10,00 10,00 14,00 12,00 4,00 0,00 0,00 0,00
4 Bicarbonatos (como CaCO3) mg/l 58,00 68,00 74,00 108,00 106,00 174,00 130,00 32,00
5 Oxígeno disuelto - In Situ mg/l 10,30 10,80 9,70 9,20 12,10 7,70 10,70 10,20
6 % Saturación OD - In Situ % 120,87 125,60 109,93 101,20 123,89 85,38 127,63 124,05
7 Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/l 46,20 15,80 13,00 11,20 16,60 225,00 14,80 14,00
8 Demanda Química de Oxígeno mg/l 88,24 32,07 37,19 37,19 29,55 423,00 29,16 25,05
-3
9 Fósforo total (como PO 4 ) mg/l 0,45 0,68 0,91 0,31 0,37 0,37 0,29 0,40
10 Aceites y Grasas mg/l ND ND ND ND ND ND ND ND
11 Nitratos (como NO3-) mg/l 8,26 8,31 4,25 5,12 3,75 3,81 2,51 8,26
12 Nitritos (como NO 2- ) mg/l 0,19 0,14 0,05 0,03 0,08 0,02 0,05 0,05
+
13 Nitrógeno Amoniacal (como NH3 ) mg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
14 Dureza (como CaCO3) mg/l 147,90 163,20 198,90 221,85 153,00 270,30 219,30 35,70
15 Calcio mg/l 42,00 41,00 75,00 62,00 36,00 90,00 41,00 3,00
16 Cloruros mg/l 63,70 65,10 4,90 6,42 70,66 115,11 116,74 0,17
17 Sulfatos mg/l 101,59 97,80 153,55 126,63 89,42 119,22 65,15 9,99
18 Magnesio mg/l 10,42 14,75 2,77 16,24 15,31 11,01 28,38 6,85
19 Sodio mg/l 55,00 45,00 25,00 21,00 63,00 78,00 60,00 3,00
20 Potasio mg/l 5,60 3,80 4,10 2,80 6,80 15,20 4,60 0,32
21 Arsénico mg/l No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
22 Antimonio mg/l No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
23 Hierro mg/l 0,26 0,10 0,09 0,21 0,22 0,01 0,16 0,10
24 Plomo mg/l No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
25 Plata mg/l No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
26 Mercurio mg/l No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
27 Niquel mg/l No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
28 Zinc mg/l No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
29 Sulfuros mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
30 Cromo mg/l No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
31 Cianuro libre mg/l No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
Análisis Bacteriológico - Fitoplancton
1 Coliformes Totales NMP/100 ml 3,36E+03 1,91E+02 1,27E+02 4,67E+02 1,30E+01 1,90E+05 3,40E+01 1,27E+02
2 Coliformes Fecales NMP/100 ml 5,81E+02 4,60E+01 6,10E+01 1,23E+02 4,00E+00 7,80E+04 9,00E+00 5,00E+01
3 Clor "a" mg/l 1,948 3,571 1,321 1,948 1,120 3,875 1,534 1,364
21