Page 22 - control de calidad del agua cuenca Río Bermejo
P. 22

Cuadro 4 a. Síntesis de Resultados: 1er Campaña
                                                  PC-16                      PC-17                        PC-18                        PC-19                        PC-20                        PC-21                        PC-22


                     Nº  ANALISIS o MEDICION  Unid  R. Orozas  R. Santa Rosa  R. Condado  R. Bermejo 1  R. Bermejo 2  R. Bermejo 3  R. Bermejo 4


                        Medición Hidráulica y Climática
                                         3
                     1  Caudal          (m /s)      0,024   4,948   5,392   14,000  16,000   15,050  15,120
                     2  Temperatura ambiental - In Situ ºC  15,20  20,50  21,30  23,00  26,60  28,50  27,60
                        Análisis Fisico
                     1  Temperatura - In Situ  ºC   18,00   16,30   18,00    19,00   20,40   21,80   24,60
                     2  Turbiedad - In Situ  NTU    8,40    14,73   13,80    6,50    4,03     4,90    6,35
                     3  pH - In Situ                7,30     7,80    8,00    8,10    8,20     8,20    8,90
                     4  Conductividad - In Situ  mS/cm  374,00  190,80  194,80  189,30  188,20  206,00  228,00
                     5  Sólidos totales disueltos  mg/l  146,52  72,27  76,31  75,64  77,32  87,01   101,79
                     6  Sólidos en suspensión   mg/l  10,10  17,66  16,56    7,82    4,85     5,90    7,64
                     7  Sólidos totales  mg/l      156,62   89,94   92,87    83,46   82,17   92,91   109,43
                     8  Color           Unid. APHA  5,60     2,40    5,60    2,40    1,60     0,60   10,20
                        Análisis Químico
                     1  Acidez total (como CaCO3)  mg/l  18,00  12,00  10,00  9,00   8,00    12,00   12,00
                     2  Alcalinidad total (como CaCO3) mg/l  100,00  50,00  46,00  46,00  46,00  48,00  44,00
                     3  Carbonatos (como CaCO3)  mg/l  0,00  0,00    0,00    0,00    0,00     0,00   12,00
                     4  Bicarbonatos (como CaCO3)  mg/l  100,00  50,00  46,00  46,00  46,00  48,00   32,00
                     5  Oxígeno disuelto - In Situ  mg/l  8,50  10,20  10,40  10,50  11,10   10,50   11,90
                     6  % Saturación OD - In Situ  %  105,67  119,76  125,97  128,50  132,09  125,84  149,72
                     7  Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/l  40,80  43,20  40,80  39,00  42,60  43,80  42,00
                     8  Demanda Química de Oxígeno  mg/l  77,15  91,15  83,64  76,44  81,83  87,12   92,82
                                    -3
                     9  Fósforo total (como PO 4 )  mg/l  0,49  0,60  0,26   0,30    0,39     0,57    0,53
                     10  Aceites y Grasas  mg/l      ND      ND      ND       ND      ND      ND      ND
                     11  Nitratos (como NO3-)  mg/l  2,05    3,42    5,23    4,90    4,14     6,19    3,75
                     12  Nitritos (como NO 2- )  mg/l  0,03  0,09    0,06    0,60    0,08     0,20    0,16
                                        +
                     13  Nitrógeno Amoniacal (como NH3 ) mg/l  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5   <0,5    <0,5
                     14  Dureza (como CaCO3)  mg/l  132,60  76,50   73,95    71,40   68,34   71,40   79,05
                     15  Calcio         mg/l        30,00   15,50   16,00    15,40   15,00   15,00   17,00
                     16  Cloruros       mg/l        25,46    3,02    3,28    4,20    5,59     5,22    6,12
                     17  Sulfatos       mg/l        51,02   41,74   48,06    39,00   40,45   41,73   51,08
                     18  Magnesio       mg/l        14,00    9,17    8,25    7,99    7,49     8,24    8,88
                     19  Sodio          mg/l        22,00    7,00    9,00    9,40    10,00   12,00   15,00
                     20  Potasio        mg/l        3,50     2,60    2,70    2,40    2,50     2,60    2,30
                     21  Arsénico       mg/l   No determinado  <0,002  <0,002 No determinado No determinado No determinado No determinado
                     22  Antimonio      mg/l   No determinado  <0,002  <0,002 No determinado No determinado No determinado No determinado
                     23  Hierro         mg/l        0,09     0,28    0,19    0,24    0,26     0,04    0,04
                     24  Plomo          mg/l   No determinado  <0,03  <0,03 No determinado No determinado No determinado No determinado
                     25  Plata          mg/l   No determinado  <0,04  <0,04 No determinado No determinado No determinado No determinado
                     26  Mercurio       mg/l   No determinado  <0,001  <0,001 No determinado No determinado No determinado No determinado
                     27  Niquel         mg/l   No determinado  <0,1  <0,1 No determinado No determinado No determinado No determinado
                     28  Zinc           mg/l   No determinado  0,06  0,06 No determinado No determinado No determinado No determinado
                     29  Sulfuros       mg/l        <0,1     <0,1    <0,1    <0,1    <0,1     <0,1    <0,1
                     30  Cromo          mg/l   No determinado  <0,03  <0,03 No determinado No determinado No determinado No determinado
                     31  Cianuro libre  mg/l   No determinado  <0,002  <0,002 No determinado No determinado No determinado No determinado
                        Análisis Bacteriológico - Fitoplancton
                     1  Coliformes Totales  NMP/100 ml  5,81E+02  7,03E+02  1,99E+02  1,54E+02  1,26E+02  1,30E+01  1,40E+01
                     2  Coliformes Fecales  NMP/100 ml  1,27E+02  1,90E+02  6,70E+01  3,80E+01  6,10E+01  4,00E+00  5,00E+00
                     3  Clor "a"        mg/l        2,432   3,054   2,780    1,967   2,156   1,997   2,211







                                                            22
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27