Page 23 - control de calidad del agua cuenca Río Bermejo
P. 23

PC-1                        PC-2                        PC-3                        PC-4                        PC-5                       PC-6
                   Cuadro 4 b Síntesis de Resultados: 2da Campaña


                     Nº   ANALISIS o MEDICION  Unid    R. Gualdalquivir  R. Gualdalquivir  R. Gualdalquivir  R. Gualdalquivir  R. Gualdalquivir  R. Santa Ana  PC-7                    R.   Pajonal


                        Medición Hidráulica y Climática
                                           3
                     1  Caudal            (m /s)       0,162    0,111    0,541    2,748    1,643    0,331    0,433
                     2  Temperatura ambiental - In Situ ºC  21,80  23,90  22,30   23,20    20,50    12,10    12,20
                        Análisis Fisico
                     1  Temperatura - In Situ  ºC      19,60    18,90    18,60    18,40    18,00    18,70    18,90
                     2  Turbiedad - In Situ  NTU       1,44     3,04     39,70   185,38    13,20     1,43     1,36
                     3  pH - In Situ                   7,70     7,80      7,60     7,90     9,20     8,40     8,30
                     4  Conductividad - In Situ  mS/cm  164,50  192,80  181,00   185,60   201,00   392,00   555,00
                     5  Sólidos totales disueltos  mg/l  66,52  76,89    71,75    73,29    78,74   155,71   221,33
                     6  Sólidos en suspensión   mg/l   1,74     3,66     47,11   206,50    15,84     1,72     1,64
                     7  Sólidos totales   mg/l         68,25    80,55   118,87   279,78    94,58   157,43   222,97
                     8  Color             Unid. APHA   3,20     1,60     12,20    36,80    11,60     3,60     5,40
                        Análisis Químico
                     1  Acidez total (como CaCO3)  mg/l  10,00  10,00    10,00     8,00     0,00     0,00     0,00
                     2  Alcalinidad total (como CaCO3) mg/l  20,00  22,00  34,00  36,00    32,00    56,00    88,00
                     3  Carbonatos (como CaCO3)  mg/l  0,00     0,00      0,00     0,00     8,00    10,00    10,00
                     4  Bicarbonatos (como CaCO3)  mg/l  20,00  22,00    34,00    36,00    24,00    46,00    78,00
                     5  Oxígeno disuelto - In Situ  mg/l  8,37  11,00     7,80     7,37    12,00     8,10     9,90
                     6  % Saturación OD - In Situ  %  115,54   150,43   107,21   100,64   154,30    81,34   101,83
                     7  Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/l  48,00  66,00  90,00   66,00    96,00    54,00    24,00
                     8  Demanda Química de Oxígeno  mg/l  69,72  90,64  125,13    85,48   174,57    92,34    47,04
                                     -3
                     9  Fósforo total (como PO 4 )  mg/l  0,50  0,84      0,69     0,75     1,04     0,48     0,58
                     10  Aceites y Grasas  mg/l         ND       ND       ND       2,00     ND       ND       ND
                     11  Nitratos (como NO3-)  mg/l    13,71    20,31    13,15    16,11    35,43     9,80    13,48
                     12  Nitritos (como NO 2- )  mg/l  0,07     0,02      0,02     0,37     0,66     0,03     0,05
                                          +
                     13  Nitrógeno Amoniacal (como NH3 ) mg/l  <0,5  <0,5  6,05    8,27    <0,5     <0,5     <0,5
                     14  Dureza (como CaCO3)  mg/l     61,44    61,44    61,44    66,56    76,80   153,00   193,80
                     15  Calcio           mg/l         9,00     13,00    10,00     9,00     9,00    27,00    38,00
                     16  Cloruros         mg/l         4,93     5,16      7,33     5,83     3,89    16,82    41,75
                     17  Sulfatos         mg/l         40,40    51,65    36,63    46,50    41,99   101,50   107,56
                     18  Magnesio         mg/l         9,46     7,03      8,85    10,71    13,19    20,78    24,01
                     19  Sodio            mg/l         8,00     13,00    13,00    14,00    13,00    17,00    35,00
                     20  Potasio          mg/l         1,50     2,50      1,80     2,50     1,80     3,30     3,20
                     21  Arsénico         mg/l   No determinado No determinado  <0,002  <0,002 No determinado No determinado No determinado
                     22  Antimonio        mg/l   No determinado No determinado  <0,002  <0,002 No determinado No determinado No determinado
                     23  Hierro           mg/l         0,25     0,31      0,16     0,23     0,22     0,12     0,24
                     24  Plomo            mg/l   No determinado No determinado  <0,03  <0,03 No determinado No determinado No determinado
                     25  Plata            mg/l   No determinado No determinado  <0,04  <0,04 No determinado No determinado No determinado
                     26  Mercurio         mg/l   No determinado No determinado  <0,001  <0,001 No determinado No determinado No determinado
                     27  Niquel           mg/l   No determinado No determinado  <0,1  <0,1 No determinado No determinado No determinado
                     28  Zinc             mg/l   No determinado No determinado  <0,05  <0,05 No determinado No determinado No determinado
                     29  Sulfuros         mg/l         <0,1     <0,1     <0,1     <0,1     <0,1     <0,1     <0,1
                     30  Cromo            mg/l   No determinado No determinado  <0,03  <0,03 No determinado No determinado No determinado
                     31  Cianuro libre    mg/l   No determinado No determinado  <0,002  <0,002 No determinado No determinado No determinado
                        Análisis Bacteriológico - Fitoplancton
                     1  Coliformes Totales  NMP/100 ml  1,89E+02  1,27E+04  1,91E+05  2,86E+05  2,86E+02  3,65E+02  3,06E+02
                     2  Coliformes Fecales  NMP/100 ml  5,40E+01  6,08E+03  9,44E+04  6,93E+04  9,00E+01  9,61E+01  6,80E+01
                     3  Clor "a"          mg/l         1,960    3,100    3,637    2,970    2,340    2,140    2,210







                                                            23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28