Page 24 - control de calidad del agua cuenca Río Bermejo
P. 24

PC-8                       PC-9                      PC-10                        PC-11                        PC-12                        PC-13                        PC-14                       PC-15
                   Cuadro 4 b. Síntesis de Resultados: 2da Campaña


                     Nº  ANALISIS o MEDICION  Unid  R. Salinas 1  R. Salinas 2  R. Chiquiaca 1  R. Chiquiaca 2  R. Itau  Qda. El Nueve  R. Grande de   Tarija  R. Camacho

                        Medición Hidráulica y Climática
                                         3
                     1  Caudal          (m /s)      0,670   0,802   0,601   0,700   0,938    0,223  14,310   0,458
                     2  Temperatura ambiental - In Situ ºC  12,60  11,90  12,90  13,10  28,80  21,80  15,80  11,80
                        Análisis Fisico
                     1  Temperatura - In Situ  ºC   18,50   18,50   19,00   18,40   18,40    18,40   19,00   19,40
                     2  Turbiedad - In Situ  NTU    4,49    2,37     2,72    2,84    2,66   673,30   11,80    4,43
                     3  pH - In Situ                8,30    7,00     8,20    8,20    8,70    5,60    7,70     7,90
                     4  Conductividad - In Situ  mS/cm  662,00  658,00  516,00  559,00  665,00  1512,00  848,00  97,10
                     5  Sólidos totales disueltos  mg/l  261,92  260,34  206,19  220,73  262,59  597,04  338,85  39,11
                     6  Sólidos en suspensión   mg/l  5,41  2,86     3,28    3,42    3,21   585,74   14,17    5,34
                     7  Sólidos totales  mg/l      267,33  263,19  209,47   224,15  265,79  1182,78  353,02  44,44
                     8  Color           Unid. APHA  6,20    5,20     4,20    4,80    8,60   130,20   21,80    3,00
                        Análisis Químico
                     1  Acidez total (como CaCO3)  mg/l  0,00  10,00  0,00   0,00    0,00   346,00   18,00    4,00
                     2  Alcalinidad total (como CaCO3) mg/l  82,00  80,00  78,00  112,00  96,00  6,00  78,00  24,00
                     3  Carbonatos (como CaCO3)  mg/l  14,00  0,00  12,00   18,00   30,00    0,00    0,00     0,00
                     4  Bicarbonatos (como CaCO3)  mg/l  68,00  80,00  66,00  94,00  66,00   6,00    78,00   24,00
                     5  Oxígeno disuelto - In Situ  mg/l  8,50  9,20  9,90   8,10    8,90    2,40    4,20     8,90
                     6  % Saturación OD - In Situ  %  89,03  90,56  100,12  80,51   116,07   27,10   41,76   98,55
                     7  Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/l  18,00  66,00  48,00  72,00  54,00  2460,00  360,00  19,50
                     8  Demanda Química de Oxígeno  mg/l  50,88  127,38  69,72  138,94  93,19  5108,48  578,25  42,68
                                    -3
                     9  Fósforo total (como PO 4 )  mg/l  0,35  0,63  0,48   0,31    0,42    5,05    1,07     0,70
                     10  Aceites y Grasas  mg/l      ND      ND      ND      ND      ND      24,00    ND      ND
                     11  Nitratos (como NO3-)  mg/l  12,21  16,11   12,78   14,27   18,16   151,92   11,21   14,41
                     12  Nitritos (como NO 2- )  mg/l  0,11  0,20    0,03    0,05    0,04    0,71    0,07     0,04
                                        +
                     13  Nitrógeno Amoniacal (como NH3 ) mg/l  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  62,42   2,15     <0,5
                     14  Dureza (como CaCO3)  mg/l  209,10  209,10  204,00  214,20  183,60  499,80  242,25   39,78
                     15  Calcio         mg/l        39,00   38,80   55,00   44,00   36,00   167,00   50,00    5,00
                     16  Cloruros       mg/l        75,62   63,39    6,24   10,64   54,26   101,83  135,90    0,81
                     17  Sulfatos       mg/l       118,68  143,06  153,67   140,55  132,90  464,48  147,98   16,46
                     18  Magnesio       mg/l        27,12   27,24   16,16   25,32   22,74    20,00   28,49    6,63
                     19  Sodio          mg/l        50,00   50,00   21,00   30,00   70,00    90,00   80,00    4,00
                     20  Potasio        mg/l        7,10    4,10     4,70    3,60    5,50    49,00   4,60     0,60
                     21  Arsénico       mg/l   No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
                     22  Antimonio      mg/l   No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
                     23  Hierro         mg/l        0,32    0,26     0,27    0,18    0,30    2,25    0,22     0,20
                     24  Plomo          mg/l   No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
                     25  Plata          mg/l   No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
                     26  Mercurio       mg/l   No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
                     27  Niquel         mg/l   No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
                     28  Zinc           mg/l   No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
                     29  Sulfuros       mg/l        <0,1    <0,1     <0,1    <0,1    <0,1    1,90    <0,1     <0,1
                     30  Cromo          mg/l   No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
                     31  Cianuro libre  mg/l   No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
                        Análisis Bacteriológico - Fitoplancton
                     1  Coliformes Totales  NMP/100 ml  1,90E+03  2,34E+02  1,45E+02  1,99E+02  4,50E+01  1,91E+07  5,67E+04  1,90E+02
                     2  Coliformes Fecales  NMP/100 ml  5,80E+02  7,80E+01  5,10E+01  8,00E+01  1,20E+01  9,40E+06  1,13E+04  6,50E+01
                     3  Clor "a"        mg/l        2,310   3,110   1,540   2,140   1,010    0,200   2,400   1,780







                                                            24
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29