Page 25 - control de calidad del agua cuenca Río Bermejo
P. 25
Cuadro 4 b. Síntesis de Resultados: 2da Campaña
PC-16 PC-17 PC-18 PC-19 PC-20 PC-21 PC-22 PC-0
Nº ANALISIS o MEDICION Unid R. Orozas R. Santa Rosa R. Condado R. Bermejo 1 R. Bermejo 2 R. Bermejo 3 R. Bermejo 4 Huacata
Medición Hidráulica y Climática
3
1 Caudal (m /s) 0,015 2,540 2,825 6,180 11,000 10,140 10,980 No determinado
2 Temperatura ambiental - In Situ ºC 13,40 13,90 14,10 17,00 18,80 23,60 24,70 15,00
Análisis Fisico
1 Temperatura - In Situ ºC 18,60 19,50 19,40 19,50 19,40 19,30 19,30 20,00
2 Turbiedad - In Situ NTU 4,78 8,02 8,75 8,00 7,84 4,48 3,75 7,34
3 pH - In Situ 7,50 7,80 7,90 7,90 7,90 8,50 9,10 9,10
4 Conductividad - In Situ mS/cm 391,00 229,00 213,00 210,00 206,00 234,00 256,00 89,40
5 Sólidos totales disueltos mg/l 155,01 92,42 85,79 84,75 82,97 94,06 102,90 36,44
6 Sólidos en suspensión mg/l 5,76 9,64 10,52 9,62 9,43 5,40 4,52 8,83
7 Sólidos totales mg/l 160,76 102,06 96,31 94,37 92,40 99,46 107,42 45,27
8 Color Unid. APHA 4,40 5,60 6,20 2,40 5,60 6,80 7,80 8,20
Análisis Químico
1 Acidez total (como CaCO3) mg/l 10,00 6,00 8,00 7,00 6,00 0,00 0,00 0,00
2 Alcalinidad total (como CaCO3) mg/l 68,00 42,00 45,00 43,00 42,00 50,00 40,00 14,00
3 Carbonatos (como CaCO3) mg/l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 8,00 4,00
4 Bicarbonatos (como CaCO3) mg/l 68,00 42,00 45,00 43,00 42,00 40,00 32,00 10,00
5 Oxígeno disuelto - In Situ mg/l 5,40 10,20 10,40 9,50 10,90 11,40 11,86 8,90
6 % Saturación OD - In Situ % 62,69 109,21 110,88 104,20 121,17 126,74 142,09 106,05
7 Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/l 24,00 12,00 13,50 15,00 18,00 9,00 12,00 12,00
8 Demanda Química de Oxígeno mg/l 61,70 26,15 28,91 29,40 31,68 26,15 23,38 24,76
-3
9 Fósforo total (como PO 4 ) mg/l 0,38 0,37 0,35 0,37 0,44 0,22 0,38 0,38
10 Aceites y Grasas mg/l ND ND ND ND ND ND ND ND
11 Nitratos (como NO3-) mg/l 13,43 16,93 17,66 18,90 24,05 18,02 17,57 16,93
12 Nitritos (como NO 2- ) mg/l 0,06 0,05 0,03 0,04 0,04 0,08 0,19 0,13
+
13 Nitrógeno Amoniacal (como NH3 ) mg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
14 Dureza (como CaCO3) mg/l 142,80 91,80 86,70 73,00 68,85 84,15 89,25 35,70
15 Calcio mg/l 25,00 17,00 15,00 14,00 12,00 18,00 17,00 6,00
16 Cloruros mg/l 8,52 1,73 1,94 4,00 5,06 7,47 7,67 0,39
17 Sulfatos mg/l 112,10 61,89 60,46 45,00 38,96 37,97 61,69 19,79
18 Magnesio mg/l 19,51 11,98 11,96 9,23 9,44 9,51 11,36 5,03
19 Sodio mg/l 22,00 9,00 8,00 11,00 14,00 14,00 16,00 5,00
20 Potasio mg/l 3,60 2,80 2,90 2,50 2,60 2,80 3,40 1,30
21 Arsénico mg/l No determinado <0,002 <0,002 No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
22 Antimonio mg/l No determinado <0,002 <0,002 No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
23 Hierro mg/l 0,20 0,27 0,22 0,23 0,29 0,26 0,24 0,38
24 Plomo mg/l No determinado <0,03 <0,03 No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
25 Plata mg/l No determinado <0,04 <0,04 No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
26 Mercurio mg/l No determinado <0,001 <0,001 No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
27 Niquel mg/l No determinado <0,1 <0,1 No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
28 Zinc mg/l No determinado <0,05 <0,05 No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
29 Sulfuros mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
30 Cromo mg/l No determinado <0,03 <0,03 No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
31 Cianuro libre mg/l No determinado <0,002 <0,002 No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
Análisis Bacteriológico - Fitoplancton
1 Coliformes Totales NMP/100 ml 2,45E+02 2,68E+02 2,14E+02 1,23E+02 9,80E+01 3,80E+01 2,90E+01 2,20E+01
2 Coliformes Fecales NMP/100 ml 9,00E+01 9,40E+01 5,60E+01 4,10E+01 3,10E+01 9,00E+00 7,00E+00 6,00E+00
3 Clor "a" mg/l 2,512 1,780 1,830 2,080 2,200 2,210 1,980 1,890
25