Page 26 - control de calidad del agua cuenca Río Bermejo
P. 26

PC-1                        PC-2                        PC-3                        PC-4                        PC-5                       PC-6
                   Cuadro 4 c. Síntesis de Resultados: 3era Campaña


                     Nº  ANALISIS o MEDICION  Unid     R. Gualdalquivir  R. Gualdalquivir  R. Gualdalquivir  R. Gualdalquivir  R. Gualdalquivir  R. Santa Ana  PC-7                    R.   Pajonal


                        Medición Hidráulica y Climática
                                           3
                     1  Caudal            (m /s)       1,587   2,263    3,372    4,331    17,430   14,280  14,570
                     2  Temperatura ambiental - In Situ ºC  20,60  23,50  27,10  19,00    26,00    21,90    20,70
                        Análisis Fisico
                     1  Temperatura - In Situ  ºC      19,20   21,20    21,50    18,80    22,50    19,60    20,10
                     2  Turbiedad - In Situ  NTU       11,23    7,30    39,87    151,33   975,00   758,78  431,33
                     3  pH - In Situ                   7,10     6,90     7,00     6,80     6,90     7,30     7,40
                     4  Conductividad - In Situ  mS/cm  101,90  127,70  145,80   161,50   154,00   156,00  127,80
                     5  Sólidos totales disueltos  mg/l  40,88  53,30   61,22    64,28    65,95    63,08    52,19
                     6  Sólidos en suspensión   mg/l   13,49    8,78    47,31    171,14   701,12   627,67  427,42
                     7  Sólidos totales   mg/l        105,29   103,44   147,46   269,39  1953,67  1302,85  1143,27
                     8  Color             Unid. APHA   8,80     5,60    10,20    38,40    181,40   171,20   97,40
                        Análisis Químico
                     1  Acidez total (como CaCO3)  mg/l  16,00  12,00   18,00    18,00    16,00    18,00    18,00
                     2  Alcalinidad total (como CaCO3) mg/l  22,00  28,00  28,00  30,00   26,00    32,00    26,00
                     3  Carbonatos (como CaCO3)  mg/l  0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
                     4  Bicarbonatos (como CaCO3)  mg/l  22,00  28,00   28,00    30,00    26,00    32,00    26,00
                     5  Oxígeno disuelto - In Situ  mg/l  7,73  7,32     7,80     4,60     8,10     8,90     8,90
                     6  % Saturación OD - In Situ  %  116,06   104,58   110,27   61,42    113,68   112,38  113,56
                     7  Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/l  4,20  9,00   9,00    10,20     3,60     3,90     3,15
                     8  Demanda Química de Oxígeno  mg/l  7,94  16,83   18,90    19,89     7,74     7,57     6,21
                                     -3
                     9  Fósforo total (como PO 4 )  mg/l  0,33  0,80     3,47     0,73     0,48     0,28     0,25
                     10  Aceites y Grasas  mg/l         ND      ND       ND       4,00     ND       ND       ND
                     11  Nitratos (como NO3-)  mg/l    11,88    8,71     9,65     9,90    12,07     5,23     8,31
                     12  Nitritos (como NO 2- )  mg/l  0,06     0,07     0,07     0,09     0,82     0,07     0,03
                                          +
                     13  Nitrógeno Amoniacal (como NH3 ) mg/l  <0,5  <0,5  <0,5   0,76     <0,5     <0,5     <0,5
                     14  Dureza (como CaCO3)  mg/l     38,40   43,52    51,20    58,88    57,86    61,20    53,55
                     15  Calcio           mg/l         3,00     5,00     8,50    12,00    12,00    14,00    11,00
                     16  Cloruros         mg/l         1,25     1,57     2,40     1,22     2,50     5,17     5,13
                     17  Sulfatos         mg/l         19,48   27,95    32,16    46,42    43,47    32,40    27,00
                     18  Magnesio         mg/l         7,51     7,54     7,28     7,02     6,77     6,37     6,33
                     19  Sodio            mg/l         5,00     7,00     8,00    10,00     9,00     5,00     4,00
                     20  Potasio          mg/l         1,70     2,00     1,90     2,70     2,10     1,80     2,20
                     21  Arsénico         mg/l   No determinado No determinado  <0,002  <0,002 No determinado No determinado No determinado
                     22  Antimonio        mg/l   No determinado No determinado  <0,002  <0,002 No determinado No determinado No determinado
                     23  Hierro           mg/l         0,14     0,20     0,10     0,09     0,08     0,15     0,26
                     24  Plomo            mg/l   No determinado No determinado  <0,03  <0,03 No determinado No determinado No determinado
                     25  Plata            mg/l   No determinado No determinado  <0,04  <0,04 No determinado No determinado No determinado
                     26  Mercurio         mg/l   No determinado No determinado  <0,001  <0,001 No determinado No determinado No determinado
                     27  Niquel           mg/l   No determinado No determinado  <0,1  <0,1 No determinado No determinado No determinado
                     28  Zinc             mg/l   No determinado No determinado  <0,05  <0,05 No determinado No determinado No determinado
                     29  Sulfuros         mg/l         <0,1     <0,1     <0,1     <0,1     <0,1     <0,1     <0,1
                     30  Cromo            mg/l   No determinado No determinado  <0,03  <0,03 No determinado No determinado No determinado
                     31  Cianuro libre    mg/l   No determinado No determinado  <0,002  <0,002 No determinado No determinado No determinado
                        Análisis Bacteriológico - Fitoplancton
                     1  Coliformes Totales  NMP/100 ml  1,90E+01  1,99E+04  1,91E+05  1,88E+05  2,70E+01  2,68E+03  1,93E+04
                     2  Coliformes Fecales  NMP/100 ml  9,00E+00  5,86E+03  6,08E+04  5,94E+04  1,20E+01  1,27E+03  7,42E+03
                     3  Clor "a"          mg/l         0,410   0,930    0,560    0,330    0,154    0,240    0,310







                                                            26
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31