Page 27 - control de calidad del agua cuenca Río Bermejo
P. 27
PC-8 PC-9 PC-10 PC-11 PC-12 PC-13 PC-14 PC-15
Cuadro 4 c. Síntesis de Resultados: 3era Campaña
Nº ANALISIS o MEDICION Unid R. Salinas 1 R. Salinas 2 R. Chiquiaca 1 R. Chiquiaca 2 R. Itau Qda. El Nueve R. Grande de Tarija R. Camacho
Medición Hidráulica y Climática
3
1 Caudal (m /s) 21,630 7,952 13,700 17,928 8,483 0,451 372,000 2,106
2 Temperatura ambiental - In Situ ºC 21,10 20,40 20,60 22,50 18,00 27,90 25,80 26,50
Análisis Fisico
1 Temperatura - In Situ ºC 20,20 20,90 21,20 21,10 14,80 28,40 25,50 25,40
2 Turbiedad - In Situ NTU 989,00 579,00 3999,75 2456,00 445,00 186,33 2705,03 51,43
3 pH - In Situ 7,60 6,80 7,60 7,50 7,90 6,90 7,20 6,80
4 Conductividad - In Situ mS/cm 173,60 292,00 311,00 320,00 274,00 626,00 231,00 115,80
5 Sólidos totales disueltos mg/l 71,04 121,15 129,81 133,30 100,75 301,32 104,98 52,52
6 Sólidos en suspensión mg/l 704,27 531,00 4134,00 1946,00 437,92 207,47 2840,00 60,73
7 Sólidos totales mg/l 1438,47 818,50 4507,44 2079,30 722,83 784,17 2724,45 290,51
8 Color Unid. APHA 177,80 110,60 546,80 120,00 107,20 63,60 379,80 13,20
Análisis Químico
1 Acidez total (como CaCO3) mg/l 18,00 18,00 24,00 22,00 16,00 52,00 18,00 12,00
2 Alcalinidad total (como CaCO3) mg/l 34,00 34,00 52,00 50,00 56,00 74,00 48,00 26,00
3 Carbonatos (como CaCO3) mg/l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Bicarbonatos (como CaCO3) mg/l 34,00 34,00 52,00 50,00 56,00 74,00 48,00 26,00
5 Oxígeno disuelto - In Situ mg/l 9,20 9,20 8,60 8,90 10,90 3,90 6,30 7,80
6 % Saturación OD - In Situ % 117,04 115,76 106,54 110,60 113,99 52,53 80,55 120,93
7 Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/l 3,72 3,60 5,85 6,80 3,90 198,00 8,40 3,40
8 Demanda Química de Oxígeno mg/l 7,18 7,38 11,52 13,40 7,33 379,76 17,64 6,42
-3
9 Fósforo total (como PO 4 ) mg/l 0,18 0,39 0,35 0,33 0,57 1,19 0,58 0,50
10 Aceites y Grasas mg/l ND ND ND ND ND ND ND ND
11 Nitratos (como NO3-) mg/l 8,56 10,82 17,02 17,70 7,85 8,51 10,78 11,07
12 Nitritos (como NO 2- ) mg/l 0,05 0,04 0,35 0,25 0,10 0,19 0,16 0,08
+
13 Nitrógeno Amoniacal (como NH3 ) mg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
14 Dureza (como CaCO3) mg/l 65,79 96,90 132,60 127,50 94,35 229,50 71,40 45,90
15 Calcio mg/l 18,00 20,00 39,60 40,00 19,00 81,00 18,00 10,00
16 Cloruros mg/l 4,78 18,79 9,52 9,05 11,65 55,12 16,47 1,68
17 Sulfatos mg/l 38,47 74,50 92,17 86,03 54,18 158,50 39,06 24,53
18 Magnesio mg/l 5,05 11,40 8,16 6,68 11,38 6,56 6,42 5,08
19 Sodio mg/l 7,00 20,00 12,00 12,40 15,00 32,00 17,00 5,00
20 Potasio mg/l 1,90 3,70 3,90 3,50 2,70 9,40 3,20 0,90
21 Arsénico mg/l No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
22 Antimonio mg/l No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
23 Hierro mg/l 0,11 0,12 0,16 0,14 0,14 0,31 0,08 0,16
24 Plomo mg/l No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
25 Plata mg/l No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
26 Mercurio mg/l No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
27 Niquel mg/l No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
28 Zinc mg/l No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
29 Sulfuros mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1,90 <0,1 <0,1
30 Cromo mg/l No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
31 Cianuro libre mg/l No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
Análisis Bacteriológico - Fitoplancton
1 Coliformes Totales NMP/100 ml 2,56E+04 2,02E+02 1,98E+02 3,89E+02 1,89E+02 1,90E+05 2,67E+03 1,78E+02
2 Coliformes Fecales NMP/100 ml 1,11E+04 5,10E+01 5,20E+01 1,20E+02 4,30E+01 2,86E+04 7,00E+02 5,00E+01
3 Clor "a" mg/l 0,106 0,189 0,170 0,340 0,210 0,560 0,050 0,780
27