Page 28 - control de calidad del agua cuenca Río Bermejo
P. 28

Cuadro 4 c. Síntesis de Resultados: 3era Campaña
                                                  PC-16                      PC-17                        PC-18                        PC-19                        PC-20                        PC-21                        PC-22                        PC-0


                     Nº  ANALISIS o MEDICION  Unid  R. Orozas  R. Santa Rosa  R. Condado  R. Bermejo 1  R. Bermejo 2  R. Bermejo 3  R. Bermejo 4  Huacata


                       Medición Hidráulica y Climática
                                         3
                     1  Caudal          (m /s)     0,677   13,881  13,406  101,000  82,200  106,000  117,700 No determinado
                     2  Temperatura ambiental - In Situ ºC  26,70  22,30  22,40  23,00  24,00  26,80  27,00  12,00
                       Análisis Fisico
                     1  Temperatura - In Situ  ºC  22,50   20,00   20,40   21,00   22,80   23,10   25,20    8,00
                     2  Turbiedad - In Situ  NTU  208,67  1935,00  3285,00  1678,00  768,33  2317,50  542,67  49,37
                     3  pH - In Situ                6,90    7,00    7,00    7,00    7,20    7,20    7,40    6,90
                     4  Conductividad - In Situ  mS/cm  162,80  142,80  148,00  126,00  108,30  120,10  144,50  58,10
                     5  Sólidos totales disueltos  mg/l  69,72  58,20  60,80  52,38  46,66  52,05  65,28    18,67
                     6  Sólidos en suspensión   mg/l  230,01  1989,00  3345,00  1456,00  631,90  2415,00  507,54  58,35
                     7  Sólidos totales  mg/l     727,48  2249,54  3519,77  1508,38  774,72  2531,06  536,03  77,02
                     8  Color           Unid. APHA  62,20  266,40  280,00  165,00  122,80  202,20  76,20    18,40
                       Análisis Químico
                     1  Acidez total (como CaCO3)  mg/l  18,00  12,00  14,00  13,00  12,00  18,00  20,00    12,00
                     2  Alcalinidad total (como CaCO3) mg/l  32,00  28,00  24,00  24,00  22,00  24,00  30,00  16,00
                     3  Carbonatos (como CaCO3)  mg/l  0,00  0,00   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
                     4  Bicarbonatos (como CaCO3)  mg/l  32,00  28,00  24,00  24,00  22,00  24,00  30,00    16,00
                     5  Oxígeno disuelto - In Situ  mg/l  8,20  7,70  7,90  8,00    9,20    8,40    8,40    6,80
                     6  % Saturación OD - In Situ  %  117,85  97,48  100,40  108,00  114,71  103,20  106,86  82,08
                     7  Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/l  4,40  3,20  9,00  6,40  3,60    6,00    6,40    4,00
                     8  Demanda Química de Oxígeno  mg/l  8,36  6,75  18,45  12,54  7,06   11,93   13,44    8,20
                                   -3
                     9  Fósforo total (como PO 4 )  mg/l  0,38  0,25  0,31  0,32    0,40    0,49    0,42    0,11
                     10  Aceites y Grasas  mg/l     ND      ND      ND      ND      ND      ND      ND      ND
                     11  Nitratos (como NO3-)  mg/l  14,41  8,71    8,36   14,70   19,07   15,15   16,11    10,87
                     12  Nitritos (como NO 2- )  mg/l  0,13  0,03   0,03    0,04    0,06    0,08    0,13    0,04
                                        +
                     13  Nitrógeno Amoniacal (como NH3 ) mg/l  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5   <0,5    <0,5
                     14  Dureza (como CaCO3)  mg/l  56,10  53,55   58,65   52,00   42,84   45,90   51,00    18,36
                     15  Calcio         mg/l       11,50   11,00   12,00   10,00    9,00    9,50   10,50    4,00
                     16  Cloruros       mg/l        1,34    1,95    1,32    3,00    2,25    2,64    2,98    1,34
                     17  Sulfatos       mg/l       41,72   35,94   42,38   21,00   19,35   20,78   25,41    2,14
                     18  Magnesio       mg/l        6,65    6,33    6,96    6,00    4,94    5,38    6,01    2,03
                     19  Sodio          mg/l       11,00    6,00    6,00    5,00    4,00    5,00    8,00    3,00
                     20  Potasio        mg/l        2,10    2,40    2,30    1,90    1,70    1,80    2,30    1,00
                     21  Arsénico       mg/l  No determinado  <0,002  <0,002 No determinado No determinado No determinado No determinado  <0,002
                     22  Antimonio      mg/l  No determinado  <0,002  <0,002 No determinado No determinado No determinado No determinado  <0,002
                     23  Hierro         mg/l        0,30    0,06    0,20    0,17    0,14    0,09    0,13    0,09
                     24  Plomo          mg/l  No determinado  <0,03  <0,03 No determinado No determinado No determinado No determinado  <0,03
                     25  Plata          mg/l  No determinado  <0,04  <0,04 No determinado No determinado No determinado No determinado  <0,04
                     26  Mercurio       mg/l  No determinado  <0,001  <0,001 No determinado No determinado No determinado No determinado  <0,001
                     27  Niquel         mg/l  No determinado  <0,1  <0,1 No determinado No determinado No determinado No determinado  <0,1
                     28  Zinc           mg/l  No determinado  <0,05  <0,05 No determinado No determinado No determinado No determinado  <0,05
                     29  Sulfuros       mg/l        <0,1    <0,1    <0,1    <0,1    <0,1    <0,1    <0,1    <0,1
                     30  Cromo          mg/l  No determinado  <0,03  <0,03 No determinado No determinado No determinado No determinado  <0,03
                     31  Cianuro libre  mg/l  No determinado  <0,002  <0,002 No determinado No determinado No determinado No determinado  <0,002
                       Análisis Bacteriológico - Fitoplancton
                     1  Coliformes Totales  NMP/100 ml  2,30E+03  2,60E+02  2,67E+02  2,68E+02  2,70E+02  2,56E+03  1,91E+03  2,00E+01
                     2  Coliformes Fecales  NMP/100 ml  7,19E+02  6,50E+01  9,00E+01  7,10E+01  6,59E+01  8,20E+02  5,62E+02  4,00E+00
                     3  Clor "a"        mg/l       0,680   0,060   0,070   0,096   0,156   0,211   0,178    1,080








                                                            28
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33