Page 29 - control de calidad del agua cuenca Río Bermejo
P. 29
PC-1 PC-2 PC-3 PC-4 PC-5 PC-6
Cuadro 4 d.- Síntesis de Resultados: 4ta Campaña
Nº ANALISIS o MEDICION Unid R. Gualdalquivir R. Gualdalquivir R. Gualdalquivir R. Gualdalquivir R. Gualdalquivir R. Santa Ana PC-7 R. Pajonal
Medición Hidráulica y Climática
3
1 Caudal (m /s) 4,800 9,031 22,440 27,000 29,000 8,934 4,455
2 Temperatura ambiental - In Situ ºC 24,00 26,00 28,00 27,00 21,30 25,40 26,20
Análisis Fisico
1 Temperatura - In Situ ºC 22,90 23,30 23,50 20,30 19,50 22,30 23,70
2 Turbiedad - In Situ NTU 22,17 50,43 100,43 255,00 <1000 38,07 18,43
3 pH - In Situ 7,42 7,56 7,34 7,14 7,60 7,90 7,50
4 Conductividad - In Situ mS/cm 88,90 77,60 75,60 128,30 84,10 115,70 140,30
5 Sólidos totales disueltos mg/l 38,38 33,76 33,02 52,60 33,94 49,35 61,53
6 Sólidos en suspensión mg/l 26,50 59,58 116,14 275,17 <1000 45,21 22,07
7 Sólidos totales mg/l 225,37 1179,46 120,51 134,14 1754,30 256,77 131,85
8 Color Unid. APHA 4,80 14,60 25,80 46,80 326,20 16,80 10,40
Análisis Químico
1 Acidez total (como CaCO3) mg/l 14,00 16,00 10,00 12,00 20,00 28,00 12,00
2 Alcalinidad total (como CaCO3) mg/l 16,00 18,00 20,00 26,00 22,00 30,00 28,00
3 Carbonatos (como CaCO3) mg/l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Bicarbonatos (como CaCO3) mg/l 16,00 18,00 20,00 26,00 22,00 30,00 28,00
5 Oxígeno disuelto - In Situ mg/l 9,00 9,00 9,20 6,50 9,30 8,60 8,20
6 % Saturación OD - In Situ % 133,98 133,77 135,11 89,21 123,24 114,40 112,02
7 Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/l 1,50 1,20 3,00 3,90 38,40 3,90 2,80
8 Demanda Química de Oxígeno mg/l 2,70 2,20 6,00 7,61 45,42 8,27 5,35
-3
9 Fósforo total (como PO 4 ) mg/l 0,06 0,20 0,27 0,30 0,69 0,29 0,23
10 Aceites y Grasas mg/l ND ND ND 4,00 ND ND ND
11 Nitratos (como NO3-) mg/l 5,22 5,37 4,41 6,91 7,40 9,96 12,78
12 Nitritos (como NO 2- ) mg/l 0,03 0,03 0,24 0,03 0,04 0,07 0,03
+
13 Nitrógeno Amoniacal (como NH3 ) mg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
14 Dureza (como CaCO3) mg/l 26,62 25,60 26,62 40,96 27,65 45,90 51,00
15 Calcio mg/l 6,00 5,50 5,40 8,50 6,00 11,00 12,00
16 Cloruros mg/l 2,04 1,01 1,55 2,09 1,84 1,50 4,05
17 Sulfatos mg/l 15,67 17,11 16,68 23,94 18,19 23,81 25,12
18 Magnesio mg/l 2,82 2,88 3,19 4,79 3,07 4,47 5,10
19 Sodio mg/l 4,00 4,00 4,00 5,00 6,00 4,00 6,00
20 Potasio mg/l 1,30 1,40 1,60 1,90 2,10 1,80 2,50
21 Arsénico mg/l No determinado No determinado <0,002 <0,002 No determinado No determinado No determinado
22 Antimonio mg/l No determinado No determinado <0,002 <0,002 No determinado No determinado No determinado
23 Hierro mg/l 0,11 0,12 0,18 0,08 0,20 0,25 0,20
24 Plomo mg/l No determinado No determinado <0,03 <0,03 No determinado No determinado No determinado
25 Plata mg/l No determinado No determinado <0,04 <0,04 No determinado No determinado No determinado
26 Mercurio mg/l No determinado No determinado <0,001 <0,001 No determinado No determinado No determinado
27 Niquel mg/l No determinado No determinado <0,1 <0,1 No determinado No determinado No determinado
28 Zinc mg/l No determinado No determinado <0,05 <0,05 No determinado No determinado No determinado
29 Sulfuros mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
30 Cromo mg/l No determinado No determinado <0,03 <0,03 No determinado No determinado No determinado
31 Cianuro libre mg/l No determinado No determinado <0,002 <0,002 No determinado No determinado No determinado
Análisis Bacteriológico - Fitoplancton
1 Coliformes Totales NMP/100 ml 1,90E+01 1,84E+04 5,81E+05 2,67E+05 1,91E+02 1,99E+02 1,91E+03
2 Coliformes Fecales NMP/100 ml 7,00E+00 1,22E+04 2,86E+05 1,91E+05 1,27E+02 1,27E+02 1,27E+03
3 Clor "a" mg/l 0,380 0,690 0,909 0,900 0,230 0,267 0,421
29