Page 30 - control de calidad del agua cuenca Río Bermejo
P. 30

Cuadro 4 d.- Síntesis de Resultados: 4ta Campaña
                                               PC-8                       PC-9                      PC-10                        PC-11                        PC-12                        PC-13                        PC-14                       PC-15


                 Nº   ANALISIS o MEDICION  Unid  R. Salinas 1  R. Salinas 2  R. Chiquiaca 1  R. Chiquiaca 2  R. Itau  Qda. El Nueve  R. Grande de   Tarija  R. Camacho


                    Medición Hidráulica y Climática
                                      3
                 1  Caudal           (m /s)     12,810   12,980   2,103   3,593   5,970    0,445  352,000   5,000
                 2  Temperatura ambiental - In Situ ºC  29,00  23,60  26,10  28,20  34,10  27,80   27,00    21,90
                    Análisis Fisico
                 1  Temperatura - In Situ  ºC    25,20   20,50    25,40   27,00   33,40    26,90   25,50    16,80
                 2  Turbiedad - In Situ  NTU     39,53   127,00   14,73   13,77   40,60   150,33   >1000   574,33
                 3  pH - In Situ                 7,70     7,80    8,70     8,50    8,70    7,60     7,70    7,20
                 4  Conductividad - In Situ  mS/cm  184,30  173,40  496,00  415,00  314,00  558,00  214,00  66,30
                 5  Sólidos totales disueltos  mg/l  83,26  71,38  224,97  194,29  166,87  260,73  97,26    25,36
                 6  Sólidos en suspensión   mg/l  46,92  145,17   17,66   16,52   48,16   170,09   >1000   528,06
                 7  Sólidos totales  mg/l        53,82   401,91  414,57  326,72   427,45  446,06  1365,67  546,26
                 8  Color            Unid. APHA  16,20   33,80    7,60    10,40   15,20    41,60   232,80  107,20
                    Análisis Químico
                 1  Acidez total (como CaCO3)  mg/l  14,00  12,00  0,00    0,00    0,00    26,00   16,00    14,00
                 2  Alcalinidad total (como CaCO3) mg/l  30,00  30,40  114,00  100,00  64,00  136,00  50,00  20,00
                 3  Carbonatos (como CaCO3)  mg/l  0,00   0,00    24,00   22,00   24,00    0,00     0,00    0,00
                 4  Bicarbonatos (como CaCO3)  mg/l  30,00  30,40  90,00  78,00   40,00   136,00   50,00    20,00
                 5  Oxígeno disuelto - In Situ  mg/l  8,20  8,30  9,10     8,50   10,50    5,80     8,00    8,90
                 6  % Saturación OD - In Situ  %  114,58  104,59  123,39  114,06  155,69   76,06   102,28  116,78
                 7  Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/l  4,20  3,60  5,85   7,00    8,85   216,00   14,80    15,20
                 8  Demanda Química de Oxígeno  mg/l  8,11  7,92  12,40   13,79   15,06   447,45   34,04    28,71
                                -3
                 9  Fósforo total (como PO 4 )  mg/l  0,18  0,35  0,26     0,35    0,48    1,24     0,39    0,39
                 10  Aceites y Grasas  mg/l       ND      ND       ND      ND      ND       ND      ND       ND
                 11  Nitratos (como NO3-)  mg/l  13,02   15,25    22,17   23,02    5,17    6,47     6,42    5,42
                 12  Nitritos (como NO 2- )  mg/l  0,05   0,04    0,35     0,25    0,05    0,04     0,05    0,05
                                     +
                 13  Nitrógeno Amoniacal (como NH3 ) mg/l  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5    <0,5     <0,5    <0,5
                 14  Dureza (como CaCO3)  mg/l   51,00   56,10   219,30  198,90   112,20  204,00   76,50    25,50
                 15  Calcio          mg/l        11,00   12,00    46,00   42,00   33,60    60,00   20,00    7,00
                 16  Cloruros        mg/l        4,70     4,75    6,99     2,94    2,99    6,67     6,99    0,87
                 17  Sulfatos        mg/l        26,78   32,24   124,68  119,34   77,69   162,44   44,53    11,53
                 18  Magnesio        mg/l        5,71     6,34    25,34   22,82    6,85    13,12    6,44    1,94
                 19  Sodio           mg/l        8,50     9,00    17,00   16,00   17,00    30,00   12,00    3,00
                 20  Potasio         mg/l        2,80     2,70    5,70     5,80    6,30    17,00    2,40    0,70
                 21  Arsénico        mg/l   No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
                 22  Antimonio       mg/l   No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
                 23  Hierro          mg/l        0,11     0,12    0,08     0,08    0,17    0,20     0,14    0,15
                 24  Plomo           mg/l   No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
                 25  Plata           mg/l   No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
                 26  Mercurio        mg/l   No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
                 27  Niquel          mg/l   No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
                 28  Zinc            mg/l   No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
                 29  Sulfuros        mg/l        <0,1     <0,1    <0,1     <0,1    <0,1    <0,1     <0,1    <0,1
                 30  Cromo           mg/l   No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
                 31  Cianuro libre   mg/l   No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado No determinado
                    Análisis Bacteriológico - Fitoplancton
                 1  Coliformes Totales  NMP/100 ml  1,99E+03  1,99E+02  1,80E+02  1,90E+02  1,27E+02  1,27E+04  1,27E+03  1,99E+02
                 2  Coliformes Fecales  NMP/100 ml  1,40E+03  1,20E+02  1,10E+02  1,23E+02  6,10E+01  5,76E+03  6,67E+02  1,27E+02
                 3  Clor "a"         mg/l        0,454   0,342    0,320   0,640   0,298    0,909   0,178    0,561







                                                            30
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35