Page 31 - control de calidad del agua cuenca Río Bermejo
P. 31

PC-16                      PC-17                        PC-18                        PC-19                        PC-20                        PC-21                        PC-22                        PC-0
                Cuadro 4 d.- Síntesis de Resultados: 4ta Campaña


            Nº  ANALISIS o MEDICION  Unid   R. Orozas  R. Santa Rosa  R. Condado  R. Bermejo 1  R. Bermejo 2  R. Bermejo 3  R. Bermejo 4  Huacata

              Medición Hidráulica y Climática
                                 3
            1  Caudal           (m /s)      1,657   23,000  24,000  101,000  243,000  246,000  272,000 No determinado
            2  Temperatura ambiental - In Situ ºC  22,60  22,80  22,00  23,00  24,70   29,00   26,00    14,00
              Análisis Fisico
            1  Temperatura - In Situ  ºC    19,40   20,50    20,00    22,00   23,30    26,30   25,70    10,00
            2  Turbiedad - In Situ  NTU     52,93   >1000    >1000   >1000    >1000   >1000    777,33   36,00
            3  pH - In Situ                  7,40    7,80     7,90    7,90     7,90    7,80     7,90     6,90
            4  Conductividad - In Situ  mS/cm  132,30  157,90  154,40  138,00  131,00  142,90  210,00   56,00
            5  Sólidos totales disueltos  mg/l  53,29  65,00  62,93   58,52   57,00    65,98   95,82    18,72
            6  Sólidos en suspensión   mg/l  62,46  >1000    >1000   >1000    >1000   >1000    635,81   42,79
            7  Sólidos totales  mg/l       421,21  14387,31  12329,89  8345,00  4784,69  3356,63  2256,67  61,51
            8  Color            Unid. APHA  15,60   470,00  439,80   456,00   463,60  414,00   457,40   14,00
              Análisis Químico
            1  Acidez total (como CaCO3)  mg/l  14,00  8,00  18,00    16,00   14,00    16,00   14,00    10,00
            2  Alcalinidad total (como CaCO3) mg/l  40,00  46,00  44,00  45,00  56,00  58,00   57,20    16,20
            3  Carbonatos (como CaCO3)  mg/l  0,00   0,00     0,00    0,00     0,00    0,00     0,00     0,00
            4  Bicarbonatos (como CaCO3)  mg/l  40,00  46,00  44,00   45,00   56,00    58,00   57,20    16,20
            5  Oxígeno disuelto - In Situ  mg/l  9,50  8,40   8,00    8,10     8,30    8,40     8,60     7,00
            6  % Saturación OD - In Situ  %  128,64  107,39  100,88  102,35   104,47  109,48   110,42   90,00
            7  Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/l  14,80  15,20  14,80  12,30  10,40   5,20    14,40     3,90
            8  Demanda Química de Oxígeno  mg/l  28,11  32,07  29,30  24,11   20,50    10,34   30,53     7,10
                           -3
            9  Fósforo total (como PO 4 )  mg/l  0,24  0,27   0,33    0,34     0,45    0,37     1,30     0,10
            10  Aceites y Grasas  mg/l       ND      ND       ND       ND      ND       ND      ND       ND
            11  Nitratos (como NO3-)  mg/l   5,32    6,12     6,57    6,00     5,97    5,62     6,62    12,16
            12  Nitritos (como NO 2- )  mg/l  0,04   0,03     0,04    0,04     0,05    0,06     0,19     0,04
                                +
            13  Nitrógeno Amoniacal (como NH3 ) mg/l  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5   <0,5    <0,5     <0,5     <0,5
            14  Dureza (como CaCO3)  mg/l   51,00   66,30    61,20    52,00   51,00    51,00   71,40    18,36
            15  Calcio          mg/l        12,00   17,00    17,00    10,00   11,00    11,00   15,00     4,20
            16  Cloruros        mg/l         0,99    2,58     2,00    3,00     2,27    2,93     5,84     1,42
            17  Sulfatos        mg/l        27,29   34,26    29,82    11,00    9,78    11,54   36,47     1,84
            18  Magnesio        mg/l         5,10    5,78     4,54    6,00     5,71    5,71     8,24     1,91
            19  Sodio           mg/l         6,00    6,00     5,50    5,00     5,00    7,00    12,00     2,90
            20  Potasio         mg/l         1,40    1,80     1,80    1,80     1,90    1,60     2,00     0,80
            21  Arsénico        mg/l   No determinado  <0,002  <0,002 No determinado No determinado No determinado No determinado  <0,002
            22  Antimonio       mg/l   No determinado  <0,002  <0,002 No determinado No determinado No determinado No determinado  <0,002
            23  Hierro          mg/l         0,20    0,30     0,02    0,17     0,21    0,21     0,32     0,09
            24  Plomo           mg/l   No determinado  <0,03  <0,03 No determinado No determinado No determinado No determinado  <0,03
            25  Plata           mg/l   No determinado  <0,04  <0,04 No determinado No determinado No determinado No determinado  <0,04
            26  Mercurio        mg/l   No determinado  <0,001  <0,001 No determinado No determinado No determinado No determinado  <0,001
            27  Niquel          mg/l   No determinado  <0,1   <0,1 No determinado No determinado No determinado No determinado  <0,1
            28  Zinc            mg/l   No determinado  <0,05  <0,05 No determinado No determinado No determinado No determinado  <0,05
            29  Sulfuros        mg/l        <0,1     <0,1     <0,1    <0,1     <0,1    <0,1     <0,1     <0,1
            30  Cromo           mg/l   No determinado  <0,03  <0,03 No determinado No determinado No determinado No determinado  <0,03
            31  Cianuro libre   mg/l   No determinado  <0,002  <0,002 No determinado No determinado No determinado No determinado  <0,002
              Análisis Bacteriológico - Fitoplancton
            1  Coliformes Totales  NMP/100 ml  5,81E+03  1,99E+02  5,81E+02  5,90E+02  5,81E+02  1,30E+01  1,27E+02  1,80E+01
            2  Coliformes Fecales  NMP/100 ml  2,86E+03  6,60E+01  9,00E+01  1,10E+02  1,42E+02  8,00E+00  6,00E+01  3,00E+00
            3  Clor "a"         mg/l        0,740   0,134    0,197    0,213   0,327    0,195   0,211    0,940








                                                            31
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36