Page 157 - construcción presa Chamata
P. 157
La vegetación es muy escasa, está constituida por arbustos y pasturas.
Los terrenos del vaso están constituidos por material cuaternario de tipo terraza coluvio
aluvial y laderas estables con estratos de limolitas y areniscas, que en algunos sectores tienen
cubierta coluvial.
Se observó la presencia de material rocoso a lo largo de todo el vaso de almacenamiento en
un porcentaje elevado, y sedimentos cuaternarios en pequeñas terrazas, En general no se
observan sectores con problemas de inestabilidad o con posibilidades de derrumbes o
deslizamientos.
Los datos de las áreas y volúmenes, obtenidos en base a la cartografía escala 1:50.000 del
IGM, levantamientos de perfiles transversales e imágenes satelitales, se muestran en el cuadro
y la curva altura - volumen, siguientes.
Cuadro Nº 3.7
Altura -volumen (Chamata)
Altura Area Volumen Vol. Acum
(m.s.n.m.) (m2) (m3) (m3)
2262 0.00 0.00 0.00
2264 4508.12 4508.12 4508.12
2266 11128.27 15636.39 20144.52
2268 19461.07 30589.34 50733.86
2270 31604.99 51066.06 101799.92
2272 42648.46 74253.44 176053.36
2274 52418.04 95066.50 271119.86
2276 64524.26 116942.29 388062.15
2278 81113.98 145638.24 533700.39
2280 103641.22 184755.20 718455.59
2282 119239.81 222881.03 941336.62
2284 133315.37 252555.18 1193891.80
2286 151930.06 285245.43 1479137.23
2288 179197.84 331127.89 1810265.13
2290 214037.89 393235.73 2203500.86
2292 242789.07 456826.96 2660327.82
2294 274182.34 516971.40 3177299.22
2296 308454.02 582636.36 3759935.58
2298 357597.70 666051.71 4425987.29
2300 417011.27 774608.96 5200596.25
2302 457124.78 874136.05 6074732.30
2304 488124.79 945249.58 7019981.88
2306 519257.36 1007382.16 8027364.04
2308 550732.32 1069989.68 9097353.72
2310 584474.86 1135207.18 10232560.90
17