Page 247 - construcción presa Chamata
P. 247
PROYECTO CONSTRUCCION PRESA CHAMATA
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS CIVILES
hoja 1
PRECIO COSTO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL
Bs Bs
1 PRESA DE HCR 38240559,80
1,1 INSTALACION DE FAENAS PRESA glb 1,00 2365470,25 2365470,25
1,2 EXCAVACION TERRENO DURO m³ 2408,40 51,58 124225,27
1,3 EXCAVACION P/ESTRUC. C/MARTILLO Y MANUAL m³ 5619,60 112,68 633216,53
1,4 HORMIGON HCR m³ 50765,36 492,88 25021230,64
1,5 HORMIGON SIMPLE TIPO H20 m³ 3512,22 969,70 3405799,73
1,6 HORMIGON ARMADO TIPO H20 m³ 263,58 1758,89 463608,23
1,7 PERFORACIONES m 2290,00 1062,67 2433514,30
1,8 INYECCIONES m³ 220,00 2171,95 477829,00
1,9 PROV. Y COLOC. JUNTA WATER STOP, L=32 CM m 166,00 412,87 68536,42
1,10 TUBERIAS Y ACCESORIOS TOMA glb 1,00 988326,56 988326,56
1,11 TUBERIAS Y ACCESORIOS SALIDA DE FONDO glb 1,00 1114379,25 1114379,25
1,12 MEJORAMIENTO CAMINO Km 1,50 56706,68 85060,02
1,13 CONSTRUCCION CAMINO ACCESO Km 1,40 178557,17 249980,04
1,14 CASETA DE GUARDIA glb 1,00 111337,20 111337,20
1,15 SISTEMA ELECTRICO P/ILUMINACION PRESA glb 1,00 86595,60 86595,60
1,16 EQUIPO DE AUSCULTACION DE LA PRESA glb 1,00 89069,76 89069,76
1,17 EQUIPOS DE COMUNICACION glb 1,00 16700,58 16700,58
1,18 CARPINTERIA METALICA kg 4798,00 58,01 278331,98
1,19 CERCO MALLA OLIMPICA FG2" C/2.5M H=2.5M m 100,00 270,59 27059,00
1,20 ESTACION CLIMATOLOGICA PRINCIPAL glb 1,00 49483,20 49483,20
1,21 PROV/INST. LETRERO INFORMATIVO 2.4X1.2M pza 1,00 1234,24 1234,24
1,22 PROV/INST. SEÑAL INFORMATIVA 0.8X0.6 M pza 1,00 957,35 957,35
1,23 PREVENCION Y MITIGACION AMBIENTAL glb 1,00 22267,44 22267,44
1,24 SISTEMATIZACIONES FLUV. A/ARRIBA PRESA glb 1,00 126347,21 126347,21
SISTEMA 1 2479366,03
1 COMPLEMENTACION AZUD EXISTENTE 179710,90
1,1 EXCAVACION EN ROCA m³ 440,00 74,50 32780,00
1,2 HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA DESPLAZ. m³ 241,25 609,04 146930,90
COMPLEMENTACION CANAL TRANCAS Y
2 CAMARA 42042,42
2,1 EXCAVACION m³ 8,06 24,98 201,34
2,2 HORMIGON SIMPLE TIPO H20 CANALES m³ 36,80 969,70 35684,96
2,3 HORMIGON ARMADO TIPO H20 m³ 3,50 1758,89 6156,12
10