Page 251 - construcción presa Chamata
P. 251

PRESUPUESTO DE ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL
                                               PROYECTO DE RIEGO: "PRESA CHAMATA"
                                                   PERIODO DE DURACION:  4 AÑOS
                                                                                 CANTIDA
                   ITEM                  DESCRIPCIÓN                    UNIDAD      D    P U ($us)   TOTAL$us
                    1,0  Diagnóstico de la gestión y planif concertada del proceso                     12.350,0
                    1,1  Personal técnico                                 día      250,00      45,00   11.250,00
                    1,2  Transporte                                      global      1,00     500,00    500,00
                    1,3  Oficinas/vivienda                               global      1,00     200,00    200,00
                    1,4  Computadoras/impresoras                         global      1,00     200,00    200,00
                    1,5  Material escritorio                             global      1,00     100,00    100,00
                    1,6  Material didáctico, fotografias, etc.           global      1,00     100,00    100,00
                    2,0  Acompañ. a la Interacción, Gestión, Capacitación y A T                        17.150,0
                    2,1  Personal técnico                                 día      350,00      45,00   15.750,00
                    2,2  Transporte                                      global      1,00     500,00    500,00
                    2,3  Oficinas/vivienda                               global      1,00     300,00    300,00
                    2,4  Computadoras/impresoras                         global      1,00     300,00    300,00
                    2,5  Material escritorio                             global      1,00     100,00    100,00
                    2,6  Material didáctico, fotografias, etc.           global      1,00     200,00    200,00
                    3,0  Elaboración de Estatutos y Reglamentos                                        17.100,0
                    3,1  Personal técnico                                 día      320,00      45,00   14.400,00
                    3,2  Transporte                                      global      1,00     500,00    500,00
                    3,3  Oficinas/vivienda                               global      1,00     300,00    300,00
                    3,4  Computadoras/impresoras                         global      1,00     300,00    300,00
                    3,5  Material escritorio                             global      1,00     100,00    100,00
                    3,6  Material didáctico, fotografias, etc.           global      1,00     200,00    200,00
                    3,7  Alimentación (olla común para talleres)         global      1,00    1000,00   1.000,00
                    3,8  Edición e impresión                             global      1,00     300,00    300,00
                    4,0  Elaboración de Manuales de Operación y Mantenimiento                          13.150,0
                    4,1  Personal técnico                                 día      250,00      45,00   11.250,00
                    4,2  Transporte                                      global      1,00     500,00    500,00
                    4,3  Oficinas/vivienda                               global      1,00     200,00    200,00
                    4,4  Computadoras/impresoras                         global      1,00     300,00    300,00
                    4,5  Material escritorio                             global      1,00     100,00    100,00
                    4,6  Material didáctico, fotografias, etc.           global      1,00     200,00    200,00
                    4,7  Alimentación (olla común para talleres)         global      1,00     300,00    300,00
                    4,8  Edición e impresión                             global      1,00     300,00    300,00
                    5,0  Elaboración de Cartillas Técnicas e Informes                                  13.650,0
                    5,1  Personal técnico                                 día      250,00      45,00   11.250,00
                    5,2  Transporte                                      global      1,00     500,00    500,00
                    5,3  Oficinas/vivienda                               global      1,00     200,00    200,00
                    5,4  Computadoras/impresoras                         global      1,00     300,00    300,00
                    5,5  Material escritorio                             global      1,00     100,00    100,00
                    5,6  Material didáctico, fotografias, etc.           global      1,00     200,00    200,00
                    5,7  Material, herram., insumos agroforestales       global      1,00     500,00    500,00
                    5,8  Alimentación (olla común para talleres)         global      1,00     300,00    300,00
                    5,9  Edición e impresión                             global      1,00     300,00    300,00
                        SUB TOTAL                                                                     73.400,00
                        GASTOS GENERALES (10%)                                                         7.340,00
                        TOTAL                                                                         80.740,00


                                                                                                           14
   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256