Page 299 - construcción presa Chamata
P. 299

10.3  Presupuesto del estudio TESA



                                  PROYECTO "CONSTRUCCION PRESA CHAMATA
                                          PRESUPUESTO ESTUDIO TESA

                                                                               PRECIO    COSTO
                   Nº           DESCRIPCION              UNIDAD    CANTIDAD  UNITARIO  TOTAL
                                                                                 $us       $us

                   1,0  PERSONAL                                                         41600.00
                   1,1  Gerente del Proyecto               mes            7.00   2000.00   14000.00
                   1,2  Ing. Civil Hidrólogo               mes            4.00   1500.00   6000.00
                   1,3  Ing. Civil Hidráulico              mes            6.00   1500.00   9000.00
                   1,4  Ing. Agrónomo Riego                mes            4.00   1500.00   6000.00
                   1,5  Economista                         mes            1.00   1300.00   1300.00
                   1,6  Ambientalista                      mes            1.00   1300.00   1300.00
                   1,7  Topógrafo                          mes            4.00   1000.00   4000.00

                   2,0  EQUIPOS Y MATERIALES                                              7100.00
                   2,1  Papelería e informes               global         1.00   2000.00   2000.00
                   2,2  Material de escritorio             global         1.00    900.00   900.00
                   2,3  Computadora                        global         1.00   1000.00   1000.00
                   2,4  Impresora                          global         1.00   1200.00   1200.00
                   2,5  Equipo topográfico                 global         1.00   2000.00   2000.00

                   3,0  LOGISTICA Y SERVICIOS                                            73300.00
                   3,1  Transporte                         mes            7.00   1000.00   7000.00
                   3,2  Estipendios                        mes            6.00    300.00   1800.00
                   3,3  Servicio telefónico                mes            7.00    100.00   700.00
                   3,4  Alquiler oficina                   mes            7.00    150.00   1050.00
                   3,5  Laboratorio (aguas, mec de suelos,rocas)    global   1.00   6750.00   6750.00
                   3.6  Investigacines geotécnicas         global         1.00   36000.00   36000.00
                    3.7  Camino de acceso                 global          1.00      20000.00    20000.00
                       TOTAL                                                  $us       122000.00
                                                                              Bs        847900.00






























                                                                                                           23
   294   295   296   297   298   299