Page 146 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 146
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
Cuadro 3. Precipitación media mensual y anual por estaciones de aforo (mm)
Periodo 1970-2000
Sub Cuenca
Área Total
N° (Est. SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO Media
[Km ] Anual
2
Hidrométrica)
1 Nujchu 1608 21.9 44.0 56.6 105.3 154.9 116.6 95.0 26.6 3.5 2.6 1.9 8.4 53.1 637.4
2 Talula 6493 11.0 24.7 37.3 79.3 112.8 83.9 67.3 20.4 1.9 1.6 1.1 6.2 37.3 447.5
3 Viña 5348 14.6 32.5 44.3 85.1 110.5 83.5 75.0 22.0 2.6 1.8 0.9 6.5 40.0 479.4
Quemada
4 Muyuquiri 63 6.3 25.0 37.5 81.0 100.0 81.3 62.5 14.0 1.1 0.6 1.6 3.9 34.6 414.9
5 San Pedro 2108 8.3 27.0 43.5 84.2 102.4 79.2 70.9 14.6 2.3 1.4 1.1 3.4 36.5 438.3
6 Salto León 4455 4.5 7.0 18.0 45.7 80.0 59.0 37.8 5.8 0.8 1.6 0.4 2.4 21.9 262.8
7 Tumusla 3662 5.7 15.5 29.2 62.7 91.9 66.7 48.1 12.8 1.6 1.1 0.4 2.9 28.2 338.4
8 Palca Grande 10496 3.9 10.5 23.3 61.6 84.5 60.7 45.2 9.0 0.9 1.0 0.2 1.9 25.3 303.4
9 El Molino 297 8.2 21.3 44.5 90.2 113.7 97.6 74.2 16.3 1.9 0.5 0.6 3.2 39.3 472.2
10 Tupiza 2262 3.1 6.9 21.7 59.7 90.6 59.9 36.3 6.2 0.4 1.0 0.1 1.0 23.9 286.9
11 La Angostura 2311 3.2 7.1 22.3 59.4 89.9 59.8 36.6 6.3 0.4 1.0 0.1 1.1 23.9 287.3
12 El Puente 17396 3.0 8.8 22.5 66.5 92.8 68.7 43.5 7.4 1.0 0.5 0.2 1.2 26.3 316.0
13 Chuleara 3156 4.9 15.0 27.1 54.9 69.8 60.0 45.1 8.3 1.6 0.7 0.5 1.6 24.1 289.6
14 San Josecito 4250 7.3 22.9 48.0 84.5 107.8 88.5 77.1 25.3 5.5 2.5 1.4 2.6 39.5 473.5
15 VillaMontes 19131 15.4 40.3 81.5 123.2 146.5 131.9 119.0 59.3 16.3 6.4 4.3 6.1 62.5 750.2
16 Misión La Paz 8884 9.8 31.1 87.4 131.1 148.2 125.6 139.4 73.5 22.2 9.7 4.7 5.4 65.7 788.1
Figura 9. Precipitación media mensual y anual por estaciones de aforo (mm)
Periodo 1970-2000
Fuente: Molina, J., Espinoza, D. 2006. Informe Final Balance hídrico superficial de la cuenca alta
del río Pilcomayo.
141