Page 147 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 147

REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
                                                                                       OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO


                       Cuadro 4. Precipitación media mensual y anual Cuenca Alta río Pilcomayo (mm)
                                                     Periodo 1970-2000

                    SEP   OCT   NOV   DIC   ENE    FEB   MAR   ABR   MAY   JUN    JUL   AGO    Media   Total

                    8.5   22.2   46.0   86.1   111.3   89.2   75.0   28.0   6.7   3.1   1.7   3.7   40.1   481.6
                  Fuente: Molina, J., Espinoza, D. 2006. Informe Final Balance hídrico superficial de la cuenca alta del río
                  Pilcomayo.

                  Las  precipitaciones  medias  mensuales  para  las  diferentes  áreas  de  aporte  de  las
                  estaciones  de  aforo  han  sido  calculadas  por  Molina  (2006)  tomando  en  cuenta  los

                  métodos  de  media  aritmética,  polígonos  de  Thiessen,  inverso  de  la  distancia  y  el  de
                  Kriging.

                  Por otra parte, las precipitaciones medias mensuales correspondientes a las estaciones
                  presentes en la cuenca se indican en el Cuadro 5. Los valores de estas precipitaciones
                  han sido restituidos a partir del Vector Regional, el  cual también ha sido determinado

                  por Molina (2006).
                            Cuadro 5. Precipitación media mensual Estaciones de la Cuenca (mm)
                     Estación          JUL  AGO  SEP  OCT  NOV   DIC   ENE   FEB   MAR  ABR  MAY  JUN  TOTAL
                     El Huayco         9.5   8.1   8.7  55.3  141.4  179.0  214.2  215.2  195.6  95.6  15.6  10.7  1148.9
                     Ibibobo           1.6   4.2   10.1  22.1  57.1   93.6   89.5  105.8  78.8  15.3  10.4   3.8   492.3
                     La Vertiente      3.7   6.6   9.8  35.6  96.5  131.3  148.8  133.2  119.7  65.6  21.8   7.6   780.1
                     Léon Cancha       0.6   1.0   2.9  17.5  36.4   87.5  110.8  72.2   61.7  13.1   3.2   2.7   409.4
                     Palmar Grande     2.1   6.0   6.2  23.0  94.5  133.8  146.5  127.4  135.7  63.6  18.6   3.5   760.8
                     Palo Marcado      0.1   2.7   10.8  22.8  58.7   78.3   85.5   94.9   77.0  33.0  19.3   2.9   485.9
                     Palos Blancos     1.0   3.1   10.4  33.8  74.1  121.1  154.7  115.9  119.5  42.7   9.0   3.1   688.4
                     Puesto Margarita   2.2   1.8   11.5  34.2  49.7   32.4  104.6  78.7   66.3  21.4   6.1   5.2   464.5
                     Sachapera         2.7   4.5   15.5  32.3  109.9  154.1  208.7  165.5  184.8  S6.4  20.7   5.9   993.7
                     Saladito Norte    4.3   7.4   10.3  27.0  83.3  128.1  185.2  146.7  141.9  73.5  16.8   6.5   831.0
                     Sama Iscaya       0.6   2.9   4.2  17.2  39.0   85.2  103.5  79.7   60.7  10.7   1.0   0.0   404.7
                     San Anton Iscayachi  0.5   4.7   5.9  14.1  33.4   63.6   80.2   74.3   52.8  10.3   1.6   0.3   341.4
                     San Bernardo      3.7  10.4   4.3  19.3  59.7   73.8  122.2  35.2  112.7  36.5  19.9   6.1   553.3
                     San Josesito      7.7   6.9   9.5  33.2  100.7  131.1  1S4.2  170.7  151.5  79.4  12.5   7.7   394.9
                     Timboy            0.3   3.7   4.2  38.4  79.1  112.7  117.4  118.7  102.8  52.9   7.8   4.0   641.8
                     Tojo              0.2   1.4   3.1  17.4  32.7   58.4   79.7   62.3   45.3   9.7   1.0   0.4   311.6
                     Tuscal            0.6   2.5   10.4  31.5  72.9  124.3  101.5  114.8  79.0  24.1  20.9   1.5   534.0
                     VillaMontes Aasana   3.5   9.4   10.0  31.4  77.3  129.1  169.0  140.2  131.9  33.5  22.3   8.0   821.2
                     VillaMontes Senamhi  6.0   6.2   10.0  34.8  96.6  154.9  168.7  136.6  153.5  77.6  27.1  10.0  881.9
                     Condor            0.0   1.3   3.7  17.3  39.1   82.0  108.1  85.0   57.6  14.4   0.8   1.4   410.6


                                                                                                        142
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152