Page 150 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 150
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
Cuadro 8. Caudal medio mensual y anual Estación de Villa Montes (m /s)
3
Derrame
Periodo SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO PROM Anual
(hm3)
41-42 17.0 23.0 28.0 61.0 248.0 467.0 288.0 147.0 61.0 33.0 24.0 20.0 118.1 3672.9
42-43 17.4 22.9 62.8 102.3 165.7 421.7 441.5 247.1 74.0 43.0 30.8 20.4 137.5 4275.5
43-44 23.1 30.6 79.2 156.2 930.7 1045.5 834.5 243.8 121.5 69.3 45.9 37.4 301.5 9377.0
44-45 30.8 36.3 54.4 143.6 396.4 355.0 390.0 230.5 63.8 34.2 24.7 23.4 148.6 4621.6
45-46 32.2 28.1 80.0 156.9 228.4 561.8 298.2 84.8 69.4 48.9 37.9 39.7 138.8 4318.7
46-47 59.7 25.7 91.3 325.3 627.1 865.5 503.9 324.9 110.5 70.6 50.5 37.0 257.7 8014.4
47-48 38.1 54.0 92.2 183.9 353.9 707.4 630.0 242.4 26.0 59.7 38.5 29.2 204.6 6364.0
48-49 29.5 36.0 67.5 366.0 992.4 1066.8 466.9 251.8 150.9 107.2 83.4 47.5 305.5 9501.9
49-50 45.6 65.6 116.8 368.0 1068.8 1022.0 577.4 168.8 110.7 75.5 69.5 56.9 312.1 9708.5
50-51 49.7 44.0 169.4 117.6 365.5 526.4 444.1 180.2 100.4 81.5 75.0 55.5 184.1 5726.2
51-52 52.0 33.0 131.0 149.0 423.0 516.0 236.0 135.0 54.0 40.0 59.0 41.0 155.8 4844.4
52-53 26.0 30.0 41.0 151.0 136.0 571.0 212.0 124.0 63.0 53.0 37.0 29.0 122.8 3818.0
53-54 31.0 35.0 160.0 170.0 299.0 834.0 684.0 310.0 120.0 61.0 45.0 40.0 232.4 7229.1
54-55 29.0 27.0 157.0 96.0 303.0 881.0 644.0 260.0 90.0 61.0 47.0 37.0 219.3 6822.1
55-56 28.0 23.0 25.0 124.0 464.0 702.0 244.0 89.0 64.0 54.0 39.0 36.0 157.7 4904.1
73-74 31.5 31.9 46.4 131.5 384.4 1444.0 761.7 602.3 104.2 69.8 57.4 62.3 310.6 9795.5
74-75 40.3 43.9 36.5 140.3 606.6 1088.0 556.7 230.8 135.3 82.4 64.3 53.3 256.5 8090.1
75-76 56.6 49.2 81.1 197.2 591.4 865.8 358.7 136.8 91.2 57.9 46.0 37.4 214.1 6752.1
76-77 35.5 17.2 25.98 80.97 229.7 432.7 654.1 215.1 99.9 51.9 39.0 32.1 159.5 5030.6
77-78 32.4 45.9 135.4 284.1 487.6 1166.0 398.5 270.0 101.7 65.4 46.9 37.5 256.0 8071.6
78-79 29.1 27.0 77.3 439.7 1268.0 1185.0 565.7 392.1 151.5 93.9 79.92 58.0 388.9 12265.3
79-80 45.3 50.5 81.8 305.9 468.9 313.2 565.5 235.6 82.1 61.0 53.2 44.9 192.3 6064.9
80-81 35.9 54.1 59.6 111.9 623.4 981.8 670.7 346.7 113.4 70.6 55.2 51.9 264.6 8344.2
81-82 39.3 41.7 105.7 345.0 656.2 424.5 1096.0 393.4 147.2 79.9 61.5 48.7 286.6 9038.1
82-83 46.4 56.7 74.7 184.1 224.1 226.0 160.2 99.8 78.5 50.8 38.2 19.8 104.9 3309.5
83-84 14.2 15.0 46.0 122.9 1042.0 1567.0 1954.0 445.3 184.8 96.5 70.7 65.2 468.6 14778.6
84-85 49.2 88.8 365.4 445.8 416.0 1855.0 771.0 262.7 137.7 86.0 67.2 57.5 383.5 12094.8
85-86 59.7 46.3 452.6 583.6 1173.0 487.7 1440.0 561.5 145.9 98.0 75.4 59.6 431.9 13621.2
86-87 37.7 43.9 69.9 556.6 1509.0 387.5 232.8 154.3 109.7 68.3 47.6 36.3 271.1 8550.6
87-88 30.4 55.6 100.3 130.2 280.8 394.0 992.6 823.1 199.2 112.4 75.0 52.5 270.5 8530.9
88-89 38.4 37.6 30.6 139.3 331.2 180.5 219.7 331.4 102.1 81.1 43.6 34.5 130.8 4125.9
89-90 29.0 33.0 48.4 160.8 285.0 400.4 216.9 147.6 51.8 41.4 34.3 30.0 123.2 3885.5
90-91 20.2 50.7 271.1 206.4 729.8 491.1 772.1 227.3 68.2 44.4 36.5 27.4 245.4 7740.0
91-92 26.5 27.2 74.2 67.0 805.7 544.7 270.5 75.0 41.3 29.0 31.0 24.5 168.1 5299.5
92-93 19.2 43.7 76.7 205.5 547.9 232.8 535.3 179.3 67.5 42.5 35.9 32.2 168.2 5304.4
93-94 28.9 36.8 156.5 271.0 259.5 628.8 254.1 109.9 101.7 29.6 17.7 11.2 158.8 5008.1
94-95 14.47 66.1 114.7 199.7 570.1 333.6 815.1 183.9 75.9 45.6 36.1 29.9 207.1 6530.8
95-96 25.9 24.9 53.8 174.7 330.3 390.0 309.8 193.3 176.4 39.6 27.1 17.9 147.0 4634.8
96-97 25.8 23.5 95.8 215.2 596.9 1631.0 1048.0 353.5 94.9 64.8 50.2 43.2 353.6 11150.1
97-98 60.0 43.2 79.8 80.4 149.3 202.4 244.6 157.8 65.1 28.0 41.2 27.6 98.3 3099.8
98-99 19.0 44.4 211.1 107.1 251.5 555.9 1405.0 345.1 93.6 58.8 42.1 33.5 263.9 8323.0
99-00 35.1 48.2 41.7 64.9 592.5 453.0 639.1 216.0 98.3 67.8 52.1 42.1 195.9 6177.5
145