Page 151 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 151

REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
                                                                                       OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO


                                                                                                Derrame
                     Periodo   SEP   OCT   NOV   DIC   ENE   FEB   MAR   ABR   MAY   JUN   JUL   AGO  PROM   Anual
                                                                                                 (hm3)
                      00-01   29.6   42.7   56.5   162.1   761.3   1502.0   766.4   182.8   95.1   62.0   50.8   39.1   312.5   9855.7
                      01-02   29.1   36.2   54.1   109.7   125.0   693.9   281.9   234.5   60.9   35.4   64.8   66.3   149.3   4708.8
                      02-03   57.9   170.1  147.1  175.5   786.4   354.5   729.5   212.4  81.16   48.0   38.5   26.7   235.6   7431.3
                      03-04   21.5   30.4   33.7   377.0   976.3   566.2   380.6   306.7  132.9   66.8   46.5   35.0   247.8   7814.4
                      04-05   26.9   25.8   51.4   219.1   345.0   933.4   289.0   251.1   74.0   46.2   39.2   39.9   195.1   6152.4
                       05-06   38.1   43.7   53.2   156.4   927.4   827.6   479.1   549.0  112.5   63.8   45.1   35.7   277.6   8635.2
                       06-07   24.1   53.2   122.4  228.8   962.5   453.8   544.6   285.8  133.3   91.3   74.3   65.2   253.3   7878.0
                       07-08   65.2   69.8   113.3  292.8   881.2   661.3   709.1   257.5   99.7   75.9   65.9   56.3   279.0   8677.9
                       08-09   37.6   46.1   61.2   422.6   493.5   351.4   842.1   281.7  127.1   84.1   61.8   49.9   238.2   7410.3
                       09-10   41.1   31.3   80.3   231.2   254.8   538.6   450.9   124.1   84.9   56.7   45.7   35.4   164.6   5119.2
                       10-11   27.6   31.1   18.7   *   193.6   871.4   616.3   270.3  104.2   62.8   46.9   33.9   207.0   5901.3
                                                  Fuente: Elaboración propia
                              Figura 10. Caudal medio mensual Estación de Villa Montes (m /s)
                                                                                           3























                  Fuente: Elaboración propia.

                  4.2 Caudal medio, máximo y mínimo mensual Estación Villa Montes

                  Los  caudales  medios,  máximos  y  mínimos  mensuales  correspondientes  a  la  serie  de
                  caudales de la estación de Villa Montes, se indican a continuación:

                                    Cuadro 9. Caudal medio, máximo y mínimo mensual
                                               Estación de Villa Montes (m /s)
                                                                          3
                     Mes     SEP    OCT    NOV    DIC     ENE     FEB     MAR     ABR   MAY    JUN    JUL   AGO
                   Min.      14.2   15.0   18.7   61.0   125.0   180.5    160.2   75.0   26.0   28.0   17.7   11.2
                   Max.      65.2   170.1   452.6   583.6   1509.0   1855.0   1954.0   823.1   199.2   112.4   83.4   66.3
                   Medio     34.6   42.3   97.4   211.5   549.4   701.1   582.9   258.2   100.1   62.3   49.3   39.7
                  Fuente: Elaboración propia.


                                                                                                        146
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156