Page 166 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 166
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
La información respecto al peso específico es prácticamente inexistente. Solo se cuenta
con los datos de peso específico medidos a partir de las muestras de sedimentos fino
extraídas por el Proyecto Pilcomayo en septiembre 2005. El peso específico de los
sedimentos finos fue estimado en el Laboratorio de Materiales de la Universidad Mayor de
San Andrés en 2,65 g/cm3.
5.1.2 Materiales en Suspensión (MES)
Los valores correspondientes al transporte de las Materiales en Suspensión (MES) que han
sido calculados para diferentes estaciones de la Cuenca del río Pilcomayo se indican en
el Cuadro 27.
Cuadro 27.
Promedios interanuales de los aportes de Materiales en Suspensión (MES) sobre el
periodo de estudio y porcentajes medio-mensuales, y porcentajes agregado de los
meses de Diciembre-Enero-Febrero-Marzo (DEFM)
Porcentajes (%) del aporte mensual sobre el Promedio interanual
Estación (Años hidrológicos) Promedio interanual (millones de toneladas) Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto SUMA DEFM
Periodo de observación
Chucara 76-82 17.46 0.14 0.65 2.51 13.30 33.26 25.79 22.64 1.30 0.14 0.09 0.12 0.06 94.99
El Puente SJDO 79-81 4.91 0.03 0.25 0.53 23.50 33.54 17.89 21.18 2.20 0.17 0.55 0.08 0.08 96.12
Ñucchu 75-81 2.02 0.92 2.58 12.88 19.21 22.00 19.14 17.85 4.46 0.28 0.15 0.09 0.44 78.20
Sau Josecito 79-84 53.61 0.04 0.55 1.82 5.61 23.15 41.65 25.31 1.71 0.10 0.03 0.02 0.02 95.72
Ta lula 64-81 9.61 0.38 1.77 2.91 18.41 29.65 28.56 14.86 2.68 0.32 0.17 0.09 0.21 91.47
Villa Montes 77-90 92.99 0.15 1.01 5.95 13.61 30.21 25.36 16.56 5.51 0.96 0.49 0.11 0.07 85.74
Viña Quemada 78-81 26.48 0.23 1,29 6.41 12.72 26.18 25.36 23.44 4.18 0.10 0.02 0.02 0.05 87.70
Misión La Paz 63-73 98.35 0.11 0.28 1.8 11.29 15.67 42.33 20.83 5.82 0.88 0.73 0.16 0.12 90.12
Fortín Nuevo 52-66 71.17 0.04 0.19 2.16 10.46 23.48 28.34 24.47 8.43 1.32 0.32 0.11 0.08 86.75
Fuente: Malbrunot, A. 2005. Sedimentología de la cuenca alta del río Pilcomayo.
Como se puede observar en el cuadro anterior, la columna "Suma DEFM" donde figura el
porcentaje de aporte de los 4 meses de la estación de lluvia (Diciembre, Enero, Febrero y
Marzo) muestra que más que 85% del aporte solido se produce durante esa época.
161