Page 183 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 183
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
P16 ( 0.00, -5.00) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P17 ( 70.00, -5.00) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P18 ( 0.00,-10.00) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P19 ( 70.00,-10.00) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P20 ( 0.00,-15.00) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P21 ( 70.00,-15.00) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P22 ( 0.00,-20.00) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P23 ( 70.00,-20.00) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P24 ( 0.00,-25.00) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P25 ( 70.00,-25.00) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P26 ( 0.00,-30.00) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P27 ( 70.00,-30.00) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P28 ( 0.00,-35.00) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P29 ( 70.00,-35.00) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P30 (-30.00,-30.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P31 (100.00,-30.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P32 (-20.00,-40.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P33 (-15.00,-40.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P34 (-10.00,-40.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P35 ( -5.00,-40.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P36 ( 0.00,-40.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P37 ( 5.00,-40.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P38 ( 10.00,-40.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P39 ( 15.00,-40.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P40 ( 20.00,-40.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P41 ( 25.00,-40.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P42 ( 30.00,-40.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P43 ( 35.00,-40.00) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P44 ( 40.00,-40.00) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P45 ( 45.00,-40.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P46 ( 50.00,-40.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P47 ( 55.00,-40.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P48 ( 60.00,-40.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P49 ( 65.00,-40.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P50 ( 70.00,-40.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P51 ( 75.00,-40.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P52 ( 80.00,-40.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P53 ( 85.00,-40.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P54 ( 90.00,-40.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P55 ( 30.00,-37.50) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P56 ( 35.00,-37.50) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P57 ( 40.00,-37.50) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
178