Page 216 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 216

REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
                                                                                       OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO


                    Estribos: Se indica solamente el estribo perimetral dispuesto. Si existen otros estribos y ramas debe consultar el dibujo
                    del  cuadro  de  pilares.  Pueden  existir  distintas  separaciones  en  cabeza,  pie  y  nudo,  que  puede  consultar  en  opciones  y
                    despiece de pilares. La separación está indicada en centímetros.


                    Estado (Est): Código identificativo del estado del pilar por incumplimiento de algún criterio normativo.


                    H: Altura libre del tramo de pilar sin arriostramiento intermedio.


                    Hpx: Longitud de pandeo del tramo de pilar en dirección 'X'.


                    Hpy: Longitud de pandeo del tramo de pilar en dirección 'Y'.


                    Pésimos: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinación que produce las mayores tensiones y/o
                    deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de segundo orden y excentricidad adicional por
                    pandeo.


                    Referencia: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinación que produce las mayores tensiones
                    y/o deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de segundo orden (no incluye pandeo).


                    Nota:

                       Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.

                       El sistema de unidades utilizado es N: (t) Mx,My: (t·m)


                                                                                        Pésimos       Referencia
            Pilar  Pl  Dimensión   Tramo   Armaduras       Estribos   Est.   H   Hpx  Hpy   N   Mx   My   N   Mx   My
            P1    1 0.50x0.50   0.00/6.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26     6.00  6.00  6.00   1.25  0.18  0.18   1.25  0.18  0.18
            P2    1 0.50x0.50   0.00/6.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26     6.00  6.00  6.00   4.47  0.10  1.38   4.47  0.10  1.37
            P3    1 0.50x0.50   0.00/6.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26     6.00  6.00  6.00   4.61  0.08  1.32   4.61  0.08  1.31
            P4    1 0.50x0.50   0.00/6.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26     6.00  6.00  6.00   4.67  0.05  1.33   4.67  0.05  1.32
            P5    1 0.50x0.50   0.00/6.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26     6.00  6.00  6.00   4.71  0.03  1.35   4.71  0.03  1.34
            P6    1 0.50x0.50   0.00/6.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26     6.00  6.00  6.00   4.74  0.02  1.35   4.74  0.02  1.34
            P7    1 0.50x0.50   0.00/6.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26     6.00  6.00  6.00   4.75  0.00  1.35   4.75  0.00  1.34
            P8    1 0.50x0.50   0.00/6.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26     6.00  6.00  6.00   4.80  0.03  1.30   4.80  0.03  1.29
            P9    1 0.50x0.50   0.00/6.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26     6.00  6.00  6.00   4.60  0.00  1.32   4.60  0.00  1.31
            P10   1 0.50x0.50   0.00/6.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26     6.00  6.00  6.00   4.73  0.02  1.35   4.73  0.02  1.34
            P11   1 0.50x0.50   0.00/6.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26     6.00  6.00  6.00   4.71  0.03  1.34   4.71  0.03  1.33
            P12   1 0.50x0.50   0.00/6.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26     6.00  6.00  6.00   4.66  0.05  1.33   4.66  0.05  1.32
            P13   1 0.50x0.50   0.00/6.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26     6.00  6.00  6.00   4.61  0.08  1.32   4.61  0.08  1.31
            P14   1 0.50x0.50   0.00/6.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26     6.00  6.00  6.00   4.60  0.12  1.37   4.60  0.12  1.36
            P15   1 0.50x0.50   0.00/6.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26     6.00  6.00  6.00   0.41  0.19  0.15   0.41  0.19  0.15
            P16   1 0.50x0.50   0.00/6.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26     6.00  6.00  6.00   4.79  1.38  0.03   4.79  1.37  0.03
            P17   1 0.50x0.50   0.00/6.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26     6.00  6.00  6.00   4.79  1.38  0.03   4.79  1.37  0.03
            P18   1 0.50x0.50   0.00/6.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26     6.00  6.00  6.00   4.90  1.36  0.03   4.90  1.35  0.03
            P19   1 0.50x0.50   0.00/6.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26     6.00  6.00  6.00   4.90  1.36  0.03   4.90  1.35  0.03
            P20   1 0.50x0.50   0.00/6.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26     6.00  6.00  6.00   5.15  1.40  0.02   5.15  1.39  0.02
            P21   1 0.50x0.50   0.00/6.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26     6.00  6.00  6.00   5.15  1.40  0.02   5.15  1.39  0.02
            P22   1 0.50x0.50   0.00/6.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26     6.00  6.00  6.00   5.47  1.51  0.00   5.47  1.50  0.00
            P23   1 0.50x0.50   0.00/6.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26     6.00  6.00  6.00   5.47  1.51  0.00   5.47  1.50  0.00
            P24   1 0.50x0.50   0.00/6.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26     6.00  6.00  6.00   5.88  1.61  0.02   5.88  1.60  0.01
            P25   1 0.50x0.50   0.00/6.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26     6.00  6.00  6.00   5.88  1.61  0.02   5.88  1.60  0.02
            P26   1 0.50x0.50   0.00/6.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26     6.00  6.00  6.00   6.45  1.79  0.05   6.45  1.77  0.05
            P27   1 0.50x0.50   0.00/6.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26     6.00  6.00  6.00   6.45  1.79  0.05   6.45  1.77  0.05
            P28   1 0.50x0.50   0.00/6.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26     6.00  6.00  6.00   4.42  0.43  1.84   4.42  0.42  1.82
            P29   1 0.50x0.50   0.00/6.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26     6.00  6.00  6.00   4.42  0.43  1.84   4.42  0.42  1.83

                                                                                                        211
   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221