Page 219 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 219

REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
                                                                                       OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO



                                                                                 Pésimos
            Pilar  Pl  Dimensión   Tramo   Armaduras   Estribos   Nsd   Vsdx  Vrd1x  Vrd2x  Vsdy  Vrd1y  Vrd2y   CC   Origen  Cumple
            P1   1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26  0.63   -0.57  95.76  34.55   0.57   95.60  29.99  0.01  0.03   G   Sí
            P2   1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26  4.22   -1.82  95.60  30.16   0.37   95.76  34.71  0.02  0.06   G   Sí
            P3   1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26  4.08   -1.17  95.60  30.15   0.28   95.76  34.71  0.01  0.04   G   Sí
            P4   1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26  4.10   -0.78  95.60  30.15   0.28   95.76  34.71  0.01  0.03   G   Sí
            P5   1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26  4.55   -0.37  95.60  30.17   0.57   95.76  34.73  0.01  0.02   G   Sí
            P6   1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26  4.58   -0.20  95.60  30.18   0.58   95.76  34.73  0.01  0.02   G   Sí
            P7   1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26  4.59   -0.07  95.60  30.18   0.58   95.76  34.73  0.01  0.02   G   Sí
            P8   1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26  4.80   0.32   95.60  30.19   0.50   95.76  34.74  0.01  0.02   G   Sí
            P9   1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26  4.60   -0.06  95.60  30.18   0.53   95.76  34.73  0.01  0.02   G   Sí
            P10   1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26  4.73   0.21   95.60  30.18   0.57   95.76  34.74  0.01  0.02   G   Sí
            P11   1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26  4.71   0.36   95.60  30.18   0.57   95.76  34.73  0.01  0.02   G   Sí
            P12   1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26  4.09   0.77   95.60  30.15   0.28   95.76  34.71  0.01  0.03   G   Sí
            P13   1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26  4.07   1.17   95.60  30.15   0.28   95.76  34.71  0.01  0.04   G   Sí
            P14   1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26  4.18   1.82   95.60  30.16   0.36   95.76  34.71  0.02  0.06   G   Sí
            P15   1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26  0.44   0.64   95.76  34.54   0.57   95.60  29.98  0.01  0.03   G   Sí
            P16   1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26  1.21   0.13   95.76  34.57   2.76   95.60  30.02  0.03  0.09   G   Sí
            P17   1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26  1.21   -0.13  95.76  34.57   2.76   95.60  30.02  0.03  0.09   G   Sí
            P18   1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26  1.19   0.18   95.76  34.57   2.18   95.60  30.02  0.02  0.07   G   Sí
            P19   1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26  1.19   -0.18  95.76  34.57   2.18   95.60  30.02  0.02  0.07   G   Sí
            P20   1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26  4.91   0.27   95.76  34.74   1.48   95.60  30.19  0.02  0.05   G   Sí
            P21   1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26  4.91   -0.27  95.76  34.74   1.48   95.60  30.19  0.02  0.05   G   Sí
            P22   1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26  5.47   0.66   95.76  34.77   0.29   95.60  30.22  0.01  0.02   G   Sí
            P23   1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26  5.47   -0.66  95.76  34.77   0.29   95.60  30.22  0.01  0.02   G   Sí
            P24   1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26  5.61   0.31   95.76  34.78  -1.16  95.60  30.22  0.01  0.04   G   Sí
            P25   1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26  5.61   -0.31  95.76  34.78  -1.17  95.60  30.22  0.01  0.04   G   Sí
            P26   1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26  6.13   0.35   95.76  34.80  -3.47  95.60  30.25  0.04  0.12   G   Sí
            P27   1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26  6.13   -0.35  95.76  34.80  -3.47  95.60  30.25  0.04  0.12   G   Sí
            P28   1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26  6.72   0.59   95.60  30.27  -6.97  95.76  34.83  0.07  0.20   G   Sí
            P29   1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26  6.73   -0.59  95.60  30.27  -6.98  95.76  34.83  0.07  0.20   G   Sí
            P30   2 0.50x0.50    6.00/9.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26  0.26   0.04   95.60  29.98   0.04   95.76  34.53  0.00  0.00   G   Sí
                 1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26  4.36   0.36   95.60  30.17   0.35   95.76  34.72  0.01  0.02   G   Sí
            P31   2 0.50x0.50    6.00/9.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26  0.25   -0.04  95.60  29.98   0.04   95.76  34.53  0.00  0.00   G   Sí
                 1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26  4.36   -0.36  95.60  30.17   0.35   95.76  34.72  0.01  0.02   G   Sí
            P32   2 0.50x0.50    6.00/9.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26  3.73   -0.57  95.76  34.69  -0.06  95.60  30.14  0.01  0.02   G   Sí
                 1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26  5.38   -1.08  95.76  34.77  -0.66  95.60  30.21  0.01  0.04   G   Sí
            P33   2 0.50x0.50    6.00/9.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26  2.79   -0.88  95.60  30.09  -0.49  95.76  34.65  0.01  0.03   G   Sí
                 1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26  6.99   -0.35  95.60  30.29  -2.07  95.76  34.84  0.02  0.06   G   Sí
            P34   2 0.50x0.50    6.00/9.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26  2.71   -0.62  95.60  30.09  -0.52  95.76  34.64  0.01  0.03   G   Sí
                 1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26  7.07   -0.38  95.60  30.29  -2.18  95.76  34.84  0.02  0.06   G   Sí
            P35   2 0.50x0.50    6.00/9.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26  2.82   -0.45  95.60  30.09  -0.47  95.76  34.65  0.01  0.02   G   Sí
                 1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26  7.11   -0.30  95.60  30.29  -2.02  95.76  34.85  0.02  0.06   G   Sí
            P36   2 0.50x0.50    6.00/9.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26  2.25   -2.32  95.76  34.62  -0.05  95.60  30.07  0.02  0.07   G   Sí
                 1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26  5.35   -1.87  95.76  34.76  -1.54  95.60  30.21  0.03  0.07   G   Sí
            P37   2 0.50x0.50    6.00/9.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26  2.63   -4.86  95.76  34.64  -0.03  95.60  30.09  0.05  0.14   G   Sí
                 1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26  6.33   -4.85  95.76  34.81  -1.25  95.60  30.26  0.05  0.15   G   Sí
            P38   2 0.50x0.50    6.00/9.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26  2.56   -3.90  95.76  34.64  -0.02  95.60  30.08  0.04  0.11   G   Sí
                 1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26  6.30   -3.69  95.76  34.81  -1.28  95.60  30.25  0.04  0.11   G   Sí
            P39   2 0.50x0.50    6.00/9.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26  2.61   -3.04  95.76  34.64  -0.01  95.60  30.08  0.03  0.09   G   Sí
                 1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26  7.37   -1.59  95.76  34.86  -2.84  95.60  30.30  0.03  0.10   G   Sí
            P40   2 0.50x0.50    6.00/9.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26  1.82   -2.35  95.76  34.60  -0.01  95.60  30.05  0.02  0.07   G   Sí
                 1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26  7.50   -1.23  95.76  34.86  -2.86  95.60  30.31  0.03  0.10   G   Sí
            P41   2 0.50x0.50    6.00/9.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26  2.65   -1.79  95.76  34.64  -0.01  95.60  30.09  0.02  0.05   G   Sí
                 1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26  7.60   -0.96  95.76  34.87  -2.88  95.60  30.32  0.03  0.10   G   Sí
            P42   2 0.50x0.50    6.00/8.60    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26  1.81   -1.28  95.76  34.60  -0.01  95.60  30.05  0.01  0.04   G   Sí
                 1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26  7.52   -0.65  95.76  34.86  -2.72  95.60  30.31  0.03  0.09   G   Sí
            P43   3 0.40x0.40    9.00/11.10  4Ø3/4"+ 2Ø1/2"+2Ø1/2"   Ø3/8"c/21  8.12   -2.92  60.06  23.83   0.89   60.06  23.83  0.05  0.13   G   Sí
                 2 0.50x0.50    6.00/8.60    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26  3.41   -0.31  95.60  30.12   0.10   95.76  34.67  0.00  0.01   G   Sí
                 1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 4Ø5/8"+2Ø3/4"   Ø3/8"c/26  7.35   0.69   95.60  30.30  -2.44  95.76  34.86  0.03  0.07   G   Sí
            P44   3 0.40x0.40    9.00/11.10  4Ø3/4"+ 2Ø1/2"+2Ø1/2"   Ø3/8"c/21  7.58   2.38   60.06  23.81   0.61   60.06  23.81  0.04  0.10   G   Sí
                 2 0.50x0.50    6.00/8.60    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26  2.78   1.46   95.76  34.65  -0.01  95.60  30.09  0.02  0.04   G   Sí
                 1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26  7.37   -0.27  95.76  34.86  -2.51  95.60  30.30  0.03  0.08   G   Sí
            P45   2 0.50x0.50    6.00/9.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26  1.89   1.83   95.76  34.60  -0.01  95.60  30.05  0.02  0.05   G   Sí
                 1 0.50x0.50    0.00/6.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26  7.60   1.00   95.76  34.87  -2.88  95.60  30.31  0.03  0.10   G   Sí
            P46   2 0.50x0.50    6.00/9.00    4Ø3/4"+ 2Ø3/4"+4Ø5/8"   Ø3/8"c/26  1.82   2.35   95.76  34.60  -0.01  95.60  30.05  0.02  0.07   G   Sí

                                                                                                        214
   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224