Page 227 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 227
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
Pésimos Referencia
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My
P1 1 0.00/6.00 2.06 0.08 0.22 2.06 0.08 0.22
1.93 0.08 0.22 1.93 0.08 0.22
0.21 0.11 0.03 0.21 0.11 0.03
0.09 0.11 0.03 0.09 0.11 0.03
1.36 0.18 0.19 1.36 0.18 0.18
1.25 0.18 0.18 1.25 0.18 0.18
0.63 0.09 0.05 0.63 0.09 0.05
0.52 0.08 0.05 0.52 0.08 0.05
0.28 0.03 0.05 0.28 0.03 0.05
0.06 0.07 0.05 0.06 0.07 0.05
P2 1 0.00/6.00 4.47 0.10 1.38 4.47 0.10 1.37
4.22 0.07 0.85 4.22 0.07 0.85
3.62 0.16 0.55 3.62 0.16 0.55
3.46 0.16 0.55 3.46 0.16 0.55
2.81 0.43 0.31 2.81 0.43 0.31
2.65 0.43 0.31 2.65 0.42 0.31
2.00 0.14 0.17 2.00 0.14 0.17
0.23 0.13 0.00 0.23 0.13 0.00
0.10 0.13 0.00 0.10 0.13 0.00
P3 1 0.00/6.00 4.61 0.08 1.32 4.61 0.08 1.31
3.44 0.11 0.68 3.44 0.11 0.67
3.29 0.11 0.68 3.29 0.11 0.68
2.61 0.32 0.47 2.61 0.31 0.46
2.46 0.32 0.47 2.46 0.31 0.46
1.89 0.11 0.29 1.89 0.11 0.29
0.21 0.11 0.01 0.21 0.11 0.01
0.09 0.11 0.01 0.09 0.11 0.01
P4 1 0.00/6.00 4.67 0.05 1.33 4.67 0.05 1.32
3.43 0.07 0.70 3.43 0.07 0.70
3.28 0.07 0.70 3.28 0.07 0.70
2.60 0.22 0.49 2.60 0.22 0.49
2.45 0.22 0.49 2.45 0.22 0.49
1.86 0.08 0.31 1.86 0.08 0.31
0.21 0.08 0.01 0.21 0.08 0.01
0.08 0.08 0.01 0.08 0.08 0.01
P5 1 0.00/6.00 4.71 0.03 1.35 4.71 0.03 1.34
3.45 0.05 0.71 3.45 0.05 0.70
3.30 0.05 0.71 3.30 0.05 0.70
2.62 0.14 0.50 2.62 0.14 0.49
2.48 0.14 0.50 2.48 0.14 0.49
0.21 0.05 0.01 0.21 0.05 0.01
0.08 0.05 0.01 0.08 0.05 0.01
P6 1 0.00/6.00 4.74 0.02 1.35 4.74 0.02 1.34
222