Page 228 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 228
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
3.46 0.03 0.71 3.46 0.03 0.71
3.31 0.03 0.71 3.31 0.03 0.71
2.64 0.08 0.50 2.64 0.07 0.50
2.49 0.08 0.50 2.49 0.07 0.50
0.21 0.03 0.01 0.21 0.03 0.01
0.08 0.03 0.01 0.08 0.03 0.01
P7 1 0.00/6.00 4.75 0.00 1.35 4.75 0.00 1.34
3.45 0.01 0.72 3.45 0.01 0.71
3.30 0.01 0.72 3.30 0.01 0.71
2.63 0.02 0.51 2.63 0.02 0.50
2.48 0.02 0.51 2.48 0.02 0.50
0.21 0.00 0.01 0.21 0.00 0.01
0.08 0.00 0.01 0.08 0.00 0.01
P8 1 0.00/6.00 4.80 0.03 1.30 4.80 0.03 1.29
3.24 0.05 0.58 3.24 0.05 0.58
3.07 0.05 0.58 3.07 0.05 0.58
0.25 0.01 0.01 0.25 0.01 0.01
0.13 0.01 0.01 0.13 0.01 0.01
P9 1 0.00/6.00 4.76 0.00 1.32 4.76 0.00 1.31
4.60 0.00 1.32 4.60 0.00 1.31
4.22 0.01 0.94 4.22 0.01 0.94
3.76 0.01 0.78 3.76 0.01 0.78
2.19 0.01 0.33 2.19 0.01 0.33
2.03 0.01 0.33 2.03 0.01 0.33
1.21 0.01 0.15 1.21 0.01 0.15
0.25 0.02 0.01 0.25 0.02 0.01
0.12 0.02 0.01 0.12 0.02 0.01
P10 1 0.00/6.00 4.73 0.02 1.35 4.73 0.02 1.34
3.43 0.03 0.71 3.43 0.03 0.71
3.28 0.02 0.71 3.28 0.02 0.71
2.61 0.07 0.50 2.61 0.07 0.50
2.47 0.07 0.50 2.47 0.07 0.50
0.20 0.02 0.01 0.20 0.02 0.01
0.08 0.02 0.01 0.08 0.02 0.01
P11 1 0.00/6.00 4.71 0.03 1.34 4.71 0.03 1.33
3.43 0.05 0.71 3.43 0.05 0.70
3.28 0.05 0.71 3.28 0.05 0.70
2.62 0.14 0.50 2.62 0.14 0.49
2.48 0.14 0.50 2.48 0.14 0.49
0.21 0.05 0.01 0.21 0.05 0.01
0.08 0.05 0.01 0.08 0.05 0.01
P12 1 0.00/6.00 4.66 0.05 1.33 4.66 0.05 1.32
3.41 0.07 0.70 3.41 0.07 0.70
3.26 0.07 0.70 3.26 0.07 0.70
2.61 0.22 0.49 2.61 0.22 0.49
223