Page 229 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 229
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
2.46 0.22 0.49 2.46 0.21 0.49
1.83 0.08 0.31 1.83 0.08 0.31
0.21 0.08 0.01 0.21 0.08 0.01
0.08 0.08 0.01 0.08 0.08 0.01
P13 1 0.00/6.00 4.61 0.08 1.32 4.61 0.08 1.31
3.40 0.11 0.68 3.40 0.11 0.67
3.25 0.11 0.68 3.25 0.11 0.67
2.63 0.32 0.47 2.63 0.31 0.46
2.48 0.31 0.47 2.48 0.31 0.46
1.84 0.11 0.29 1.84 0.11 0.29
0.21 0.11 0.01 0.21 0.11 0.01
0.09 0.11 0.01 0.09 0.11 0.01
P14 1 0.00/6.00 4.60 0.12 1.37 4.60 0.12 1.36
4.18 0.08 0.86 4.18 0.08 0.86
3.57 0.16 0.54 3.57 0.16 0.54
3.42 0.16 0.54 3.42 0.16 0.54
2.81 0.43 0.31 2.81 0.43 0.31
2.65 0.43 0.31 2.65 0.43 0.31
1.99 0.14 0.17 1.99 0.14 0.17
0.23 0.13 0.00 0.23 0.13 0.00
0.10 0.13 0.00 0.10 0.13 0.00
P15 1 0.00/6.00 2.03 0.08 0.24 2.03 0.08 0.24
1.90 0.09 0.24 1.90 0.08 0.23
0.28 0.10 0.01 0.28 0.10 0.01
0.16 0.10 0.01 0.16 0.10 0.01
0.52 0.19 0.15 0.52 0.19 0.15
0.41 0.19 0.15 0.41 0.19 0.15
0.61 0.08 0.05 0.61 0.08 0.05
0.35 0.03 0.05 0.35 0.03 0.05
0.12 0.07 0.06 0.12 0.07 0.06
0.10 0.04 0.04 0.10 0.04 0.04
0.05 0.06 0.06 0.05 0.06 0.06
P16 1 0.00/6.00 4.79 1.38 0.03 4.79 1.37 0.03
4.66 0.85 0.17 4.66 0.85 0.17
4.51 0.85 0.17 4.51 0.85 0.17
4.00 0.57 0.21 4.00 0.57 0.21
3.85 0.57 0.21 3.85 0.57 0.21
3.16 0.31 0.72 3.16 0.31 0.71
3.00 0.31 0.71 3.00 0.31 0.71
2.21 0.18 0.29 2.21 0.18 0.28
0.24 0.01 0.30 0.24 0.01 0.30
0.12 0.01 0.30 0.12 0.01 0.30
P17 1 0.00/6.00 4.79 1.38 0.03 4.79 1.37 0.03
4.66 0.85 0.17 4.66 0.85 0.17
4.51 0.85 0.17 4.51 0.85 0.17
224