Page 230 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 230
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
4.00 0.57 0.21 4.00 0.57 0.21
3.84 0.57 0.21 3.84 0.57 0.21
3.15 0.31 0.71 3.15 0.31 0.71
3.00 0.31 0.71 3.00 0.31 0.71
2.21 0.18 0.29 2.21 0.18 0.28
0.24 0.01 0.30 0.24 0.01 0.30
0.12 0.01 0.29 0.12 0.01 0.29
P18 1 0.00/6.00 4.90 1.36 0.03 4.90 1.35 0.03
4.67 0.92 0.16 4.67 0.91 0.16
4.51 0.92 0.16 4.51 0.91 0.16
3.92 0.71 0.20 3.92 0.71 0.19
3.77 0.71 0.19 3.77 0.71 0.19
3.05 0.48 0.61 3.05 0.48 0.60
2.90 0.48 0.60 2.90 0.48 0.60
2.17 0.32 0.23 2.17 0.32 0.23
0.24 0.01 0.24 0.24 0.01 0.24
0.12 0.01 0.23 0.12 0.01 0.23
P19 1 0.00/6.00 4.90 1.36 0.03 4.90 1.35 0.03
4.67 0.92 0.16 4.67 0.91 0.16
4.51 0.92 0.16 4.51 0.91 0.16
3.92 0.71 0.20 3.92 0.71 0.19
3.77 0.71 0.19 3.77 0.71 0.19
3.05 0.48 0.61 3.05 0.48 0.60
2.90 0.48 0.60 2.90 0.48 0.60
2.17 0.32 0.23 2.17 0.32 0.23
0.24 0.01 0.24 0.24 0.01 0.24
0.12 0.01 0.23 0.12 0.01 0.23
P20 1 0.00/6.00 5.15 1.40 0.02 5.15 1.39 0.02
4.91 0.97 0.12 4.91 0.96 0.12
3.17 0.51 0.42 3.17 0.51 0.42
3.02 0.51 0.42 3.02 0.51 0.41
2.26 0.34 0.16 2.26 0.34 0.16
0.25 0.01 0.16 0.25 0.01 0.16
0.13 0.01 0.16 0.13 0.01 0.16
P21 1 0.00/6.00 5.15 1.40 0.02 5.15 1.39 0.02
4.91 0.97 0.12 4.91 0.96 0.11
3.17 0.51 0.42 3.17 0.51 0.42
3.02 0.51 0.42 3.02 0.51 0.41
2.26 0.34 0.16 2.26 0.34 0.16
0.25 0.01 0.16 0.25 0.01 0.16
0.13 0.01 0.16 0.13 0.01 0.16
P22 1 0.00/6.00 5.47 1.51 0.00 5.47 1.50 0.00
5.20 1.04 0.03 5.20 1.03 0.03
4.33 0.82 0.04 4.33 0.82 0.04
4.14 0.82 0.04 4.14 0.82 0.04
225