Page 231 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 231
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
3.42 0.55 0.12 3.42 0.55 0.12
3.26 0.55 0.12 3.26 0.55 0.12
0.27 0.01 0.05 0.27 0.01 0.05
0.14 0.01 0.05 0.14 0.01 0.05
P23 1 0.00/6.00 5.47 1.51 0.00 5.47 1.50 0.00
5.20 1.04 0.03 5.20 1.03 0.03
4.33 0.82 0.04 4.33 0.82 0.04
4.14 0.82 0.04 4.14 0.82 0.04
3.42 0.55 0.12 3.42 0.55 0.12
3.26 0.55 0.12 3.26 0.55 0.12
0.27 0.01 0.05 0.27 0.01 0.05
0.14 0.01 0.05 0.14 0.01 0.05
P24 1 0.00/6.00 5.88 1.61 0.02 5.88 1.60 0.01
5.61 1.11 0.09 5.61 1.10 0.09
4.67 0.88 0.10 4.67 0.88 0.10
4.47 0.88 0.10 4.47 0.88 0.10
3.69 0.60 0.32 3.69 0.59 0.31
3.53 0.60 0.31 3.53 0.59 0.31
2.54 0.39 0.12 2.54 0.39 0.12
0.29 0.01 0.12 0.29 0.01 0.12
0.16 0.01 0.12 0.16 0.01 0.12
P25 1 0.00/6.00 5.88 1.61 0.02 5.88 1.60 0.02
5.61 1.11 0.09 5.61 1.10 0.09
4.67 0.88 0.10 4.67 0.88 0.10
4.47 0.88 0.10 4.47 0.88 0.10
3.69 0.60 0.32 3.69 0.59 0.32
3.53 0.59 0.32 3.53 0.59 0.31
2.54 0.39 0.12 2.54 0.39 0.12
0.29 0.01 0.12 0.29 0.01 0.12
0.16 0.01 0.12 0.16 0.01 0.12
P26 1 0.00/6.00 6.45 1.79 0.05 6.45 1.77 0.05
6.13 1.21 0.27 6.13 1.20 0.27
5.04 0.94 0.32 5.04 0.94 0.31
4.88 0.94 0.31 4.88 0.93 0.31
4.04 0.64 0.94 4.04 0.63 0.94
2.71 0.43 0.34 2.71 0.43 0.34
1.41 0.18 0.26 1.41 0.18 0.26
0.31 0.01 0.34 0.31 0.01 0.34
0.18 0.01 0.34 0.18 0.01 0.34
P27 1 0.00/6.00 6.45 1.79 0.05 6.45 1.77 0.05
6.13 1.21 0.27 6.13 1.20 0.27
5.04 0.94 0.32 5.04 0.94 0.31
4.88 0.94 0.32 4.88 0.93 0.31
4.04 0.64 0.95 4.04 0.63 0.94
2.71 0.43 0.34 2.71 0.43 0.34
226