Page 232 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 232
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
1.41 0.18 0.26 1.41 0.18 0.26
0.31 0.01 0.34 0.31 0.01 0.34
0.18 0.01 0.34 0.18 0.01 0.34
P28 1 0.00/6.00 7.35 2.16 0.09 7.35 2.13 0.09
6.72 1.30 0.55 6.72 1.29 0.55
5.37 0.88 0.63 5.37 0.87 0.63
4.42 0.43 1.84 4.42 0.42 1.82
2.72 0.23 0.65 2.72 0.23 0.65
0.31 0.00 0.64 0.31 0.00 0.64
0.18 0.00 0.63 0.18 0.00 0.63
P29 1 0.00/6.00 7.35 2.16 0.09 7.35 2.13 0.09
6.73 1.30 0.55 6.73 1.29 0.55
5.37 0.88 0.63 5.37 0.87 0.63
4.42 0.43 1.84 4.42 0.42 1.83
2.72 0.23 0.65 2.72 0.23 0.65
0.31 0.00 0.64 0.31 0.00 0.64
0.18 0.00 0.63 0.18 0.00 0.63
P30 2 6.00/9.00 1.60 0.08 0.00 1.60 0.01 0.00
1.29 0.00 0.06 1.29 0.00 0.01
1.29 0.01 0.06 1.29 0.01 0.02
1.06 0.01 0.05 1.06 0.01 0.02
0.62 0.03 0.00 0.62 0.01 0.00
0.85 0.01 0.04 0.85 0.01 0.02
0.69 0.01 0.03 0.69 0.01 0.02
0.26 0.01 0.00 0.26 0.01 0.00
0.46 0.01 0.02 0.46 0.01 0.01
0.39 0.01 0.02 0.39 0.01 0.02
0.03 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00
0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00
-0.04 0.00 0.00 -0.04 0.00 0.00
1 0.00/6.00 4.36 0.23 0.24 4.36 0.23 0.24
Piso superior 1.60 0.08 0.00 1.60 0.01 0.00
1.29 0.00 0.06 1.29 0.00 0.01
1.14 0.06 0.00 1.14 0.01 0.00
P31 2 6.00/9.00 1.60 0.08 0.00 1.60 0.01 0.00
1.29 0.00 0.06 1.29 0.00 0.01
1.29 0.01 0.06 1.29 0.01 0.02
1.06 0.01 0.05 1.06 0.01 0.02
0.85 0.01 0.04 0.85 0.01 0.02
0.69 0.01 0.03 0.69 0.01 0.02
0.25 0.01 0.00 0.25 0.01 0.00
0.45 0.01 0.02 0.45 0.01 0.01
0.39 0.01 0.02 0.39 0.01 0.02
0.03 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00
0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00
227