Page 233 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 233
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
-0.04 0.00 0.00 -0.04 0.00 0.00
1 0.00/6.00 4.36 0.23 0.24 4.36 0.23 0.24
Piso superior 1.60 0.08 0.00 1.60 0.01 0.00
1.29 0.00 0.06 1.29 0.00 0.01
1.13 0.06 0.00 1.13 0.01 0.00
P32 2 6.00/9.00 3.73 0.19 0.01 3.73 0.18 0.01
2.64 0.13 0.08 2.64 0.12 0.08
0.08 0.00 0.01 0.08 0.00 0.01
1 0.00/6.00 8.51 0.04 0.44 8.51 0.04 0.16
6.66 0.34 0.11 6.66 0.28 0.11
5.48 0.28 0.12 5.48 0.13 0.12
3.70 0.20 0.19 3.70 0.20 0.18
3.61 0.20 0.19 3.61 0.20 0.18
Piso superior 3.73 0.19 0.01 3.73 0.18 0.01
P33 2 6.00/9.00 2.79 0.22 1.06 2.79 0.22 1.05
2.64 0.22 1.06 2.64 0.22 1.05
2.33 0.23 0.88 2.33 0.22 0.88
1.94 0.20 0.65 1.94 0.20 0.65
1.53 0.21 0.47 1.53 0.21 0.47
1.10 0.20 0.28 1.10 0.20 0.28
0.65 0.24 0.17 0.65 0.24 0.17
0.54 0.24 0.17 0.54 0.24 0.17
0.22 0.07 0.01 0.22 0.07 0.01
0.10 0.07 0.01 0.10 0.07 0.01
1 0.00/6.00 6.99 0.08 0.36 6.99 0.08 0.18
6.17 0.05 1.19 6.17 0.05 1.17
5.53 0.06 1.63 5.53 0.06 1.59
4.79 0.24 1.16 4.79 0.24 1.14
4.63 0.24 1.16 4.63 0.24 1.14
4.14 0.11 0.34 4.14 0.11 0.34
2.73 0.27 1.00 2.73 0.27 0.99
2.58 0.27 1.00 2.58 0.27 0.99
Piso superior 2.79 0.22 1.06 2.79 0.22 1.05
2.64 0.22 1.06 2.64 0.22 1.05
P34 2 6.00/9.00 2.71 0.15 1.22 2.71 0.15 1.20
2.57 0.14 1.21 2.57 0.14 1.20
2.33 0.16 1.04 2.33 0.16 1.03
2.21 0.16 1.04 2.21 0.16 1.03
1.87 0.15 0.79 1.87 0.15 0.78
1.48 0.16 0.57 1.48 0.16 0.57
1.04 0.15 0.35 1.04 0.15 0.35
0.72 0.10 0.23 0.72 0.10 0.23
0.65 0.19 0.21 0.65 0.19 0.21
0.53 0.18 0.21 0.53 0.18 0.21
0.46 0.12 0.13 0.46 0.12 0.13
228