Page 234 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 234
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
0.21 0.06 0.02 0.21 0.06 0.02
0.09 0.05 0.02 0.09 0.05 0.02
1 0.00/6.00 7.07 0.09 0.36 7.07 0.09 0.20
6.30 0.05 1.28 6.30 0.05 1.25
5.71 0.06 1.83 5.71 0.05 1.79
4.95 0.17 1.35 4.95 0.17 1.33
2.67 0.17 1.14 2.67 0.17 1.13
2.54 0.16 1.14 2.54 0.16 1.13
Piso superior 2.71 0.15 1.22 2.71 0.15 1.20
2.57 0.14 1.21 2.57 0.14 1.20
P35 2 6.00/9.00 2.82 0.11 0.99 2.82 0.10 0.98
2.66 0.10 0.99 2.66 0.10 0.98
2.35 0.12 0.82 2.35 0.12 0.82
2.22 0.11 0.82 2.22 0.11 0.82
1.95 0.11 0.60 1.95 0.11 0.60
1.52 0.12 0.43 1.52 0.12 0.43
1.40 0.11 0.43 1.40 0.11 0.43
1.03 0.08 0.28 1.03 0.08 0.28
1.09 0.11 0.26 1.09 0.11 0.26
0.75 0.08 0.17 0.75 0.08 0.17
0.66 0.14 0.15 0.66 0.14 0.15
0.54 0.13 0.15 0.54 0.13 0.15
0.47 0.09 0.10 0.47 0.09 0.10
0.22 0.04 0.01 0.22 0.04 0.01
0.10 0.04 0.01 0.10 0.04 0.01
1 0.00/6.00 7.11 0.07 0.36 7.11 0.07 0.17
6.37 0.04 1.14 6.37 0.04 1.11
5.83 0.03 1.56 5.83 0.03 1.53
5.07 0.11 1.08 5.07 0.11 1.06
4.90 0.11 1.08 4.90 0.11 1.06
2.79 0.10 0.94 2.79 0.10 0.93
2.63 0.09 0.94 2.63 0.09 0.93
Piso superior 2.82 0.11 0.99 2.82 0.10 0.98
2.66 0.10 0.99 2.66 0.10 0.98
P36 2 6.00/9.00 6.72 0.52 0.09 6.72 0.51 0.09
4.87 0.60 0.05 4.87 0.59 0.05
4.44 0.57 0.05 4.44 0.56 0.05
2.69 0.59 0.04 2.69 0.58 0.04
2.54 0.58 0.04 2.54 0.57 0.04
2.25 0.58 0.02 2.25 0.57 0.02
2.10 0.56 0.02 2.10 0.56 0.02
0.78 0.70 0.04 0.78 0.70 0.04
0.65 0.69 0.04 0.65 0.68 0.04
0.21 0.20 0.01 0.21 0.20 0.01
1 0.00/6.00 5.35 0.48 0.55 5.35 0.47 0.54
229