Page 235 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 235
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
5.99 0.31 0.12 5.99 0.21 0.11
6.07 0.31 0.10 6.07 0.22 0.09
5.60 0.58 0.32 5.60 0.57 0.31
5.23 0.54 0.34 5.23 0.53 0.33
Piso superior 6.72 0.52 0.09 6.72 0.51 0.09
P37 2 6.00/9.00 2.63 1.20 0.03 2.63 1.19 0.03
2.22 1.25 0.02 2.22 1.24 0.02
1.79 1.19 0.00 1.79 1.18 0.00
0.69 1.44 0.00 0.69 1.44 0.00
0.10 0.41 0.00 0.10 0.41 0.00
1 0.00/6.00 6.78 0.07 1.45 6.78 0.06 1.42
6.33 0.14 0.36 6.33 0.14 0.35
5.59 0.44 0.00 5.59 0.44 0.00
4.77 1.39 0.11 4.77 1.37 0.11
2.49 1.32 0.03 2.49 1.31 0.03
Piso superior 2.63 1.20 0.03 2.63 1.19 0.03
P38 2 6.00/9.00 2.56 0.96 0.02 2.56 0.95 0.02
2.19 1.01 0.02 2.19 1.00 0.02
1.75 0.95 0.01 1.75 0.95 0.01
1.42 0.98 0.01 1.42 0.98 0.01
0.99 0.96 0.00 0.99 0.96 0.00
0.68 1.15 0.00 0.68 1.15 0.00
0.53 1.11 0.00 0.53 1.11 0.00
0.10 0.32 0.00 0.10 0.32 0.00
1 0.00/6.00 7.21 0.08 1.50 7.21 0.07 1.46
6.30 0.14 0.38 6.30 0.13 0.38
5.57 0.34 0.01 5.57 0.33 0.01
4.70 1.09 0.12 4.70 1.07 0.12
2.50 1.05 0.03 2.50 1.04 0.03
Piso superior 2.56 0.96 0.02 2.56 0.95 0.02
P39 2 6.00/9.00 2.61 0.75 0.02 2.61 0.74 0.02
2.23 0.79 0.01 2.23 0.78 0.01
1.79 0.74 0.00 1.79 0.74 0.00
1.29 0.72 0.01 1.29 0.72 0.01
0.69 0.90 0.00 0.69 0.90 0.00
0.54 0.85 0.00 0.54 0.85 0.00
0.25 0.26 0.00 0.25 0.26 0.00
0.10 0.25 0.00 0.10 0.25 0.00
1 0.00/6.00 7.37 0.06 1.53 7.37 0.06 1.49
6.43 0.11 0.40 6.43 0.10 0.39
5.68 0.29 0.02 5.68 0.26 0.02
4.81 0.85 0.11 4.81 0.83 0.11
2.56 0.82 0.02 2.56 0.81 0.02
Piso superior 2.61 0.75 0.02 2.61 0.74 0.02
P40 2 6.00/9.00 2.65 0.58 0.01 2.65 0.57 0.01
230