Page 236 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 236
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
2.26 0.61 0.01 2.26 0.60 0.01
1.82 0.58 0.00 1.82 0.57 0.00
0.69 0.69 0.00 0.69 0.69 0.00
0.54 0.63 0.00 0.54 0.63 0.00
0.10 0.18 0.00 0.10 0.18 0.00
1 0.00/6.00 7.50 0.05 1.55 7.50 0.04 1.51
6.54 0.08 0.41 6.54 0.08 0.40
5.77 0.29 0.03 5.77 0.20 0.03
4.90 0.66 0.11 4.90 0.64 0.11
2.60 0.63 0.02 2.60 0.62 0.02
Piso superior 2.65 0.58 0.01 2.65 0.57 0.01
P41 2 6.00/9.00 2.65 0.44 0.01 2.65 0.44 0.01
2.31 0.46 0.01 2.31 0.46 0.01
1.54 0.32 0.01 1.54 0.32 0.01
1.87 0.44 0.00 1.87 0.44 0.00
1.28 0.38 0.00 1.28 0.38 0.00
0.69 0.52 0.00 0.69 0.52 0.00
0.10 0.13 0.00 0.10 0.13 0.00
1 0.00/6.00 7.60 0.04 1.56 7.60 0.03 1.52
6.62 0.06 0.42 6.62 0.06 0.41
6.41 0.05 0.41 6.41 0.05 0.40
5.83 0.30 0.03 5.83 0.15 0.03
4.97 0.50 0.11 4.97 0.49 0.11
2.65 0.48 0.02 2.65 0.47 0.02
1.77 0.33 0.01 1.77 0.33 0.01
Piso superior 2.65 0.44 0.01 2.65 0.44 0.01
1.76 0.31 0.01 1.76 0.31 0.01
P42 2 6.00/8.60 2.92 0.34 0.00 2.92 0.34 0.00
2.65 0.25 0.01 2.65 0.25 0.01
1.97 0.25 0.00 1.97 0.25 0.00
2.54 0.13 0.01 2.54 0.13 0.01
2.19 0.13 0.01 2.19 0.13 0.01
1.81 0.26 0.02 1.81 0.26 0.02
1.26 0.20 0.02 1.26 0.19 0.02
1.42 0.21 0.03 1.42 0.21 0.03
0.99 0.15 0.02 0.99 0.15 0.02
0.69 0.08 0.03 0.69 0.08 0.03
0.63 0.01 0.04 0.63 0.01 0.04
0.34 0.00 0.06 0.34 0.00 0.06
1 0.00/6.00 7.52 0.02 1.47 7.52 0.02 1.43
7.30 0.02 1.46 7.30 0.02 1.43
6.61 0.04 0.39 6.61 0.04 0.39
6.38 0.03 0.39 6.38 0.03 0.38
5.88 0.30 0.02 5.88 0.10 0.02
5.06 0.31 0.11 5.06 0.31 0.11
231