Page 237 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 237
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
2.87 0.31 0.01 2.87 0.31 0.01
1.94 0.23 0.01 1.94 0.23 0.01
Piso superior 2.92 0.34 0.00 2.92 0.34 0.00
2.65 0.25 0.01 2.65 0.25 0.01
1.97 0.25 0.00 1.97 0.25 0.00
P43 3 9.00/11.10 9.29 3.00 1.20 9.29 3.00 1.20
6.88 2.26 0.77 6.88 2.26 0.77
6.76 2.05 1.20 6.76 2.05 1.20
8.12 3.13 0.68 8.12 3.13 0.68
5.58 2.12 0.43 5.58 2.12 0.43
2 6.00/8.60 3.79 0.19 0.03 3.79 0.10 0.03
2.90 0.01 0.15 2.90 0.01 0.06
3.75 0.03 0.19 3.75 0.03 0.05
2.79 0.02 0.14 2.79 0.02 0.06
3.37 0.17 0.04 3.37 0.14 0.04
2.56 0.13 0.08 2.56 0.11 0.08
2.31 0.09 0.12 2.31 0.09 0.10
Piso superior 9.29 3.24 1.29 9.29 3.00 1.20
6.88 2.39 0.81 6.88 2.26 0.77
6.76 2.17 1.26 6.76 2.05 1.20
1 0.00/6.00 7.52 0.04 1.26 7.52 0.04 1.23
7.35 0.04 1.31 7.35 0.03 1.27
7.58 0.06 0.39 7.58 0.06 0.34
7.34 0.38 0.04 7.34 0.08 0.04
6.84 0.35 0.10 6.84 0.14 0.09
6.47 0.33 0.09 6.47 0.14 0.09
3.82 0.19 0.02 3.82 0.11 0.02
2.61 0.13 0.02 2.61 0.08 0.02
Piso superior 3.79 0.19 0.03 3.79 0.10 0.03
2.61 0.13 0.03 2.61 0.07 0.03
P44 3 9.00/11.10 8.76 2.12 0.84 8.76 2.12 0.84
6.49 1.62 0.51 6.49 1.62 0.51
6.35 1.40 0.92 6.35 1.40 0.92
7.58 2.88 0.44 7.58 2.88 0.44
5.18 1.94 0.24 5.18 1.94 0.24
2 6.00/8.60 3.69 0.40 0.01 3.69 0.39 0.01
2.52 0.28 0.01 2.52 0.28 0.01
2.76 0.31 0.02 2.76 0.31 0.02
2.61 0.24 0.02 2.61 0.24 0.02
1.89 0.17 0.02 1.89 0.17 0.02
1.86 0.11 0.05 1.86 0.11 0.05
3.27 0.10 0.17 3.27 0.10 0.12
2.48 0.12 0.05 2.48 0.08 0.05
2.21 0.07 0.22 2.21 0.07 0.22
Piso superior 8.76 2.28 0.90 8.76 2.12 0.84
232